Une aire d'attraction d'une ville est un ensemble de communes formé d'un pôle de population et d'emploi et d'une couronne : les communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle (définition de l'Insee, zonage de 2020). Elle mesure l'influence d'une ville au-delà de son agglomération.
Les 34 communes de l’aire d’attraction d’Aubusson par population
| Rang | Commune | Habitants | Barre proportionnelle | Part | km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubusson | 3 162 | 26,5 % | 19 | |
| 2 | Vallière | 717 | 6,0 % | 48 | |
| 3 | Saint-Médard-la-Rochette | 567 | 4,7 % | 39 | |
| 4 | Blessac | 532 | 4,5 % | 18 | |
| 5 | Champagnat | 476 | 4,0 % | 29 | |
| 6 | Saint-Amand | 458 | 3,8 % | 8,1 | |
| 7 | Moutier-Rozeille | 440 | 3,7 % | 20 | |
| 8 | Saint-Marc-à-Frongier | 437 | 3,7 % | 25 | |
| 9 | Saint-Quentin-la-Chabanne | 369 | 3,1 % | 30 | |
| 10 | Bellegarde-en-Marche | 358 | 3,0 % | 3,1 | |
| 11 | Saint-Sulpice-les-Champs | 346 | 2,9 % | 22 | |
| 12 | Issoudun-Létrieix | 297 | 2,5 % | 26 | |
| 13 | Saint-Alpinien | 294 | 2,5 % | 15 | |
| 14 | Néoux | 286 | 2,4 % | 24 | |
| 15 | Ars | 243 | 2,0 % | 22 | |
| 16 | La Nouaille | 228 | 1,9 % | 48 | |
| 17 | Saint-Maixant | 227 | 1,9 % | 14 | |
| 18 | Mautes | 199 | 1,7 % | 23 | |
| 19 | Saint-Pardoux-le-Neuf | 195 | 1,6 % | 7,5 | |
| 20 | Saint-Silvain-Bellegarde | 193 | 1,6 % | 21 | |
| 21 | Banize | 186 | 1,6 % | 15 | |
| 22 | Saint-Michel-de-Veisse | 169 | 1,4 % | 16 | |
| 23 | La Villetelle | 167 | 1,4 % | 16 | |
| 24 | Saint-Pardoux-d'Arnet | 164 | 1,4 % | 16 | |
| 25 ex æquo | Saint-Avit-de-Tardes | 161 | 1,3 % | 14 | |
| 25 ex æquo | Saint-Domet | 161 | 1,3 % | 15 | |
| 27 | Alleyrat | 147 | 1,2 % | 9,5 | |
| 28 | Puy-Malsignat | 144 | 1,2 % | 13 | |
| 29 | Sainte-Feyre-la-Montagne | 122 | 1,0 % | 6,8 | |
| 30 | Bosroger | 121 | 1,0 % | 7,6 | |
| 31 | La Chaussade | 99 | 0,8 % | 7,2 | |
| 32 | Saint-Bard | 98 | 0,8 % | 9,4 | |
| 33 | Saint-Avit-le-Pauvre | 93 | 0,8 % | 5,0 | |
| 34 | Pontcharraud | 82 | 0,7 % | 9,6 |
Aubusson : commune, agglomération, aire d’attraction, intercommunalité
| Périmètre | Communes | Habitants |
|---|---|---|
| Commune de Aubusson | 1 | 3 162 |
| Unité urbaine d’Aubusson | 1 | 3 162 |
| Aire d’attraction d’Aubusson | 34 | 11 938 |
| Communauté de communes Creuse Grand Sud | 26 | 11 925 |
Source : Insee, table d’appartenance géographique des communes (zonages en vigueur) et populations légales (population totale). Sources des données.