Suite du classement du Jura : les communes classées de la 401e à la 492e place, sur 492.
Suite du classement du Jura : communes qui comptent le plus de catastrophes naturelles reconnues
| Rang | Commune | Reconnaissances depuis 1982 | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 401 ex æquo | Moirans-en-Montagne | 3 | 2 217 | |
| 401 ex æquo | Prémanon | 3 | 1 311 | |
| 401 ex æquo | Mignovillard | 3 | 925 | |
| 401 ex æquo | Thoirette-Coisia | 3 | 833 | |
| 401 ex æquo | Lamoura | 3 | 685 | |
| 401 ex æquo | Grande-Rivière Château | 3 | 661 | |
| 401 ex æquo | Bellefontaine | 3 | 507 | |
| 401 ex æquo | Meussia | 3 | 446 | |
| 401 ex æquo | Lac-des-Rouges-Truites | 3 | 406 | |
| 401 ex æquo | Maynal | 3 | 325 | |
| 401 ex æquo | Les Bouchoux | 3 | 324 | |
| 401 ex æquo | Nogna | 3 | 311 | |
| 401 ex æquo | Vevy | 3 | 307 | |
| 401 ex æquo | Le Pasquier | 3 | 295 | |
| 401 ex æquo | Publy | 3 | 291 | |
| 401 ex æquo | Saint-Maurice-Crillat | 3 | 256 | |
| 401 ex æquo | Cernon | 3 | 243 | |
| 401 ex æquo | Vers-en-Montagne | 3 | 240 | |
| 401 ex æquo | Vannoz | 3 | 230 | |
| 401 ex æquo | Cornod | 3 | 216 | |
| 401 ex æquo | Pimorin | 3 | 215 | |
| 401 ex æquo | Mont-sur-Monnet | 3 | 213 | |
| 401 ex æquo | Verges | 3 | 208 | |
| 401 ex æquo | Chambéria | 3 | 200 | |
| 401 ex æquo | Augisey | 3 | 195 | |
| 401 ex æquo | Rotalier | 3 | 153 | |
| 401 ex æquo | Blye | 3 | 149 | |
| 401 ex æquo | Châtelneuf | 3 | 127 | |
| 401 ex æquo | Plaisia | 3 | 97 | |
| 401 ex æquo | Le Latet | 3 | 92 | |
| 401 ex æquo | Bourg-de-Sirod | 3 | 91 | |
| 401 ex æquo | Bellecombe | 3 | 76 | |
| 401 ex æquo | Genod | 3 | 74 | |
| 401 ex æquo | Coyrière | 3 | 66 | |
| 401 ex æquo | Fraroz | 3 | 60 | |
| 401 ex æquo | Conte | 3 | 58 | |
| 401 ex æquo | Coiserette | 3 | 45 | |
| 401 ex æquo | La Favière | 3 | 35 | |
| 401 ex æquo | Dramelay | 3 | 28 | |
| 440 ex æquo | Les Rousses | 2 | 3 818 | |
| 440 ex æquo | Saint-Pierre | 2 | 405 | |
| 440 ex æquo | Avignon-lès-Saint-Claude | 2 | 380 | |
| 440 ex æquo | Maisod | 2 | 343 | |
| 440 ex æquo | Censeau | 2 | 338 | |
| 440 ex æquo | Charchilla | 2 | 307 | |
| 440 ex æquo | Cuvier | 2 | 284 | |
| 440 ex æquo | La Tour-du-Meix | 2 | 267 | |
| 440 ex æquo | Sarrogna | 2 | 237 | |
| 440 ex æquo | Bief-du-Fourg | 2 | 228 | |
| 440 ex æquo | Briod | 2 | 221 | |
| 440 ex æquo | Montigny-sur-l'Ain | 2 | 221 | |
| 440 ex æquo | Valempoulières | 2 | 221 | |
| 440 ex æquo | Saint-Maur | 2 | 218 | |
| 440 ex æquo | Dompierre-sur-Mont | 2 | 213 | |
| 440 ex æquo | Les Crozets | 2 | 199 | |
| 440 ex æquo | Vescles | 2 | 190 | |
| 440 ex æquo | Loulle | 2 | 181 | |
| 440 ex æquo | Mièges | 2 | 166 | |
| 440 ex æquo | Choux | 2 | 143 | |
| 440 ex æquo | Esserval-Tartre | 2 | 142 | |
| 440 ex æquo | Rothonay | 2 | 128 | |
| 440 ex æquo | Rosay | 2 | 119 | |
| 440 ex æquo | Condes | 2 | 118 | |
| 440 ex æquo | Doye | 2 | 116 | |
| 440 ex æquo | Larrivoire | 2 | 112 | |
| 440 ex æquo | Supt | 2 | 112 | |
| 440 ex æquo | Ardon | 2 | 111 | |
| 440 ex æquo | Arsure-Arsurette | 2 | 105 | |
| 440 ex æquo | Les Nans | 2 | 100 | |
| 440 ex æquo | Cerniébaud | 2 | 94 | |
| 440 ex æquo | Écrille | 2 | 92 | |
| 440 ex æquo | Crans | 2 | 89 | |
| 440 ex æquo | Les Chalesmes | 2 | 81 | |
| 440 ex æquo | Moutoux | 2 | 80 | |
| 440 ex æquo | Bief-des-Maisons | 2 | 79 | |
| 440 ex æquo | La Latette | 2 | 78 | |
| 440 ex æquo | Denezières | 2 | 74 | |
| 440 ex æquo | Onoz | 2 | 72 | |
| 440 ex æquo | Coyron | 2 | 71 | |
| 440 ex æquo | Onglières | 2 | 70 | |
| 440 ex æquo | Plénise | 2 | 65 | |
| 440 ex æquo | Pillemoine | 2 | 63 | |
| 440 ex æquo | Longcochon | 2 | 62 | |
| 440 ex æquo | Billecul | 2 | 60 | |
| 440 ex æquo | La Boissière | 2 | 59 | |
| 440 ex æquo | Saugeot | 2 | 59 | |
| 440 ex æquo | Charency | 2 | 58 | |
| 440 ex æquo | Le Larderet | 2 | 50 | |
| 440 ex æquo | Courbette | 2 | 45 | |
| 440 ex æquo | Villerserine | 2 | 35 | |
| 440 ex æquo | Plénisette | 2 | 24 | |
| 440 ex æquo | Mérona | 2 | 9 |
Source : Ministère de la Transition écologique, Géorisques (base GASPAR) ; reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle par événement et par péril depuis 1982. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.