Suite du classement de la Charente-Maritime : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 461.
Suite du classement de la Charente-Maritime : communes les plus hautes
| Rang | Commune | Altitude mairie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Brizambourg | 59 | 1 013 | |
| 102 | Mirambeau | 58 | 1 536 | |
| 103 | Aulnay | 57 | 1 427 | |
| 104 | Thénac | 57 | 2 072 | |
| 105 | Loulay | 57 | 771 | |
| 106 | Jarnac-Champagne | 57 | 899 | |
| 107 | Saint-Martial-de-Mirambeau | 56 | 309 | |
| 108 | La Brousse | 56 | 523 | |
| 109 | Meux | 56 | 332 | |
| 110 | Saint-Ciers-Champagne | 56 | 397 | |
| 111 | Souméras | 56 | 393 | |
| 112 | Haimps | 55 | 458 | |
| 113 | Saint-Saturnin-du-Bois | 55 | 930 | |
| 114 | Marignac | 55 | 422 | |
| 115 | Villeneuve-la-Comtesse | 54 | 755 | |
| 116 ex æquo | Montguyon | 54 | 1 722 | |
| 116 ex æquo | Vergné | 54 | 178 | |
| 118 | Courpignac | 54 | 431 | |
| 119 | Avy | 54 | 519 | |
| 120 | Mortagne-sur-Gironde | 53 | 928 | |
| 121 | Épargnes | 53 | 956 | |
| 122 | Burie | 53 | 1 349 | |
| 123 | Chermignac | 53 | 1 301 | |
| 124 | Saint-Germain-de-Vibrac | 52 | 189 | |
| 125 | La Croix-Comtesse | 52 | 226 | |
| 126 | Léoville | 52 | 306 | |
| 127 | Écoyeux | 52 | 1 393 | |
| 128 | Les Touches-de-Périgny | 52 | 558 | |
| 129 | Le Douhet | 51 | 725 | |
| 130 | Saint-Georges-des-Coteaux | 51 | 2 913 | |
| 131 | Courant | 51 | 450 | |
| 132 | Annezay | 50 | 170 | |
| 133 | Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet | 50 | 616 | |
| 134 | Essouvert | 50 | 1 101 | |
| 135 | Saint-Léger | 50 | 698 | |
| 136 ex æquo | Plassay | 50 | 836 | |
| 136 ex æquo | La Barde | 50 | 515 | |
| 138 | Chaunac | 49 | 67 | |
| 139 | Macqueville | 48 | 306 | |
| 140 | Jazennes | 48 | 556 | |
| 141 | Bercloux | 48 | 457 | |
| 142 | Brie-sous-Mortagne | 48 | 234 | |
| 143 | Grézac | 47 | 968 | |
| 144 | Chadenac | 47 | 524 | |
| 145 | Biron | 47 | 244 | |
| 146 | Saint-Martin-de-Juillers | 47 | 155 | |
| 147 | Bagnizeau | 46 | 180 | |
| 148 | Tesson | 46 | 1 169 | |
| 149 | Neulles | 46 | 167 | |
| 150 | Blanzac-lès-Matha | 45 | 350 | |
| 151 | Saint-Pierre-de-Juillers | 44 | 356 | |
| 152 | Mazerolles | 44 | 247 | |
| 153 | Neuillac | 44 | 325 | |
| 154 | Montroy | 43 | 977 | |
| 155 | Champagnac | 43 | 504 | |
| 156 | Villars-en-Pons | 43 | 596 | |
| 157 | Pessines | 43 | 823 | |
| 158 | Les Essards | 42 | 751 | |
| 159 | Bignay | 42 | 365 | |
| 160 | Saint-Georges-du-Bois | 42 | 1 903 | |
| 161 | Sonnac | 42 | 522 | |
| 162 | Tanzac | 42 | 303 | |
| 163 | Boisredon | 42 | 716 | |
| 164 | Lussac | 42 | 40 | |
| 165 | Nieul-le-Virouil | 42 | 585 | |
| 166 | Réaux sur Trèfle | 42 | 783 | |
| 167 | Saint-Palais-de-Phiolin | 42 | 218 | |
| 168 | Saint-Médard | 42 | 91 | |
| 169 | Rioux | 41 | 986 | |
| 170 | Moragne | 41 | 542 | |
| 171 | La Jard | 41 | 435 | |
| 172 | Luchat | 41 | 522 | |
| 173 | Saint-Séverin-sur-Boutonne | 41 | 96 | |
| 174 | Givrezac | 41 | 78 | |
| 175 | La Chapelle-des-Pots | 41 | 1 046 | |
| 176 | Paillé | 40 | 333 | |
| 177 | Montils | 40 | 880 | |
| 178 | Saint-Crépin | 40 | 348 | |
| 179 | Migré | 40 | 355 | |
| 180 | Taillant | 40 | 208 | |
| 181 | Jonzac | 40 | 3 778 | |
| 182 | Saint-Simon-de-Pellouaille | 40 | 729 | |
| 183 | Saint-Bris-des-Bois | 40 | 402 | |
| 184 | Saint-Hilaire-de-Villefranche | 40 | 1 374 | |
| 185 | La Clotte | 40 | 721 | |
| 186 | Corme-Royal | 39 | 2 025 | |
| 187 | Gémozac | 39 | 3 087 | |
| 188 | Thézac | 39 | 339 | |
| 189 | Asnières-la-Giraud | 39 | 999 | |
| 190 ex æquo | Guitinières | 39 | 497 | |
| 190 ex æquo | Saint-Quantin-de-Rançanne | 39 | 275 | |
| 192 | Marsais | 39 | 1 000 | |
| 193 ex æquo | Nieul-lès-Saintes | 38 | 1 206 | |
| 193 ex æquo | Puyravault | 38 | 765 | |
| 195 | Saint-Pierre-de-l'Isle | 38 | 256 | |
| 196 | Brie-sous-Matha | 38 | 167 | |
| 197 | Nantillé | 38 | 334 | |
| 198 | Dœuil-sur-le-Mignon | 38 | 377 | |
| 199 | Varaize | 38 | 544 | |
| 200 | Bois | 38 | 691 |
Source : IGN, service altimétrique de la Géoplateforme (RGE ALTI) ; geo.api.gouv.fr (position de la mairie) ; altitude du point « mairie » de chaque commune. Non classées : les communes dont l'altitude de la mairie n'est pas disponible. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.