Suite du classement du Morbihan : les communes classées de la 201e à la 249e place, sur 249.
Suite du classement du Morbihan : communes les plus hautes
| Rang | Commune | Altitude mairie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Vannes | 24 | 57 745 | |
| 202 | Île-aux-Moines | 23 | 647 | |
| 203 | Muzillac | 23 | 5 229 | |
| 204 | Plouharnel | 23 | 2 340 | |
| 205 | Merlevenez | 23 | 3 243 | |
| 206 | Theix-Noyalo | 22 | 8 742 | |
| 207 | Théhillac | 21 | 620 | |
| 208 | Carnac | 21 | 4 299 | |
| 209 | Le Bono | 20 | 2 673 | |
| 210 | Plouhinec | 19 | 5 520 | |
| 211 | Malestroit | 18 | 2 610 | |
| 212 | Erdeven | 18 | 4 099 | |
| 213 | Locoal-Mendon | 18 | 3 608 | |
| 214 | Billiers | 17 | 1 077 | |
| 215 | Cournon | 17 | 839 | |
| 216 | Pénestin | 16 | 2 112 | |
| 217 | La Roche-Bernard | 16 | 762 | |
| 218 | Séné | 16 | 9 745 | |
| 219 | Saint-Laurent-sur-Oust | 15 | 403 | |
| 220 | Nostang | 15 | 1 712 | |
| 221 | Île-d'Arz | 14 | 326 | |
| 222 | Hœdic | 13 | 106 | |
| 223 | Ambon | 13 | 2 156 | |
| 224 | Locmiquélic | 13 | 4 193 | |
| 225 | Saint-Congard | 12 | 810 | |
| 226 | La Gacilly | 12 | 4 093 | |
| 227 | Saint-Philibert | 12 | 1 620 | |
| 228 | Port-Louis | 11 | 2 704 | |
| 229 | Saint-Armel | 11 | 925 | |
| 230 | Le Tour-du-Parc | 11 | 1 379 | |
| 231 | Larmor-Plage | 11 | 8 622 | |
| 232 | Quiberon | 11 | 4 955 | |
| 233 | Étel | 10 | 2 261 | |
| 234 | Belz | 10 | 3 957 | |
| 235 | Larmor-Baden | 10 | 936 | |
| 236 | Saint-Perreux | 9 | 1 130 | |
| 237 | Arzon | 9 | 2 309 | |
| 238 | Saint-Pierre-Quiberon | 9 | 2 395 | |
| 239 | Sainte-Hélène | 8 | 1 344 | |
| 240 | Saint-Martin-sur-Oust | 8 | 1 329 | |
| 241 | Locmariaquer | 7 | 1 618 | |
| 242 | Damgan | 7 | 1 972 | |
| 243 | La Trinité-sur-Mer | 6 | 1 880 | |
| 244 | Le Hézo | 6 | 953 | |
| 245 | Lorient | 6 | 59 856 | |
| 246 | Gâvres | 4 | 710 | |
| 247 | Riantec | 4 | 6 013 | |
| 248 | Le Palais | 4 | 2 654 | |
| 249 | Lanester | 3 | 23 752 |
Source : IGN, service altimétrique de la Géoplateforme (RGE ALTI) ; geo.api.gouv.fr (position de la mairie) ; altitude du point « mairie » de chaque commune. Non classées : les communes dont l'altitude de la mairie n'est pas disponible. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.