Suite du classement du Nord : les communes classées de la 201e à la 300e place, sur 647.
Suite du classement du Nord : communes les plus hautes
| Rang | Commune | Altitude mairie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Mons-en-Pévèle | 91 | 2 113 | |
| 202 | Curgies | 88 | 1 357 | |
| 203 | Eth | 88 | 332 | |
| 204 | Quérénaing | 86 | 875 | |
| 205 | Beaudignies | 86 | 578 | |
| 206 | Quiévy | 85 | 1 821 | |
| 207 | Rumilly-en-Cambrésis | 84 | 1 451 | |
| 208 | Boussières-en-Cambrésis | 84 | 444 | |
| 209 | Montay | 84 | 278 | |
| 210 | Sebourg | 83 | 2 008 | |
| 211 | Honnecourt-sur-Escaut | 81 | 725 | |
| 212 | Fressain | 81 | 929 | |
| 213 | Maresches | 80 | 827 | |
| 214 | Banteux | 80 | 348 | |
| 215 ex æquo | Esnes | 80 | 668 | |
| 215 ex æquo | Ribécourt-la-Tour | 80 | 385 | |
| 217 | Sailly-lez-Cambrai | 79 | 417 | |
| 218 | Boursies | 79 | 362 | |
| 219 | Escarmain | 77 | 486 | |
| 220 | Estourmel | 77 | 492 | |
| 221 | Carnières | 77 | 997 | |
| 222 | Raillencourt-Sainte-Olle | 76 | 2 159 | |
| 223 | Préseau | 76 | 2 121 | |
| 224 | Sepmeries | 76 | 649 | |
| 225 | Villers-en-Cauchies | 75 | 1 168 | |
| 226 | Villers-au-Tertre | 75 | 677 | |
| 227 | Fontaine-Notre-Dame | 74 | 1 782 | |
| 228 | Saint-Vaast-en-Cambrésis | 74 | 884 | |
| 229 | Famars | 74 | 2 544 | |
| 230 | Capelle | 74 | 138 | |
| 231 | Bachy | 74 | 1 928 | |
| 232 | Anneux | 73 | 263 | |
| 233 | Saultain | 73 | 2 529 | |
| 234 | Bugnicourt | 72 | 1 106 | |
| 235 | Boeschepe | 71 | 2 274 | |
| 236 | Saint-Martin-sur-Écaillon | 71 | 493 | |
| 237 | Lesdain | 71 | 445 | |
| 238 | Tilloy-lez-Cambrai | 70 | 703 | |
| 239 | Briastre | 70 | 695 | |
| 240 | Moncheaux | 70 | 1 687 | |
| 241 | Haynecourt | 70 | 312 | |
| 242 | Solesmes | 69 | 4 252 | |
| 243 | Bermerain | 69 | 784 | |
| 244 | Cuvillers | 68 | 180 | |
| 245 | Cantaing-sur-Escaut | 68 | 417 | |
| 246 | Saint-Aubert | 67 | 1 586 | |
| 247 | Rombies-et-Marchipont | 66 | 748 | |
| 248 | Émerchicourt | 66 | 849 | |
| 249 | Crèvecœur-sur-l'Escaut | 66 | 746 | |
| 250 | Eecke | 66 | 1 241 | |
| 251 | Cauroir | 65 | 590 | |
| 252 | Masnières | 64 | 2 724 | |
| 253 | Saint-Python | 63 | 984 | |
| 254 | Estreux | 63 | 970 | |
| 255 | Wulverdinghe | 62 | 342 | |
| 256 | Haussy | 62 | 1 509 | |
| 257 | Avesnes-les-Aubert | 61 | 3 601 | |
| 258 | Cambrai | 61 | 31 738 | |
| 259 | Lieu-Saint-Amand | 61 | 1 477 | |
| 260 | Attiches | 60 | 2 274 | |
| 261 | Thumeries | 60 | 4 219 | |
| 262 | Avesnes-le-Sec | 60 | 1 475 | |
| 263 | Strazeele | 60 | 952 | |
| 264 | Berthen | 60 | 637 | |
| 265 | Sainte-Marie-Cappel | 59 | 850 | |
| 266 | Lynde | 58 | 803 | |
| 267 | Mœuvres | 58 | 493 | |
| 268 | Artres | 58 | 1 093 | |
| 269 | Sancourt | 58 | 192 | |
| 270 | La Neuville | 57 | 605 | |
| 271 ex æquo | Abscon | 56 | 4 138 | |
| 271 ex æquo | Wahagnies | 56 | 2 661 | |
| 273 | Estrées | 56 | 1 162 | |
| 274 | Blécourt | 56 | 319 | |
| 275 | Marcoing | 56 | 1 871 | |
| 276 | Monchecourt | 55 | 2 539 | |
| 277 | Noyelles-sur-Escaut | 54 | 834 | |
| 278 | Wallon-Cappel | 54 | 827 | |
| 279 | Mouvaux | 53 | 13 558 | |
| 280 | La Sentinelle | 52 | 3 119 | |
| 281 | Rieux-en-Cambrésis | 52 | 1 444 | |
| 282 | Bourghelles | 52 | 1 713 | |
| 283 | Proville | 52 | 3 257 | |
| 284 | Anzin | 51 | 13 273 | |
| 285 | Montrécourt | 51 | 230 | |
| 286 | Estrun | 50 | 749 | |
| 287 | Merckeghem | 50 | 625 | |
| 288 | Bantigny | 50 | 502 | |
| 289 ex æquo | Lesquin | 50 | 9 691 | |
| 289 ex æquo | Méteren | 50 | 2 262 | |
| 291 | Cagnoncles | 50 | 674 | |
| 292 | Neuville-Saint-Rémy | 50 | 4 055 | |
| 293 | Capinghem | 49 | 2 756 | |
| 294 | Nomain | 49 | 2 695 | |
| 295 | Naves | 49 | 632 | |
| 296 | Camphin-en-Pévèle | 49 | 2 590 | |
| 297 | Saulzoir | 49 | 1 692 | |
| 298 | Abancourt | 48 | 456 | |
| 299 | Lécluse | 48 | 1 361 | |
| 300 | Sercus | 48 | 494 |
Source : IGN, service altimétrique de la Géoplateforme (RGE ALTI) ; geo.api.gouv.fr (position de la mairie) ; altitude du point « mairie » de chaque commune. Non classées : les communes dont l'altitude de la mairie n'est pas disponible. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.