Suite du classement de l'Oise : les communes classées de la 601e à la 680e place, sur 680.
Suite du classement de l'Oise : communes les plus hautes
| Rang | Commune | Altitude mairie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Béthisy-Saint-Pierre | 49 | 3 154 | |
| 602 | Thourotte | 49 | 4 530 | |
| 603 | Cramoisy | 48 | 815 | |
| 604 | Angy | 48 | 1 141 | |
| 605 | Trosly-Breuil | 48 | 2 123 | |
| 606 | Pimprez | 47 | 865 | |
| 607 | Laigneville | 47 | 4 979 | |
| 608 | Braisnes-sur-Aronde | 47 | 177 | |
| 609 | Cuise-la-Motte | 47 | 2 115 | |
| 610 | Bornel | 46 | 4 899 | |
| 611 | Angicourt | 46 | 1 371 | |
| 612 | Noyon | 46 | 13 173 | |
| 613 | Pontpoint | 46 | 3 347 | |
| 614 | Saint-Leu-d'Esserent | 46 | 4 751 | |
| 615 | Berneuil-sur-Aisne | 46 | 927 | |
| 616 | Marest-sur-Matz | 46 | 383 | |
| 617 | Coudun | 46 | 1 067 | |
| 618 | Saint-Léger-aux-Bois | 45 | 754 | |
| 619 | Appilly | 45 | 503 | |
| 620 | Hondainville | 45 | 710 | |
| 621 | Brétigny | 44 | 443 | |
| 622 | Morlincourt | 44 | 508 | |
| 623 | Bienville | 43 | 507 | |
| 624 | Sacy-le-Grand | 43 | 1 598 | |
| 625 | Saint-Maximin | 43 | 3 412 | |
| 626 | Chevincourt | 43 | 805 | |
| 627 | Bailly | 43 | 610 | |
| 628 | Ribécourt-Dreslincourt | 43 | 4 050 | |
| 629 | Rivecourt | 42 | 656 | |
| 630 | Longueil-Sainte-Marie | 42 | 1 939 | |
| 631 | Coye-la-Forêt | 42 | 4 037 | |
| 632 | Compiègne | 42 | 41 774 | |
| 633 | Maysel | 42 | 214 | |
| 634 | Sempigny | 41 | 769 | |
| 635 | Passel | 41 | 273 | |
| 636 | Couloisy | 41 | 602 | |
| 637 | Mouy | 41 | 5 371 | |
| 638 | Balagny-sur-Thérain | 40 | 1 655 | |
| 639 | Rhuis | 40 | 144 | |
| 640 | Verberie | 40 | 3 960 | |
| 641 | Brenouille | 40 | 2 143 | |
| 642 | Varesnes | 40 | 374 | |
| 643 | Pontoise-lès-Noyon | 40 | 434 | |
| 644 | Pont-l'Évêque | 40 | 656 | |
| 645 | Villers-sous-Saint-Leu | 40 | 2 341 | |
| 646 | Jaux | 40 | 2 301 | |
| 647 | Chevrières | 39 | 2 101 | |
| 648 | Saintines | 39 | 1 080 | |
| 649 | Cires-lès-Mello | 38 | 4 040 | |
| 650 | Verneuil-en-Halatte | 38 | 4 891 | |
| 651 | Longueil-Annel | 38 | 2 631 | |
| 652 | Monceaux | 38 | 967 | |
| 653 | Rethondes | 37 | 666 | |
| 654 | Saint-Martin-Longueau | 37 | 1 481 | |
| 655 | Venette | 37 | 2 815 | |
| 656 | Lacroix-Saint-Ouen | 37 | 5 590 | |
| 657 | Chambly | 37 | 10 085 | |
| 658 | Choisy-au-Bac | 37 | 3 538 | |
| 659 | Boran-sur-Oise | 37 | 2 177 | |
| 660 | Villers-Saint-Paul | 36 | 6 567 | |
| 661 | Mello | 36 | 613 | |
| 662 | Armancourt | 36 | 564 | |
| 663 | Clairoix | 35 | 2 261 | |
| 664 | Monchy-Saint-Éloi | 35 | 2 196 | |
| 665 | Houdancourt | 35 | 691 | |
| 666 | Nogent-sur-Oise | 35 | 22 177 | |
| 667 ex æquo | Lamorlaye | 34 | 9 327 | |
| 667 ex æquo | Le Plessis-Brion | 34 | 1 320 | |
| 669 | Bazicourt | 34 | 396 | |
| 670 | Montmacq | 34 | 1 156 | |
| 671 | Précy-sur-Oise | 34 | 3 405 | |
| 672 | Margny-lès-Compiègne | 33 | 8 854 | |
| 673 | Pont-Sainte-Maxence | 33 | 12 496 | |
| 674 | Gouvieux | 32 | 9 286 | |
| 675 | Les Ageux | 32 | 1 173 | |
| 676 | Beaurepaire | 32 | 64 | |
| 677 | Montataire | 32 | 14 387 | |
| 678 | Rieux | 31 | 1 587 | |
| 679 | Thiverny | 31 | 1 049 | |
| 680 | Creil | 29 | 36 533 |
Source : IGN, service altimétrique de la Géoplateforme (RGE ALTI) ; geo.api.gouv.fr (position de la mairie) ; altitude du point « mairie » de chaque commune. Non classées : les communes dont l'altitude de la mairie n'est pas disponible. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.