Suite du classement du Pas-de-Calais : les communes classées de la 501e à la 600e place, sur 887.
Suite du classement du Pas-de-Calais : communes les plus hautes
| Rang | Commune | Altitude mairie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Héninel | 61 | 189 | |
| 502 | Fressin | 61 | 590 | |
| 503 | Royon | 61 | 122 | |
| 504 | Oppy | 60 | 428 | |
| 505 | Wacquinghen | 60 | 263 | |
| 506 | Teneur | 60 | 261 | |
| 507 | Bois-Bernard | 60 | 847 | |
| 508 | Wancourt | 60 | 640 | |
| 509 | Récourt | 59 | 323 | |
| 510 | Vaulx | 59 | 91 | |
| 511 | Ruitz | 59 | 1 502 | |
| 512 | Pihen-lès-Guînes | 59 | 556 | |
| 513 | Grenay | 58 | 6 669 | |
| 514 | Fresnoy-en-Gohelle | 58 | 239 | |
| 515 | Hesdin-l'Abbé | 58 | 1 920 | |
| 516 | Angres | 58 | 4 684 | |
| 517 | Bouquehault | 58 | 797 | |
| 518 | Fampoux | 57 | 1 283 | |
| 519 | Divion | 57 | 6 802 | |
| 520 | Saint-Denœux | 57 | 179 | |
| 521 | Lépine | 57 | 297 | |
| 522 | Lozinghem | 57 | 1 261 | |
| 523 | Hervelinghen | 57 | 220 | |
| 524 | Boubers-sur-Canche | 57 | 584 | |
| 525 | Camblain-Châtelain | 56 | 1 774 | |
| 526 | Arleux-en-Gohelle | 56 | 982 | |
| 527 | Neuvireuil | 56 | 575 | |
| 528 | Érin | 56 | 224 | |
| 529 | Landrethun-lès-Ardres | 56 | 798 | |
| 530 | Liévin | 56 | 30 398 | |
| 531 | Fillièvres | 56 | 517 | |
| 532 | Rouvroy | 55 | 8 580 | |
| 533 | Athies | 55 | 1 055 | |
| 534 | Houchin | 55 | 745 | |
| 535 | Marles-les-Mines | 55 | 5 430 | |
| 536 | Verlincthun | 54 | 520 | |
| 537 | Monchel-sur-Canche | 54 | 73 | |
| 538 | Campigneulles-les-Petites | 54 | 534 | |
| 539 | Bonningues-lès-Ardres | 54 | 652 | |
| 540 | Méricourt | 54 | 11 662 | |
| 541 | Audembert | 54 | 437 | |
| 542 | Le Wast | 54 | 207 | |
| 543 | Lebiez | 54 | 232 | |
| 544 | Nœux-lès-Auxi | 54 | 186 | |
| 545 | Neufchâtel-Hardelot | 53 | 4 189 | |
| 546 | Hesdigneul-lès-Béthune | 53 | 847 | |
| 547 | Baralle | 53 | 442 | |
| 548 | Saint-Laurent-Blangy | 53 | 6 520 | |
| 549 | Houdain | 53 | 7 006 | |
| 550 | Buissy | 53 | 287 | |
| 551 | Rémy | 53 | 397 | |
| 552 | Plouvain | 53 | 468 | |
| 553 | Remilly-Wirquin | 52 | 359 | |
| 554 | Villers-lès-Cagnicourt | 52 | 250 | |
| 555 | Conchy-sur-Canche | 52 | 226 | |
| 556 | Campigneulles-les-Grandes | 52 | 311 | |
| 557 | Rœux | 52 | 1 400 | |
| 558 | Bernieulles | 52 | 164 | |
| 559 ex æquo | Marquion | 51 | 1 060 | |
| 559 ex æquo | Feuchy | 51 | 999 | |
| 561 | Drouvin-le-Marais | 51 | 638 | |
| 562 | Nort-Leulinghem | 51 | 265 | |
| 563 | Aubrometz | 51 | 150 | |
| 564 | Bully-les-Mines | 51 | 12 241 | |
| 565 | Wavrans-sur-l'Aa | 51 | 1 225 | |
| 566 | Boulogne-sur-Mer | 51 | 40 924 | |
| 567 | Enquin-sur-Baillons | 50 | 245 | |
| 568 | Burbure | 50 | 2 851 | |
| 569 | Haucourt | 50 | 210 | |
| 570 | Willeman | 50 | 186 | |
| 571 | Lières | 50 | 342 | |
| 572 | Équihen-Plage | 50 | 2 651 | |
| 573 | Clerques | 50 | 316 | |
| 574 | Fresnes-lès-Montauban | 50 | 609 | |
| 575 | Sains-lès-Marquion | 50 | 315 | |
| 576 | Offrethun | 49 | 278 | |
| 577 | Haillicourt | 49 | 5 094 | |
| 578 | Questrecques | 49 | 341 | |
| 579 | Drocourt | 49 | 2 954 | |
| 580 | Biache-Saint-Vaast | 49 | 4 613 | |
| 581 | Coyecques | 48 | 605 | |
| 582 | Linghem | 48 | 219 | |
| 583 | Pelves | 48 | 777 | |
| 584 | Estrée-Blanche | 48 | 918 | |
| 585 | Leulinghen-Bernes | 48 | 549 | |
| 586 | Vitry-en-Artois | 48 | 4 895 | |
| 587 | Montreuil-sur-Mer | 48 | 2 036 | |
| 588 | Elnes | 47 | 845 | |
| 589 | Calonne-Ricouart | 47 | 5 393 | |
| 590 | Gouy-sous-Bellonne | 47 | 1 406 | |
| 591 | Mametz | 46 | 2 000 | |
| 592 ex æquo | Condette | 46 | 2 512 | |
| 592 ex æquo | Éterpigny | 46 | 259 | |
| 594 | Rety | 46 | 2 049 | |
| 595 | Galametz | 46 | 209 | |
| 596 | Lumbres | 46 | 3 639 | |
| 597 | Delettes | 45 | 1 146 | |
| 598 | Sauchy-Lestrée | 45 | 442 | |
| 599 | Bournonville | 45 | 227 | |
| 600 | Verquin | 45 | 3 495 |
Source : IGN, service altimétrique de la Géoplateforme (RGE ALTI) ; geo.api.gouv.fr (position de la mairie) ; altitude du point « mairie » de chaque commune. Non classées : les communes dont l'altitude de la mairie n'est pas disponible. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.