Ce classement porte sur 99 des 101 communes du Territoire de Belfort : ne sont pas classées les communes dont l'Insee ne diffuse pas le niveau de vie (secret statistique, surtout les petites communes). À l’autre bout du classement, Belfort ferme la marche avec 20 930 €.
Le classement du Territoire de Belfort : communes les plus riches
| Rang | Commune | Niveau de vie médian (€/an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villars-le-Sec | 40 530 | 181 | |
| 2 | Croix | 36 920 | 190 | |
| 3 | Thiancourt | 36 370 | 292 | |
| 4 | Courcelles | 34 950 | 134 | |
| 5 | Saint-Dizier-l'Évêque | 34 700 | 441 | |
| 6 | Florimont | 34 310 | 476 | |
| 7 | Autrechêne | 33 690 | 292 | |
| 8 | Recouvrance | 33 680 | 147 | |
| 9 | Faverois | 33 530 | 594 | |
| 10 | Vétrigne | 32 790 | 657 | |
| 11 | Bermont | 32 720 | 374 | |
| 12 | Boron | 32 650 | 493 | |
| 13 | Brebotte | 32 290 | 361 | |
| 14 | Évette-Salbert | 32 230 | 2 096 | |
| 15 | Joncherey | 31 840 | 1 465 | |
| 16 | Réchésy | 31 810 | 778 | |
| 17 | Bretagne | 31 720 | 322 | |
| 18 | Urcerey | 31 510 | 260 | |
| 19 | Chavanatte | 31 410 | 131 | |
| 20 | Lebetain | 31 330 | 433 | |
| 21 | Bourg-sous-Châtelet | 31 250 | 118 | |
| 22 | Suarce | 31 220 | 445 | |
| 23 | Banvillars | 31 070 | 301 | |
| 24 | Meroux-Moval | 30 910 | 1 464 | |
| 25 | Bessoncourt | 30 840 | 1 360 | |
| 26 | Montbouton | 30 780 | 430 | |
| 27 | Charmois | 30 710 | 375 | |
| 28 | Cunelières | 30 620 | 348 | |
| 29 | Lachapelle-sous-Chaux | 30 570 | 761 | |
| 30 | Courtelevant | 30 360 | 388 | |
| 31 | Chèvremont | 30 340 | 1 602 | |
| 32 | Dorans | 30 190 | 840 | |
| 33 | Felon | 30 100 | 227 | |
| 34 | Romagny-sous-Rougemont | 29 880 | 221 | |
| 35 | Eguenigue | 29 860 | 274 | |
| 36 ex æquo | Argiésans | 29 840 | 616 | |
| 36 ex æquo | Angeot | 29 840 | 360 | |
| 36 ex æquo | Bethonvilliers | 29 840 | 238 | |
| 39 | Chavannes-les-Grands | 29 810 | 351 | |
| 40 | Lagrange | 29 770 | 149 | |
| 41 | Menoncourt | 29 760 | 407 | |
| 42 | Novillard | 29 670 | 305 | |
| 43 ex æquo | Petitmagny | 29 440 | 321 | |
| 43 ex æquo | Botans | 29 440 | 260 | |
| 45 | Phaffans | 29 420 | 441 | |
| 46 | Roppe | 29 410 | 1 073 | |
| 47 | Méziré | 29 400 | 1 279 | |
| 48 | Buc | 29 270 | 253 | |
| 49 | Petitefontaine | 29 220 | 195 | |
| 50 | Vézelois | 29 170 | 1 053 | |
| 51 | Pérouse | 29 160 | 1 239 | |
| 52 | Sermamagny | 29 120 | 950 | |
| 53 | Lacollonge | 29 060 | 243 | |
| 54 | Grosmagny | 28 980 | 584 | |
| 55 | Grosne | 28 970 | 326 | |
| 56 | Frais | 28 910 | 251 | |
| 57 | Vellescot | 28 880 | 267 | |
| 58 ex æquo | Éloie | 28 860 | 976 | |
| 58 ex æquo | Fontenelle | 28 860 | 139 | |
| 60 | Petit-Croix | 28 850 | 311 | |
| 61 | Saint-Germain-le-Châtelet | 28 760 | 673 | |
| 62 | Fêche-l'Église | 28 720 | 721 | |
| 63 | Sevenans | 28 650 | 712 | |
| 64 | Vauthiermont | 28 390 | 236 | |
| 65 | Foussemagne | 28 260 | 890 | |
| 66 | Froidefontaine | 28 120 | 443 | |
| 67 | Bourogne | 28 100 | 1 766 | |
| 68 | Reppe | 28 000 | 325 | |
| 69 | Andelnans | 27 970 | 1 115 | |
| 70 | Essert | 27 950 | 3 488 | |
| 71 | Larivière | 27 930 | 290 | |
| 72 | Montreux-Château | 27 750 | 1 202 | |
| 73 | Lepuix-Neuf | 27 700 | 311 | |
| 74 | Auxelles-Bas | 27 580 | 430 | |
| 75 ex æquo | Étueffont | 27 560 | 1 435 | |
| 75 ex æquo | Anjoutey | 27 560 | 627 | |
| 77 | Vescemont | 27 480 | 742 | |
| 78 | Fontaine | 27 470 | 619 | |
| 79 | Cravanche | 27 320 | 1 988 | |
| 80 | Chaux | 27 240 | 1 206 | |
| 81 | Trévenans | 27 230 | 1 337 | |
| 82 | Morvillars | 27 170 | 1 131 | |
| 83 | Denney | 27 130 | 787 | |
| 84 | Châtenois-les-Forges | 26 910 | 2 656 | |
| 85 | Rougemont-le-Château | 26 770 | 1 535 | |
| 86 | Lachapelle-sous-Rougemont | 26 540 | 551 | |
| 87 | Grandvillars | 26 250 | 2 996 | |
| 88 | Rougegoutte | 26 210 | 1 006 | |
| 89 | Offemont | 26 200 | 4 139 | |
| 90 | Bavilliers | 26 150 | 4 781 | |
| 91 | Lepuix | 25 970 | 1 132 | |
| 92 | Beaucourt | 25 390 | 5 029 | |
| 93 | Auxelles-Haut | 25 310 | 294 | |
| 94 | Leval | 25 070 | 254 | |
| 95 | Danjoutin | 25 030 | 3 584 | |
| 96 | Delle | 24 990 | 5 698 | |
| 97 | Valdoie | 23 730 | 5 394 | |
| 98 | Giromagny | 23 150 | 2 970 | |
| 99 | Belfort | 20 930 | 46 662 |
Source : Insee, Filosofi (dispositif sur les revenus localisés sociaux et fiscaux) ; niveau de vie médian annuel des habitants. Non classées : les communes dont l'Insee ne diffuse pas le niveau de vie (secret statistique, surtout les petites communes). Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.