Suite du classement des Yvelines : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 257.
Suite du classement des Yvelines : communes les plus riches
| Rang | Commune | Niveau de vie médian (€/an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hargeville | 34 710 | 428 | |
| 102 | Orphin | 34 660 | 894 | |
| 103 | Évecquemont | 34 550 | 760 | |
| 104 | Saulx-Marchais | 34 540 | 967 | |
| 105 | Houilles | 34 450 | 34 268 | |
| 106 ex æquo | Thoiry | 34 430 | 1 460 | |
| 106 ex æquo | Raizeux | 34 430 | 998 | |
| 108 | Adainville | 34 420 | 688 | |
| 109 | Hermeray | 34 400 | 1 024 | |
| 110 | Ponthévrard | 34 390 | 711 | |
| 111 | Brueil-en-Vexin | 34 320 | 664 | |
| 112 | Arnouville-lès-Mantes | 34 300 | 964 | |
| 113 | Gressey | 34 240 | 548 | |
| 114 | Civry-la-Forêt | 34 230 | 383 | |
| 115 | Émancé | 34 190 | 888 | |
| 116 | Condé-sur-Vesgre | 34 160 | 1 307 | |
| 117 | Montigny-le-Bretonneux | 34 050 | 32 969 | |
| 118 | Tessancourt-sur-Aubette | 34 030 | 977 | |
| 119 | Thiverval-Grignon | 34 020 | 1 033 | |
| 120 | Osmoy | 33 970 | 427 | |
| 121 | Mulcent | 33 950 | 133 | |
| 122 | Bonnelles | 33 920 | 2 207 | |
| 123 | Fontenay-Mauvoisin | 33 880 | 473 | |
| 124 | Gaillon-sur-Montcient | 33 840 | 703 | |
| 125 | Prunay-le-Temple | 33 730 | 416 | |
| 126 | Orcemont | 33 660 | 1 002 | |
| 127 | Tacoignières | 33 610 | 1 236 | |
| 128 | Flexanville | 33 590 | 584 | |
| 129 | Oinville-sur-Montcient | 33 500 | 1 145 | |
| 130 | Beynes | 33 450 | 7 823 | |
| 131 | Maule | 33 430 | 6 313 | |
| 132 | Montalet-le-Bois | 33 340 | 327 | |
| 133 | Fontenay-Saint-Père | 33 330 | 967 | |
| 134 ex æquo | Sonchamp | 33 320 | 1 738 | |
| 134 ex æquo | La Falaise | 33 320 | 616 | |
| 136 | Richebourg | 33 270 | 1 617 | |
| 137 | La Queue-les-Yvelines | 33 230 | 2 662 | |
| 138 | Orgerus | 33 210 | 2 534 | |
| 139 | La Celle-Saint-Cloud | 33 170 | 20 900 | |
| 140 ex æquo | Grandchamp | 33 120 | 311 | |
| 140 ex æquo | Ménerville | 33 120 | 219 | |
| 142 | Vernouillet | 33 100 | 9 872 | |
| 143 | Les Essarts-le-Roi | 33 040 | 6 954 | |
| 144 | Maurecourt | 33 030 | 4 507 | |
| 145 | Jambville | 33 020 | 809 | |
| 146 | Guitrancourt | 32 990 | 658 | |
| 147 | Mittainville | 32 970 | 671 | |
| 148 | Triel-sur-Seine | 32 940 | 12 377 | |
| 149 | Vert | 32 890 | 869 | |
| 150 | Andrésy | 32 870 | 13 983 | |
| 151 | Saint-Arnoult-en-Yvelines | 32 850 | 6 006 | |
| 152 ex æquo | Aulnay-sur-Mauldre | 32 710 | 1 204 | |
| 152 ex æquo | Prunay-en-Yvelines | 32 710 | 815 | |
| 154 | Goussonville | 32 680 | 666 | |
| 155 | Saint-Illiers-le-Bois | 32 670 | 454 | |
| 156 | Favrieux | 32 660 | 162 | |
| 157 | Le Perray-en-Yvelines | 32 600 | 6 575 | |
| 158 | Jumeauville | 32 560 | 646 | |
| 159 | Villepreux | 32 470 | 12 097 | |
| 160 | Mézy-sur-Seine | 32 400 | 2 279 | |
| 161 | Vaux-sur-Seine | 32 290 | 5 274 | |
| 162 | Auffreville-Brasseuil | 32 260 | 685 | |
| 163 | Soindres | 32 250 | 766 | |
| 164 | Tilly | 32 190 | 545 | |
| 165 | Vélizy-Villacoublay | 32 120 | 23 206 | |
| 166 | Saint-Martin-de-Bréthencourt | 32 060 | 698 | |
| 167 | Breuil-Bois-Robert | 31 880 | 780 | |
| 168 | Sainte-Mesme | 31 870 | 922 | |
| 169 | Bouafle | 31 750 | 2 258 | |
| 170 ex æquo | Magny-les-Hameaux | 31 720 | 9 548 | |
| 170 ex æquo | Saint-Martin-la-Garenne | 31 720 | 971 | |
| 172 | Rosay | 31 680 | 393 | |
| 173 | Perdreauville | 31 670 | 714 | |
| 174 | Saint-Hilarion | 31 650 | 1 022 | |
| 175 | Boinville-le-Gaillard | 31 610 | 613 | |
| 176 | Boinville-en-Mantois | 31 570 | 290 | |
| 177 | La Boissière-École | 31 550 | 786 | |
| 178 | Rambouillet | 31 530 | 28 364 | |
| 179 | Maulette | 31 520 | 1 104 | |
| 180 | Cravent | 31 430 | 449 | |
| 181 | Verneuil-sur-Seine | 31 400 | 16 562 | |
| 182 | Guerville | 31 370 | 2 081 | |
| 183 | Boissets | 31 350 | 303 | |
| 184 ex æquo | Septeuil | 31 320 | 2 304 | |
| 184 ex æquo | Paray-Douaville | 31 320 | 226 | |
| 186 | Neauphlette | 31 290 | 885 | |
| 187 | Sailly | 31 230 | 359 | |
| 188 | Nézel | 31 180 | 1 146 | |
| 189 | Allainville | 31 160 | 287 | |
| 190 | La Villeneuve-en-Chevrie | 31 150 | 682 | |
| 191 | Lainville-en-Vexin | 31 000 | 820 | |
| 192 | Jouy-Mauvoisin | 30 940 | 557 | |
| 193 | Moisson | 30 910 | 917 | |
| 194 | Bois-d'Arcy | 30 880 | 16 718 | |
| 195 | Conflans-Sainte-Honorine | 30 870 | 37 426 | |
| 196 | Saint-Illiers-la-Ville | 30 810 | 356 | |
| 197 | Mousseaux-sur-Seine | 30 690 | 701 | |
| 198 | Boissy-Mauvoisin | 30 520 | 632 | |
| 199 | Saint-Cyr-l'École | 30 480 | 21 838 | |
| 200 | Lommoye | 30 350 | 648 |
Source : Insee, Filosofi (dispositif sur les revenus localisés sociaux et fiscaux) ; niveau de vie médian annuel des habitants. Non classées : les communes dont l'Insee ne diffuse pas le niveau de vie (secret statistique, surtout les petites communes). Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.