Suite du classement de la Côte-d'Or : les communes classées de la 601e à la 698e place, sur 698.
Suite du classement de la Côte-d'Or : communes les plus denses
| Rang | Commune | Densité | Barre proportionnelle | Habitants | km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Lucenay-le-Duc | 7 | 199 | 29 | |
| 602 | Puits | 7 | 142 | 21 | |
| 603 | Bissey-la-Côte | 7 | 136 | 20 | |
| 604 | Blanot | 7 | 122 | 18 | |
| 605 | Villeferry | 7 | 22 | 3,3 | |
| 606 | Champeau-en-Morvan | 7 | 225 | 34 | |
| 607 | Fontaines-en-Duesmois | 7 | 118 | 18 | |
| 608 | Orain | 7 | 90 | 14 | |
| 609 | Barjon | 7 | 30 | 4,6 | |
| 610 | Bussy-la-Pesle | 7 | 75 | 11 | |
| 611 | Pellerey | 7 | 81 | 12 | |
| 612 | Fraignot-et-Vesvrotte | 6 | 76 | 12 | |
| 613 | Corsaint | 6 | 131 | 20 | |
| 614 | Villiers-en-Morvan | 6 | 43 | 6,7 | |
| 615 | Cussey-les-Forges | 6 | 148 | 23 | |
| 616 | La Villeneuve-les-Convers | 6 | 56 | 8,9 | |
| 617 | Saint-Mesmin | 6 | 111 | 18 | |
| 618 ex æquo | Vaux-Saules | 6 | 175 | 28 | |
| 618 ex æquo | Arrans | 6 | 66 | 11 | |
| 620 | Dampierre-en-Montagne | 6 | 64 | 10 | |
| 621 | Beneuvre | 6 | 95 | 15 | |
| 622 | Gevrolles | 6 | 166 | 27 | |
| 623 | Antheuil | 6 | 63 | 10 | |
| 624 | Louesme | 6 | 113 | 19 | |
| 625 | Lamargelle | 6 | 149 | 26 | |
| 626 | Asnières-en-Montagne | 6 | 164 | 28 | |
| 627 | Balot | 6 | 89 | 16 | |
| 628 | Hauteroche | 6 | 76 | 13 | |
| 629 | Étais | 6 | 79 | 14 | |
| 630 | Maisey-le-Duc | 6 | 71 | 13 | |
| 631 | Lacour-d'Arcenay | 6 | 113 | 20 | |
| 632 | Boussey | 6 | 31 | 5,6 | |
| 633 | Busseaut | 6 | 59 | 11 | |
| 634 | Aubaine | 6 | 90 | 16 | |
| 635 | Ampilly-les-Bordes | 6 | 80 | 14 | |
| 636 | Thoires | 5 | 56 | 10 | |
| 637 | Noiron-sur-Seine | 5 | 62 | 11 | |
| 638 | Avelanges | 5 | 33 | 6,1 | |
| 639 | Étormay | 5 | 68 | 13 | |
| 640 | Semond | 5 | 32 | 6,0 | |
| 641 | Minot | 5 | 192 | 36 | |
| 642 ex æquo | Autricourt | 5 | 139 | 27 | |
| 642 ex æquo | Larrey | 5 | 96 | 19 | |
| 644 | Poiseul-lès-Saulx | 5 | 78 | 15 | |
| 645 | Ménessaire | 5 | 76 | 15 | |
| 646 | Villedieu | 5 | 72 | 14 | |
| 647 | Poncey-sur-l'Ignon | 5 | 83 | 16 | |
| 648 | Busserotte-et-Montenaille | 5 | 33 | 6,6 | |
| 649 | Ternant | 5 | 82 | 16 | |
| 650 | Terrefondrée | 5 | 69 | 14 | |
| 651 | Uncey-le-Franc | 5 | 47 | 9,5 | |
| 652 | Chevannay | 5 | 35 | 7,2 | |
| 653 | Frôlois | 5 | 169 | 35 | |
| 654 | Brémur-et-Vaurois | 5 | 45 | 9,3 | |
| 655 | Nicey | 5 | 113 | 24 | |
| 656 | Essarois | 5 | 85 | 18 | |
| 657 ex æquo | Frénois | 4 | 98 | 22 | |
| 657 ex æquo | Bellenod-sur-Seine | 4 | 65 | 15 | |
| 659 | Channay | 4 | 59 | 13 | |
| 660 ex æquo | Quemigny-sur-Seine | 4 | 93 | 21 | |
| 660 ex æquo | Charny | 4 | 34 | 7,8 | |
| 662 | Beaulieu | 4 | 28 | 6,6 | |
| 663 | Lignerolles | 4 | 55 | 14 | |
| 664 | Mauvilly | 4 | 62 | 15 | |
| 665 | Vianges | 4 | 35 | 8,8 | |
| 666 | Salives | 4 | 189 | 48 | |
| 667 | Bure-les-Templiers | 4 | 138 | 35 | |
| 668 | Le Meix | 4 | 41 | 11 | |
| 669 | Meulson | 4 | 30 | 7,9 | |
| 670 | Champagny | 4 | 27 | 7,1 | |
| 671 ex æquo | Moitron | 4 | 58 | 15 | |
| 671 ex æquo | Chaugey | 4 | 26 | 6,9 | |
| 673 | Montmoyen | 4 | 72 | 19 | |
| 674 | Source-Seine | 4 | 61 | 16 | |
| 675 | Chambain | 4 | 36 | 9,8 | |
| 676 | Duesme | 4 | 49 | 13 | |
| 677 | Riel-les-Eaux | 4 | 93 | 26 | |
| 678 | Verdonnet | 4 | 64 | 18 | |
| 679 | Rochefort-sur-Brévon | 4 | 42 | 12 | |
| 680 | Échalot | 3 | 95 | 28 | |
| 681 | Nesle-et-Massoult | 3 | 79 | 23 | |
| 682 | Poiseul-la-Grange | 3 | 75 | 23 | |
| 683 | Étalante | 3 | 128 | 39 | |
| 684 | Billy-lès-Chanceaux | 3 | 72 | 22 | |
| 685 | Lucey | 3 | 58 | 19 | |
| 686 ex æquo | Buxerolles | 3 | 37 | 12 | |
| 686 ex æquo | Menesble | 3 | 17 | 5,5 | |
| 688 | La Chaume | 3 | 100 | 33 | |
| 689 | Faverolles-lès-Lucey | 3 | 29 | 10 | |
| 690 | Oigny | 3 | 42 | 15 | |
| 691 | Gurgy-le-Château | 3 | 46 | 18 | |
| 692 | Vertault | 3 | 50 | 19 | |
| 693 | Gurgy-la-Ville | 2 | 29 | 13 | |
| 694 | Fontaines-les-Sèches | 2 | 28 | 14 | |
| 695 | Les Goulles | 2 | 17 | 8,9 | |
| 696 | Beaunotte | 2 | 16 | 8,5 | |
| 697 | Villiers-le-Duc | 1 | 109 | 84 | |
| 698 | Orret | 1 | 12 | 11 |
Source : Insee (populations légales) ; IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; population totale divisée par la superficie. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.