Suite du classement de l'Indre : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 241.
Suite du classement de l'Indre : communes les plus denses
| Rang | Commune | Densité | Barre proportionnelle | Habitants | km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Mérigny | 17 | 555 | 32 | |
| 102 | Pérassay | 17 | 421 | 24 | |
| 103 | Chaillac | 17 | 1 031 | 60 | |
| 104 | Gargilesse-Dampierre | 17 | 267 | 16 | |
| 105 | Saint-Chartier | 17 | 463 | 28 | |
| 106 | Feusines | 17 | 209 | 12 | |
| 107 | Lurais | 17 | 227 | 14 | |
| 108 | Sarzay | 17 | 304 | 18 | |
| 109 | Mézières-en-Brenne | 17 | 952 | 58 | |
| 110 | Meunet-sur-Vatan | 16 | 203 | 12 | |
| 111 | Bouesse | 16 | 392 | 24 | |
| 112 ex æquo | Tendu | 16 | 669 | 42 | |
| 112 ex æquo | Diou | 16 | 260 | 16 | |
| 114 | Velles | 16 | 993 | 63 | |
| 115 | Roussines | 16 | 360 | 23 | |
| 116 | Lys-Saint-Georges | 15 | 200 | 13 | |
| 117 | Saint-Août | 15 | 827 | 54 | |
| 118 | Lourdoueix-Saint-Michel | 15 | 299 | 20 | |
| 119 | Pouligny-Saint-Martin | 15 | 237 | 16 | |
| 120 | Ségry | 15 | 495 | 33 | |
| 121 | Vouillon | 15 | 224 | 15 | |
| 122 | Baudres | 15 | 405 | 27 | |
| 123 | Orville | 15 | 138 | 9,4 | |
| 124 | Paudy | 15 | 444 | 30 | |
| 125 | Argy | 15 | 568 | 39 | |
| 126 | Vijon | 15 | 310 | 21 | |
| 127 | Orsennes | 14 | 705 | 49 | |
| 128 | Sassierges-Saint-Germain | 14 | 452 | 32 | |
| 129 | Vicq-sur-Nahon | 14 | 694 | 49 | |
| 130 | Neuillay-les-Bois | 14 | 673 | 48 | |
| 131 | Thizay | 14 | 233 | 17 | |
| 132 | Gournay | 14 | 284 | 20 | |
| 133 | Ruffec | 14 | 569 | 41 | |
| 134 | La Chapelle-Saint-Laurian | 14 | 136 | 9,8 | |
| 135 | Fontguenand | 14 | 251 | 18 | |
| 136 | Azay-le-Ferron | 14 | 829 | 61 | |
| 137 | Villegouin | 14 | 326 | 24 | |
| 138 | Brion | 13 | 595 | 44 | |
| 139 | Sazeray | 13 | 302 | 23 | |
| 140 | Mouhet | 13 | 428 | 32 | |
| 141 | Rivarennes | 13 | 492 | 37 | |
| 142 | Thevet-Saint-Julien | 13 | 405 | 31 | |
| 143 | Montchevrier | 13 | 451 | 35 | |
| 144 | Saint-Lactencin | 13 | 418 | 32 | |
| 145 | Mauvières | 13 | 308 | 24 | |
| 146 | Vigoux | 13 | 482 | 38 | |
| 147 | Sembleçay | 13 | 103 | 8,1 | |
| 148 | Urciers | 13 | 241 | 19 | |
| 149 | Bazaiges | 13 | 232 | 18 | |
| 150 | Langé | 13 | 259 | 21 | |
| 151 | Lureuil | 12 | 275 | 22 | |
| 152 ex æquo | Crozon-sur-Vauvre | 12 | 343 | 28 | |
| 152 ex æquo | Brives | 12 | 243 | 20 | |
| 154 ex æquo | Liniez | 12 | 333 | 27 | |
| 154 ex æquo | Frédille | 12 | 78 | 6,3 | |
| 156 | Saint-Gilles | 12 | 94 | 7,7 | |
| 157 | Villentrois-Faverolles-en-Berry | 12 | 897 | 74 | |
| 158 | Saint-Civran | 12 | 138 | 12 | |
| 159 | La Motte-Feuilly | 12 | 67 | 5,7 | |
| 160 | Malicornay | 12 | 190 | 16 | |
| 161 | Bommiers | 12 | 330 | 28 | |
| 162 | Guilly | 12 | 239 | 21 | |
| 163 | Mouhers | 12 | 207 | 18 | |
| 164 | Vendœuvres | 12 | 1 109 | 96 | |
| 165 | Sainte-Fauste | 11 | 265 | 23 | |
| 166 | Douadic | 11 | 490 | 43 | |
| 167 | Gehée | 11 | 257 | 23 | |
| 168 | Sougé | 11 | 146 | 13 | |
| 169 | Dunet | 11 | 103 | 9,2 | |
| 170 | Anjouin | 11 | 322 | 29 | |
| 171 | Buxeuil | 11 | 218 | 20 | |
| 172 | Parnac | 11 | 515 | 47 | |
| 173 | Saint-Valentin | 11 | 272 | 25 | |
| 174 | Arpheuilles | 11 | 245 | 22 | |
| 175 | Chazelet | 11 | 126 | 12 | |
| 176 | Jeu-les-Bois | 11 | 408 | 38 | |
| 177 | Saint-Aoustrille | 11 | 206 | 19 | |
| 178 | Pruniers | 10 | 505 | 49 | |
| 179 | Méobecq | 10 | 365 | 36 | |
| 180 | Sacierges-Saint-Martin | 10 | 317 | 31 | |
| 181 | Vigoulant | 10 | 98 | 9,7 | |
| 182 | Néret | 10 | 190 | 19 | |
| 183 | Oulches | 10 | 427 | 43 | |
| 184 | Saint-Hilaire-sur-Benaize | 10 | 315 | 33 | |
| 185 | Condé | 10 | 229 | 24 | |
| 186 | La Buxerette | 10 | 105 | 11 | |
| 187 | Prissac | 9 | 586 | 63 | |
| 188 | Buxières-d'Aillac | 9 | 239 | 26 | |
| 189 | Jeu-Maloches | 9 | 118 | 13 | |
| 190 | Paulnay | 9 | 355 | 38 | |
| 191 | Tilly | 9 | 136 | 15 | |
| 192 | La Berthenoux | 9 | 366 | 40 | |
| 193 | Ciron | 9 | 532 | 58 | |
| 194 | Rouvres-les-Bois | 9 | 283 | 31 | |
| 195 | Heugnes | 9 | 384 | 42 | |
| 196 | Lignerolles | 9 | 118 | 13 | |
| 197 ex æquo | Maillet | 9 | 226 | 25 | |
| 197 ex æquo | Luçay-le-Libre | 9 | 107 | 12 | |
| 199 | Selles-sur-Nahon | 9 | 61 | 6,8 | |
| 200 | Rosnay | 9 | 530 | 59 |
Source : Insee (populations légales) ; IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; population totale divisée par la superficie. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.