Suite du classement du Lot-et-Garonne : les communes classées de la 201e à la 300e place, sur 319.
Suite du classement du Lot-et-Garonne : communes les plus denses
| Rang | Commune | Densité | Barre proportionnelle | Habitants | km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Montpezat | 24 | 583 | 24 | |
| 202 | Baleyssagues | 24 | 196 | 8,2 | |
| 203 | Monteton | 24 | 325 | 14 | |
| 204 | Caubon-Saint-Sauveur | 23 | 263 | 11 | |
| 205 | Grateloup-Saint-Gayrand | 23 | 479 | 21 | |
| 206 | Montauriol | 23 | 229 | 9,9 | |
| 207 | Fieux | 23 | 336 | 15 | |
| 208 | Saint-Urcisse | 23 | 246 | 11 | |
| 209 | Saint-Sernin | 22 | 467 | 21 | |
| 210 | Agmé | 22 | 109 | 5,0 | |
| 211 | Saint-Salvy | 22 | 201 | 9,3 | |
| 212 | Saint-Aubin | 22 | 401 | 19 | |
| 213 | Saint-Astier | 21 | 205 | 9,6 | |
| 214 | Cazideroque | 21 | 255 | 12 | |
| 215 | Loubès-Bernac | 21 | 412 | 19 | |
| 216 | Lachapelle | 21 | 96 | 4,5 | |
| 217 | Saint-Avit | 21 | 188 | 9,0 | |
| 218 | Espiens | 21 | 366 | 17 | |
| 219 | Montgaillard-en-Albret | 21 | 178 | 8,5 | |
| 220 | Lougratte | 21 | 426 | 20 | |
| 221 | Lacaussade | 21 | 214 | 10 | |
| 222 | Saint-Colomb-de-Lauzun | 21 | 482 | 23 | |
| 223 | Saint-Martin-de-Beauville | 21 | 155 | 7,5 | |
| 224 | Douzains | 21 | 260 | 13 | |
| 225 | Marmont-Pachas | 20 | 162 | 8,0 | |
| 226 | Nomdieu | 20 | 256 | 13 | |
| 227 | Monbahus | 20 | 648 | 32 | |
| 228 | Saint-Sardos | 20 | 292 | 14 | |
| 229 | Caubeyres | 20 | 287 | 14 | |
| 230 | Soumensac | 20 | 227 | 11 | |
| 231 | Massels | 20 | 121 | 6,2 | |
| 232 | Thézac | 19 | 216 | 11 | |
| 233 | Cambes | 19 | 175 | 9,2 | |
| 234 | La Réunion | 19 | 533 | 28 | |
| 235 | Hautesvignes | 19 | 168 | 8,9 | |
| 236 | Fréchou | 19 | 226 | 12 | |
| 237 | Esclottes | 19 | 172 | 9,2 | |
| 238 | Saint-Étienne-de-Villeréal | 18 | 270 | 15 | |
| 239 | Montaut | 18 | 259 | 14 | |
| 240 | Saint-Eutrope-de-Born | 18 | 696 | 38 | |
| 241 | Sénestis | 18 | 200 | 11 | |
| 242 | Saint-Maurin | 18 | 382 | 22 | |
| 243 | Rayet | 17 | 175 | 10 | |
| 244 | Pardaillan | 17 | 344 | 20 | |
| 245 | Cours | 17 | 199 | 11 | |
| 246 | Bournel | 17 | 255 | 15 | |
| 247 | Ferrensac | 17 | 212 | 12 | |
| 248 | Dévillac | 17 | 159 | 9,3 | |
| 249 | Cuq | 17 | 288 | 17 | |
| 250 | Laperche | 17 | 143 | 8,4 | |
| 251 | Monheurt | 17 | 192 | 11 | |
| 252 ex æquo | Laussou | 17 | 287 | 17 | |
| 252 ex æquo | Montignac-Toupinerie | 17 | 139 | 8,3 | |
| 254 | Engayrac | 17 | 167 | 10 | |
| 255 | Cassignas | 16 | 128 | 7,9 | |
| 256 ex æquo | Blaymont | 16 | 220 | 14 | |
| 256 ex æquo | Grayssas | 16 | 152 | 9,4 | |
| 258 | Beauziac | 16 | 248 | 15 | |
| 259 | Saint-Jean-de-Duras | 16 | 265 | 17 | |
| 260 | Coulx | 16 | 257 | 16 | |
| 261 | Saint-Quentin-du-Dropt | 16 | 187 | 12 | |
| 262 | Lasserre | 15 | 100 | 6,5 | |
| 263 | Dondas | 15 | 221 | 14 | |
| 264 ex æquo | Rives | 15 | 196 | 13 | |
| 264 ex æquo | Saint-Géraud | 15 | 87 | 5,7 | |
| 266 | Saint-Vincent-de-Lamontjoie | 15 | 234 | 15 | |
| 267 | Moncrabeau | 15 | 758 | 50 | |
| 268 | Sérignac-Péboudou | 15 | 180 | 12 | |
| 269 | Savignac-de-Duras | 15 | 221 | 15 | |
| 270 | Beaugas | 15 | 330 | 22 | |
| 271 | Gavaudun | 15 | 312 | 21 | |
| 272 | Anzex | 15 | 338 | 23 | |
| 273 | Anthé | 14 | 201 | 14 | |
| 274 | Ruffiac | 14 | 185 | 13 | |
| 275 | Labretonie | 14 | 169 | 12 | |
| 276 | Saint-Maurice-de-Lestapel | 14 | 111 | 7,8 | |
| 277 | Sainte-Colombe-de-Duras | 14 | 99 | 7,0 | |
| 278 | Tourliac | 14 | 139 | 9,8 | |
| 279 | Masquières | 14 | 174 | 12 | |
| 280 | Montignac-de-Lauzun | 14 | 288 | 20 | |
| 281 | Montagnac-sur-Lède | 14 | 275 | 20 | |
| 282 | Paulhiac | 14 | 306 | 22 | |
| 283 | Moulinet | 14 | 201 | 15 | |
| 284 | Sainte-Maure-de-Peyriac | 14 | 315 | 23 | |
| 285 | Salles | 14 | 293 | 22 | |
| 286 | Cavarc | 13 | 158 | 12 | |
| 287 | Jusix | 13 | 96 | 7,5 | |
| 288 | Saint-Martin-de-Villeréal | 13 | 105 | 8,2 | |
| 289 | Blanquefort-sur-Briolance | 13 | 531 | 42 | |
| 290 | Sos | 13 | 665 | 53 | |
| 291 | Brugnac | 12 | 183 | 15 | |
| 292 | Monviel | 12 | 77 | 6,2 | |
| 293 | Doudrac | 12 | 106 | 8,6 | |
| 294 | Courbiac | 12 | 111 | 9,1 | |
| 295 | Ségalas | 12 | 157 | 13 | |
| 296 | Tourtrès | 12 | 141 | 12 | |
| 297 | Parranquet | 12 | 114 | 9,6 | |
| 298 | Poudenas | 12 | 202 | 17 | |
| 299 | Sembas | 12 | 145 | 13 | |
| 300 | Pompiey | 12 | 226 | 20 |
Source : Insee (populations légales) ; IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; population totale divisée par la superficie. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.