Ce classement porte sur les 236 communes de la Haute-Corse. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Ersa ferme la marche avec 11,6 consultations par an.
Le classement de la Haute-Corse : communes où l’accès aux médecins généralistes est le plus faible
| Rang | Commune | Consultations par an et par habitant | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 ex æquo | Linguizzetta | 0,0 | 1 170 | |
| 1 ex æquo | Moltifao | 0,0 | 749 | |
| 1 ex æquo | Monte | 0,0 | 655 | |
| 1 ex æquo | Taglio-Isolaccio | 0,0 | 630 | |
| 1 ex æquo | Antisanti | 0,0 | 596 | |
| 1 ex æquo | Pietralba | 0,0 | 515 | |
| 1 ex æquo | Volpajola | 0,0 | 420 | |
| 1 ex æquo | Galéria | 0,0 | 401 | |
| 1 ex æquo | Serra-di-Fiumorbo | 0,0 | 371 | |
| 1 ex æquo | Pietroso | 0,0 | 340 | |
| 1 ex æquo | Canari | 0,0 | 310 | |
| 1 ex æquo | Canale-di-Verde | 0,0 | 305 | |
| 1 ex æquo | Tallone | 0,0 | 291 | |
| 1 ex æquo | Vezzani | 0,0 | 270 | |
| 1 ex æquo | Speloncato | 0,0 | 268 | |
| 1 ex æquo | Urtaca | 0,0 | 268 | |
| 1 ex æquo | Occhiatana | 0,0 | 240 | |
| 1 ex æquo | Palasca | 0,0 | 228 | |
| 1 ex æquo | Ville-di-Paraso | 0,0 | 210 | |
| 1 ex æquo | Pancheraccia | 0,0 | 200 | |
| 1 ex æquo | Olmi-Cappella | 0,0 | 192 | |
| 1 ex æquo | Poggio-di-Nazza | 0,0 | 190 | |
| 1 ex æquo | Ghisoni | 0,0 | 185 | |
| 1 ex æquo | Campile | 0,0 | 184 | |
| 1 ex æquo | Pruno | 0,0 | 182 | |
| 1 ex æquo | Barrettali | 0,0 | 175 | |
| 1 ex æquo | Castifao | 0,0 | 169 | |
| 1 ex æquo | Piedigriggio | 0,0 | 165 | |
| 1 ex æquo | Lama | 0,0 | 159 | |
| 1 ex æquo | Zalana | 0,0 | 155 | |
| 1 ex æquo | Pino | 0,0 | 148 | |
| 1 ex æquo | Ortiporio | 0,0 | 142 | |
| 1 ex æquo | San-Lorenzo | 0,0 | 141 | |
| 1 ex æquo | Olmeta-di-Capocorso | 0,0 | 125 | |
| 1 ex æquo | Casabianca | 0,0 | 124 | |
| 1 ex æquo | Valle-d'Alesani | 0,0 | 124 | |
| 1 ex æquo | Canavaggia | 0,0 | 123 | |
| 1 ex æquo | Asco | 0,0 | 119 | |
| 1 ex æquo | Manso | 0,0 | 119 | |
| 1 ex æquo | Lento | 0,0 | 118 | |
| 1 ex æquo | Sorio | 0,0 | 118 | |
| 1 ex æquo | Santa-Lucia-di-Mercurio | 0,0 | 117 | |
| 1 ex æquo | Piedicorte-di-Gaggio | 0,0 | 115 | |
| 1 ex æquo | Perelli | 0,0 | 110 | |
| 1 ex æquo | Campitello | 0,0 | 109 | |
| 1 ex æquo | Pero-Casevecchie | 0,0 | 109 | |
| 1 ex æquo | Chisa | 0,0 | 105 | |
| 1 ex æquo | San-Gavino-d'Ampugnani | 0,0 | 104 | |
| 1 ex æquo | Velone-Orneto | 0,0 | 103 | |
| 1 ex æquo | Bigorno | 0,0 | 97 | |
| 1 ex æquo | Tox | 0,0 | 97 | |
| 1 ex æquo | Olcani | 0,0 | 96 | |
| 1 ex æquo | Scolca | 0,0 | 95 | |
| 1 ex æquo | Giuncaggio | 0,0 | 92 | |
| 1 ex æquo | Erbajolo | 0,0 | 90 | |
| 1 ex æquo | Ogliastro | 0,0 | 90 | |
| 1 ex æquo | Pioggiola | 0,0 | 88 | |
| 1 ex æquo | Lugo-di-Nazza | 0,0 | 86 | |
| 1 ex æquo | Novella | 0,0 | 83 | |
| 1 ex æquo | Piedicroce | 0,0 | 83 | |
| 1 ex æquo | Crocicchia | 0,0 | 81 | |
| 1 ex æquo | Sermano | 0,0 | 73 | |
| 1 ex æquo | Favalello | 0,0 | 72 | |
| 1 ex æquo | Rospigliani | 0,0 | 70 | |
| 1 ex æquo | Casevecchie | 0,0 | 69 | |
| 1 ex æquo | Bustanico | 0,0 | 66 | |
| 1 ex æquo | Rusio | 0,0 | 65 | |
| 1 ex æquo | Pietraserena | 0,0 | 62 | |
| 1 ex æquo | Cambia | 0,0 | 61 | |
| 1 ex æquo | Moïta | 0,0 | 59 | |
| 1 ex æquo | Novale | 0,0 | 58 | |
| 1 ex æquo | Carcheto-Brustico | 0,0 | 57 | |
| 1 ex æquo | Sant'Andréa-di-Bozio | 0,0 | 56 | |
| 1 ex æquo | Altiani | 0,0 | 54 | |
| 1 ex æquo | Felce | 0,0 | 54 | |
| 1 ex æquo | Ficaja | 0,0 | 54 | |
| 1 ex æquo | Matra | 0,0 | 54 | |
| 1 ex æquo | Pianello | 0,0 | 54 | |
| 1 ex æquo | Prato-di-Giovellina | 0,0 | 54 | |
| 1 ex æquo | San-Damiano | 0,0 | 54 | |
| 1 ex æquo | Santa-Reparata-di-Moriani | 0,0 | 52 | |
| 1 ex æquo | Piazzole | 0,0 | 50 | |
| 1 ex æquo | Costa | 0,0 | 49 | |
| 1 ex æquo | Giocatojo | 0,0 | 46 | |
| 1 ex æquo | Verdèse | 0,0 | 42 | |
| 1 ex æquo | Penta-Acquatella | 0,0 | 41 | |
| 1 ex æquo | Popolasca | 0,0 | 41 | |
| 1 ex æquo | Scata | 0,0 | 41 | |
| 1 ex æquo | Castiglione | 0,0 | 40 | |
| 1 ex æquo | Carpineto | 0,0 | 39 | |
| 1 ex æquo | Poggio-Marinaccio | 0,0 | 39 | |
| 1 ex æquo | Stazzona | 0,0 | 38 | |
| 1 ex æquo | Zuani | 0,0 | 37 | |
| 1 ex æquo | Focicchia | 0,0 | 36 | |
| 1 ex æquo | Pie-d'Orezza | 0,0 | 35 | |
| 1 ex æquo | Pietricaggio | 0,0 | 33 | |
| 1 ex æquo | Rapaggio | 0,0 | 33 | |
| 1 ex æquo | Alando | 0,0 | 30 | |
| 1 ex æquo | Aiti | 0,0 | 29 | |
| 1 ex æquo | Vallica | 0,0 | 29 |
Source : DREES (ministère de la Santé), accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes ; consultations ou visites de médecins généralistes accessibles par habitant et par an (APL). Non classées : les communes dont l'APL n'est pas publiée. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.