Suite du classement de l'Oise : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 680.
Suite du classement de l'Oise : communes où l’accès aux médecins généralistes est le plus faible
| Rang | Commune | Consultations par an et par habitant | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Maysel | 1,6 | 214 | |
| 102 | Saint-Crépin-aux-Bois | 1,6 | 195 | |
| 103 | Saint-Vaast-lès-Mello | 1,6 | 1 002 | |
| 104 | Saint-Samson-la-Poterie | 1,6 | 230 | |
| 105 | Thiers-sur-Thève | 1,6 | 1 117 | |
| 106 | Éragny-sur-Epte | 1,6 | 607 | |
| 107 | Ercuis | 1,6 | 1 628 | |
| 108 | Ully-Saint-Georges | 1,6 | 1 973 | |
| 109 | Mareuil-sur-Ourcq | 1,6 | 1 618 | |
| 110 | Serans | 1,6 | 190 | |
| 111 | La Neuville-sur-Ressons | 1,7 | 204 | |
| 112 | Le Quesnel-Aubry | 1,7 | 222 | |
| 113 | Varinfroy | 1,7 | 267 | |
| 114 | Espaubourg | 1,7 | 522 | |
| 115 | La Villeneuve-sous-Thury | 1,7 | 146 | |
| 116 | Cires-lès-Mello | 1,7 | 4 040 | |
| 117 | Amblainville | 1,7 | 1 833 | |
| 118 | Avrechy | 1,7 | 1 168 | |
| 119 | Villers-Saint-Genest | 1,7 | 393 | |
| 120 | Delincourt | 1,7 | 547 | |
| 121 | Brégy | 1,7 | 636 | |
| 122 | Rosoy | 1,7 | 639 | |
| 123 | Cuvergnon | 1,7 | 329 | |
| 124 | Crapeaumesnil | 1,7 | 229 | |
| 125 | Plessis-de-Roye | 1,8 | 247 | |
| 126 | Canny-sur-Matz | 1,8 | 418 | |
| 127 | Bargny | 1,8 | 337 | |
| 128 | Fournival | 1,8 | 529 | |
| 129 | Rouvres-en-Multien | 1,8 | 482 | |
| 130 | Bury | 1,8 | 2 875 | |
| 131 | Saint-Pierre-es-Champs | 1,8 | 690 | |
| 132 | Saint-Aubin-en-Bray | 1,8 | 1 201 | |
| 133 | Le Plessier-sur-Bulles | 1,8 | 220 | |
| 134 | Plailly | 1,8 | 1 823 | |
| 135 | Saint-Félix | 1,8 | 632 | |
| 136 | Bazancourt | 1,8 | 102 | |
| 137 | Lattainville | 1,8 | 182 | |
| 138 | Blacourt | 1,8 | 606 | |
| 139 | Neufchelles | 1,8 | 392 | |
| 140 ex æquo | Mouy | 1,8 | 5 371 | |
| 140 ex æquo | Crouy-en-Thelle | 1,8 | 1 118 | |
| 142 ex æquo | Montagny-Sainte-Félicité | 1,8 | 434 | |
| 142 ex æquo | Ernemont-Boutavent | 1,8 | 178 | |
| 144 | Heilles | 1,8 | 655 | |
| 145 | Étouy | 1,8 | 870 | |
| 146 | Thury-sous-Clermont | 1,9 | 679 | |
| 147 ex æquo | Fontaine-Chaalis | 1,9 | 340 | |
| 147 ex æquo | Cuignières | 1,9 | 280 | |
| 149 | Élencourt | 1,9 | 49 | |
| 150 | Ravenel | 1,9 | 1 058 | |
| 151 | Hondainville | 1,9 | 710 | |
| 152 | Laberlière | 1,9 | 196 | |
| 153 | Esches | 1,9 | 1 644 | |
| 154 | Parnes | 1,9 | 328 | |
| 155 | Angy | 1,9 | 1 141 | |
| 156 | Mouchy-le-Châtel | 1,9 | 74 | |
| 157 | Mareuil-la-Motte | 1,9 | 631 | |
| 158 | Montagny-en-Vexin | 1,9 | 686 | |
| 159 | Chevincourt | 1,9 | 805 | |
| 160 | Haudivillers | 1,9 | 794 | |
| 161 | Essuiles | 1,9 | 520 | |
| 162 | Talmontiers | 1,9 | 659 | |
| 163 | Saint-Martin-aux-Bois | 1,9 | 265 | |
| 164 | Bulles | 1,9 | 839 | |
| 165 | Chelles | 2,0 | 490 | |
| 166 | Rémérangles | 2,0 | 215 | |
| 167 | Cramoisy | 2,0 | 815 | |
| 168 | Villembray | 2,0 | 257 | |
| 169 | Épineuse | 2,0 | 286 | |
| 170 | Verderonne | 2,0 | 494 | |
| 171 | Valescourt | 2,0 | 301 | |
| 172 ex æquo | Roye-sur-Matz | 2,0 | 468 | |
| 172 ex æquo | Monceaux-l'Abbaye | 2,0 | 213 | |
| 174 ex æquo | Le Mesnil-en-Thelle | 2,0 | 2 467 | |
| 174 ex æquo | Cuts | 2,0 | 970 | |
| 176 | Mello | 2,0 | 613 | |
| 177 | Glatigny | 2,0 | 216 | |
| 178 | Villeselve | 2,0 | 382 | |
| 179 | Fouilleuse | 2,0 | 145 | |
| 180 ex æquo | Agnetz | 2,0 | 3 182 | |
| 180 ex æquo | Montlognon | 2,0 | 216 | |
| 182 | Pontpoint | 2,0 | 3 347 | |
| 183 ex æquo | Le Mesnil-sur-Bulles | 2,0 | 268 | |
| 183 ex æquo | Rosières | 2,0 | 143 | |
| 185 | Ressons-sur-Matz | 2,0 | 1 757 | |
| 186 | Héricourt-sur-Thérain | 2,0 | 114 | |
| 187 | Borest | 2,0 | 383 | |
| 188 | Senantes | 2,0 | 588 | |
| 189 | Fresnières | 2,1 | 154 | |
| 190 | Hécourt | 2,1 | 152 | |
| 191 | Gury | 2,1 | 240 | |
| 192 | Chèvreville | 2,1 | 409 | |
| 193 | Clermont | 2,1 | 10 726 | |
| 194 | Lannoy-Cuillère | 2,1 | 281 | |
| 195 | Fontenay-Torcy | 2,1 | 143 | |
| 196 ex æquo | Mortefontaine | 2,1 | 850 | |
| 196 ex æquo | Cressonsacq | 2,1 | 444 | |
| 198 | Lhéraule | 2,1 | 206 | |
| 199 | Le Plessier-sur-Saint-Just | 2,1 | 530 | |
| 200 | Mureaumont | 2,1 | 143 |
Source : DREES (ministère de la Santé), accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes ; consultations ou visites de médecins généralistes accessibles par habitant et par an (APL). Non classées : les communes dont l'APL n'est pas publiée. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.