Ce classement porte sur 34 gares de voyageurs de la Côte-d'Or, qui accueillent ensemble 12 131 518 voyageurs par an.
La fréquentation est l’estimation du nombre de voyageurs de chaque gare sur la dernière année publiée par SNCF Gares & Connexions. Données SNCF, licence ODbL.
Le classement de la Côte-d'Or : gares les plus fréquentées
| Rang | Gare | Voyageurs par an | Barre proportionnelle | Sur un an |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon | 8 102 780 | +5,9 % | |
| 2 | Beaune | 1 165 407 | +12 % | |
| 3 | Auxonne Tillenay | 414 535 | +10 % | |
| 4 | Montbard | 399 560 | +1,4 % | |
| 5 | Genlis | 337 411 | +9,3 % | |
| 6 | Nuits-Saint-Georges | 303 532 | +10 % | |
| 7 | Les Laumes Alésia Venarey-les-Laumes | 205 229 | +3,5 % | |
| 8 | Is-sur-Tille Marcilly-sur-Tille | 202 783 | +24 % | |
| 9 | Gevrey-Chambertin | 139 789 | +18 % | |
| 10 | Dijon Porte Neuve | 118 604 | +22 % | |
| 11 | Saint-Julien - Clénay | 66 380 | +30 % | |
| 12 | Mâlain | 66 176 | +11 % | |
| 13 | Seurre | 63 901 | +6,9 % | |
| 14 | Vougeot - Gilly-lès-Cîteaux | 63 549 | +22 % | |
| 15 | Saint-Jean-de-Losne Saint-Usage | 59 595 | −1,7 % | |
| 16 | Brazey-en-Plaine | 53 002 | +16 % | |
| 17 | Collonges-lès-Premières Collonges-et-Premières | 49 759 | +20 % | |
| 18 | Blaisy-Bas | 49 299 | +7,4 % | |
| 19 | Aiserey | 34 936 | +13 % | |
| 20 | Gemeaux | 27 715 | +18 % | |
| 21 | Meursault | 26 122 | +27 % | |
| 22 | Verrey-sous-Salmaise | 23 557 | +6,0 % | |
| 23 | Ruffey-lès-Echirey | 21 561 | +39 % | |
| 24 | Saulon Saulon-la-Chapelle | 20 484 | +5,7 % | |
| 25 | Lantenay | 19 691 | +5,0 % | |
| 26 | Corgoloin | 19 587 | +34 % | |
| 27 | Chaugey Losne | 15 732 | +22 % | |
| 28 | Bretigny - Norges | 14 818 | +6,2 % | |
| 29 | Pagny-le-Château | 11 439 | +9,3 % | |
| 30 | Ouges | 10 933 | −4,1 % | |
| 31 | Velars-sur-Ouche | 8 005 | +21 % | |
| 32 | Longecourt-en-Plaine | 6 269 | +37 % | |
| 33 | Thenissey | 4 804 | +38 % | |
| 34 | Santenay les Bains | 4 574 | +6,3 % |
Source : SNCF Gares & Connexions, fréquentation en gares ; Données SNCF, licence ODbL. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.