Ce classement porte sur les 359 communes de la Charente. À l’autre bout du classement, Angoulême ferme la marche avec 1 988,7 hab./km².
Le classement de la Charente : communes les moins denses
| Rang | Commune | Densité | Barre proportionnelle | Habitants | km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Combiers | 5,3 | 128 | 24 | |
| 2 | Saint-Vallier | 7,9 | 143 | 18 | |
| 3 | Les Gours | 8,3 | 95 | 11 | |
| 4 | Sauvignac | 8,4 | 97 | 12 | |
| 5 | Vieux-Ruffec | 8,5 | 108 | 13 | |
| 6 | Lésignac-Durand | 8,7 | 171 | 20 | |
| 7 | Courlac | 9,0 | 59 | 6,6 | |
| 8 | Boisbreteau | 9,0 | 137 | 15 | |
| 9 | Sauvagnac | 9,1 | 66 | 7,2 | |
| 10 | Courgeac | 9,2 | 169 | 18 | |
| 11 | Pleuville | 9,3 | 314 | 34 | |
| 12 | Lupsault | 9,7 | 111 | 11 | |
| 13 | Bors (Canton de Charente-Sud) | 9,7 | 119 | 12 | |
| 14 | Hiesse | 10,0 | 247 | 25 | |
| 15 | Alloue | 10,7 | 498 | 47 | |
| 16 | Le Bouchage | 10,8 | 177 | 16 | |
| 17 | Saint-Coutant | 10,9 | 212 | 19 | |
| 18 | Grassac | 11,1 | 312 | 28 | |
| 19 | Mainzac | 11,2 | 126 | 11 | |
| 20 | Chassiecq | 11,5 | 150 | 13 | |
| 21 | Guizengeard | 11,5 | 170 | 15 | |
| 22 | Bessac | 11,6 | 122 | 11 | |
| 23 | Turgon | 11,6 | 84 | 7,3 | |
| 24 ex æquo | Gurat | 11,6 | 186 | 16 | |
| 24 ex æquo | Oradour | 11,6 | 167 | 14 | |
| 26 | Vaux-Lavalette | 11,8 | 80 | 6,8 | |
| 27 | Empuré | 12,0 | 100 | 8,4 | |
| 28 ex æquo | Mons | 12,1 | 243 | 20 | |
| 28 ex æquo | Poullignac | 12,1 | 108 | 8,9 | |
| 28 ex æquo | Verneuil | 12,1 | 93 | 7,7 | |
| 31 ex æquo | Chenon | 12,1 | 127 | 10 | |
| 31 ex æquo | Ventouse | 12,1 | 123 | 10 | |
| 33 | Rouffiac | 12,1 | 120 | 9,9 | |
| 34 | Lesterps | 12,5 | 451 | 36 | |
| 35 ex æquo | Ranville-Breuillaud | 12,6 | 162 | 13 | |
| 35 ex æquo | Saint-Félix | 12,6 | 102 | 8,1 | |
| 37 | Parzac | 12,7 | 144 | 11 | |
| 38 | Montignac-le-Coq | 12,8 | 130 | 10 | |
| 39 | Pillac | 12,8 | 251 | 20 | |
| 40 | Ambernac | 12,8 | 385 | 30 | |
| 41 | Saint-Laurent-des-Combes | 12,9 | 99 | 7,7 | |
| 42 | Montboyer | 13,0 | 348 | 27 | |
| 43 | Nonac | 13,0 | 271 | 21 | |
| 44 | Oradour-Fanais | 13,0 | 344 | 26 | |
| 45 | Feuillade | 13,1 | 285 | 22 | |
| 46 | Saint-Martial | 13,2 | 123 | 9,3 | |
| 47 | Épenède | 13,3 | 207 | 16 | |
| 48 | Rougnac | 13,4 | 399 | 30 | |
| 49 | Saint-Fraigne | 13,4 | 429 | 32 | |
| 50 | Le Vieux-Cérier | 13,4 | 129 | 9,7 | |
| 51 | Paizay-Naudouin-Embourie | 13,4 | 341 | 25 | |
| 52 | Saint-Gourson | 13,5 | 136 | 10 | |
| 53 | Oriolles | 13,5 | 247 | 18 | |
| 54 | Longré | 13,5 | 199 | 15 | |
| 55 | Bioussac | 13,6 | 212 | 16 | |
| 56 | Mouzon | 13,7 | 145 | 11 | |
| 57 | Brettes | 13,7 | 167 | 12 | |
| 58 | Cherves-Châtelars | 13,8 | 422 | 31 | |
| 59 | Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) | 14,0 | 226 | 16 | |
| 60 | Brillac | 14,1 | 598 | 42 | |
| 61 | Ébréon | 14,1 | 142 | 10 | |
| 62 | Saint-Quentin-sur-Charente | 14,2 | 204 | 14 | |
| 63 | Saint-Christophe | 14,3 | 337 | 24 | |
| 64 | Pressignac | 14,5 | 407 | 28 | |
| 65 | La Tâche | 14,7 | 107 | 7,3 | |
| 66 | Benest | 14,7 | 311 | 21 | |
| 67 | Barbezières | 14,8 | 137 | 9,3 | |
| 68 | Montrollet | 14,9 | 330 | 22 | |
| 69 | Saint-Aulais-la-Chapelle | 15,1 | 224 | 15 | |
| 70 | Cellefrouin | 15,1 | 606 | 40 | |
| 71 | Brie-sous-Chalais | 15,2 | 157 | 10 | |
| 72 | Massignac | 15,3 | 365 | 24 | |
| 73 | Sainte-Souline | 15,6 | 114 | 7,3 | |
| 74 | Vervant | 15,6 | 149 | 9,6 | |
| 75 | Bessé | 15,7 | 120 | 7,7 | |
| 76 | Chillac | 15,7 | 229 | 15 | |
| 77 | Abzac | 15,7 | 523 | 33 | |
| 78 | Souffrignac | 16,1 | 151 | 9,4 | |
| 79 ex æquo | Juignac | 16,1 | 390 | 24 | |
| 79 ex æquo | Salles-Lavalette | 16,1 | 325 | 20 | |
| 81 | Rioux-Martin | 16,2 | 236 | 15 | |
| 82 | Rouzède | 16,3 | 233 | 14 | |
| 83 | Lessac | 16,3 | 556 | 34 | |
| 84 | Couture | 16,3 | 173 | 11 | |
| 85 | Bellon | 16,3 | 149 | 9,1 | |
| 86 | Deviat | 16,4 | 138 | 8,4 | |
| 87 | Saint-Mary | 16,5 | 360 | 22 | |
| 88 | Édon | 16,7 | 275 | 16 | |
| 89 | Châtignac | 16,7 | 163 | 9,8 | |
| 90 | Poursac | 16,8 | 191 | 11 | |
| 91 | Brie-sous-Barbezieux | 17,1 | 111 | 6,5 | |
| 92 | Esse | 17,3 | 524 | 30 | |
| 93 | Passirac | 17,3 | 254 | 15 | |
| 94 | Nabinaud | 17,4 | 102 | 5,9 | |
| 95 | Tusson | 17,7 | 247 | 14 | |
| 96 | Souvigné | 17,9 | 186 | 10 | |
| 97 | Val-d'Auge | 18,1 | 805 | 45 | |
| 98 | La Magdeleine | 18,1 | 121 | 6,7 | |
| 99 | Valence | 18,1 | 197 | 11 | |
| 100 | Mazerolles | 18,2 | 317 | 17 |
Source : Insee (populations légales) ; IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; population totale divisée par la superficie. Non classées : les communes sans aucun habitant. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.