Ce classement porte sur 208 des 249 communes du Morbihan : ne sont pas classées les communes sans monument historique. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Tréhorenteuc ferme la marche avec 1 monument historique.
Le classement du Morbihan : communes qui comptent le plus de monuments historiques
| Rang | Commune | Monuments historiques | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnac | 72 | 4 299 | |
| 2 | Vannes | 37 | 57 745 | |
| 3 ex æquo | Auray | 23 | 14 607 | |
| 3 ex æquo | Ploërmel | 23 | 10 688 | |
| 5 | Erdeven | 20 | 4 099 | |
| 6 ex æquo | Hennebont | 19 | 16 385 | |
| 6 ex æquo | Pontivy | 19 | 15 490 | |
| 6 ex æquo | Josselin | 19 | 2 713 | |
| 6 ex æquo | Locmariaquer | 19 | 1 618 | |
| 10 | Quiberon | 17 | 4 955 | |
| 11 ex æquo | Crach | 14 | 3 503 | |
| 11 ex æquo | Plouharnel | 14 | 2 340 | |
| 13 | Sarzeau | 12 | 9 377 | |
| 14 ex æquo | Pluméliau-Bieuzy | 11 | 4 705 | |
| 14 ex æquo | Malestroit | 11 | 2 610 | |
| 14 ex æquo | Île-d'Houat | 11 | 219 | |
| 17 ex æquo | Questembert | 10 | 8 442 | |
| 17 ex æquo | Grand-Champ | 10 | 6 064 | |
| 17 ex æquo | Belz | 10 | 3 957 | |
| 17 ex æquo | Le Palais | 10 | 2 654 | |
| 17 ex æquo | Langonnet | 10 | 1 960 | |
| 22 ex æquo | Plumergat | 9 | 4 326 | |
| 22 ex æquo | Locoal-Mendon | 9 | 3 608 | |
| 22 ex æquo | Le Faouët | 9 | 2 869 | |
| 22 ex æquo | Port-Louis | 9 | 2 704 | |
| 22 ex æquo | Saint-Pierre-Quiberon | 9 | 2 395 | |
| 22 ex æquo | Saint-Gildas-de-Rhuys | 9 | 2 040 | |
| 22 ex æquo | Rochefort-en-Terre | 9 | 653 | |
| 29 ex æquo | Gourin | 8 | 4 113 | |
| 29 ex æquo | Ploemel | 8 | 3 269 | |
| 29 ex æquo | Bignan | 8 | 2 826 | |
| 29 ex æquo | Plumelec | 8 | 2 817 | |
| 29 ex æquo | Guégon | 8 | 2 405 | |
| 29 ex æquo | Guiscriff | 8 | 2 088 | |
| 29 ex æquo | La Trinité-sur-Mer | 8 | 1 880 | |
| 29 ex æquo | Guillac | 8 | 1 431 | |
| 29 ex æquo | Locmaria | 8 | 1 007 | |
| 29 ex æquo | Saint-Servant | 8 | 826 | |
| 39 ex æquo | Caudan | 7 | 7 369 | |
| 39 ex æquo | Baud | 7 | 6 519 | |
| 39 ex æquo | Val d'Oust | 7 | 2 890 | |
| 39 ex æquo | Forges de Lanouée | 7 | 2 311 | |
| 39 ex æquo | Melrand | 7 | 1 622 | |
| 39 ex æquo | Limerzel | 7 | 1 399 | |
| 45 ex æquo | Ploemeur | 6 | 19 496 | |
| 45 ex æquo | Saint-Avé | 6 | 12 792 | |
| 45 ex æquo | Brech | 6 | 7 349 | |
| 45 ex æquo | Baden | 6 | 5 212 | |
| 45 ex æquo | Guern | 6 | 1 435 | |
| 45 ex æquo | Guéhenno | 6 | 826 | |
| 51 ex æquo | Lorient | 5 | 59 856 | |
| 51 ex æquo | Kervignac | 5 | 7 409 | |
| 51 ex æquo | Plouhinec | 5 | 5 520 | |
| 51 ex æquo | Le Bono | 5 | 2 673 | |
| 51 ex æquo | Groix | 5 | 2 361 | |
| 51 ex æquo | Arzon | 5 | 2 309 | |
| 51 ex æquo | Ambon | 5 | 2 156 | |
| 51 ex æquo | Malguénac | 5 | 1 917 | |
| 51 ex æquo | Moustoir-Ac | 5 | 1 825 | |
| 51 ex æquo | Saint-Philibert | 5 | 1 620 | |
| 51 ex æquo | Sauzon | 5 | 1 056 | |
| 51 ex æquo | La Chapelle-Neuve | 5 | 1 023 | |
| 51 ex æquo | Locmalo | 5 | 910 | |
| 51 ex æquo | Cruguel | 5 | 674 | |
| 51 ex æquo | Île-aux-Moines | 5 | 647 | |
| 66 ex æquo | Pluvigner | 4 | 7 828 | |
| 66 ex æquo | Guer | 4 | 6 511 | |
| 66 ex æquo | Arradon | 4 | 5 994 | |
| 66 ex æquo | La Gacilly | 4 | 4 093 | |
| 66 ex æquo | Saint-Nolff | 4 | 4 091 | |
| 66 ex æquo | Sulniac | 4 | 3 947 | |
| 66 ex æquo | Sainte-Anne-d'Auray | 4 | 3 026 | |
| 66 ex æquo | Berric | 4 | 2 167 | |
| 66 ex æquo | Quistinic | 4 | 1 473 | |
| 66 ex æquo | Priziac | 4 | 1 214 | |
| 66 ex æquo | Guémené-sur-Scorff | 4 | 1 198 | |
| 66 ex æquo | Saint-Marcel | 4 | 1 198 | |
| 66 ex æquo | Lanvénégen | 4 | 1 164 | |
| 66 ex æquo | Le Guerno | 4 | 1 012 | |
| 66 ex æquo | La Croix-Helléan | 4 | 911 | |
| 66 ex æquo | Séglien | 4 | 689 | |
| 82 ex æquo | Séné | 3 | 9 745 | |
| 82 ex æquo | Quéven | 3 | 9 237 | |
| 82 ex æquo | Theix-Noyalo | 3 | 8 742 | |
| 82 ex æquo | Larmor-Plage | 3 | 8 622 | |
| 82 ex æquo | Languidic | 3 | 8 205 | |
| 82 ex æquo | Elven | 3 | 6 807 | |
| 82 ex æquo | Locminé | 3 | 5 013 | |
| 82 ex æquo | Noyal-Pontivy | 3 | 3 704 | |
| 82 ex æquo | Sérent | 3 | 3 483 | |
| 82 ex æquo | Camors | 3 | 3 323 | |
| 82 ex æquo | Carentoir | 3 | 3 295 | |
| 82 ex æquo | Cléguérec | 3 | 2 974 | |
| 82 ex æquo | Plumelin | 3 | 2 950 | |
| 82 ex æquo | Plougoumelen | 3 | 2 754 | |
| 82 ex æquo | Malansac | 3 | 2 379 | |
| 82 ex æquo | Bubry | 3 | 2 291 | |
| 82 ex æquo | Inguiniel | 3 | 2 237 | |
| 82 ex æquo | Locqueltas | 3 | 2 080 | |
| 82 ex æquo | Réguiny | 3 | 2 010 |
Source : Ministère de la Culture, base Mérimée (immeubles protégés au titre des monuments historiques) ; immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, en totalité ou en partie. Non classées : les communes sans monument historique. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.
