Suite du classement de l'Aube : les communes classées de la 201e à la 243e place, sur 243.
Suite du classement de l'Aube : communes où la part des résidences secondaires est la plus forte
| Rang | Commune | Part des logements | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fontaine-les-Grès | 1,3 | 927 | |
| 202 | Saint-Flavy | 1,3 | 308 | |
| 203 | Droupt-Saint-Basle | 1,3 | 345 | |
| 204 ex æquo | Saint-Julien-les-Villas | 1,3 | 6 868 | |
| 204 ex æquo | Verrières | 1,3 | 1 958 | |
| 204 ex æquo | Courteranges | 1,3 | 612 | |
| 207 ex æquo | Sainte-Maure | 1,3 | 2 094 | |
| 207 ex æquo | Saint-Thibault | 1,3 | 553 | |
| 209 | Saint-André-les-Vergers | 1,2 | 13 018 | |
| 210 ex æquo | Villechétif | 1,2 | 970 | |
| 210 ex æquo | Mesnil-Sellières | 1,2 | 591 | |
| 212 ex æquo | Montaulin | 1,1 | 844 | |
| 212 ex æquo | Fontvannes | 1,1 | 720 | |
| 214 ex æquo | La Chapelle-Saint-Luc | 1,1 | 12 730 | |
| 214 ex æquo | Saint-Lyé | 1,1 | 3 013 | |
| 216 | Creney-près-Troyes | 1,1 | 2 060 | |
| 217 | Saint-Pouange | 1,1 | 1 242 | |
| 218 | Buchères | 1,1 | 2 087 | |
| 219 | Moussey | 1,0 | 664 | |
| 220 | Saint-Germain | 1,0 | 2 487 | |
| 221 | Saint-Parres-lès-Vaudes | 1,0 | 1 100 | |
| 222 | Torvilliers | 0,9 | 1 055 | |
| 223 | La Rivière-de-Corps | 0,9 | 3 756 | |
| 224 | Saint-Oulph | 0,9 | 326 | |
| 225 | Les Noës-près-Troyes | 0,9 | 3 297 | |
| 226 | Payns | 0,8 | 1 437 | |
| 227 | Jeugny | 0,8 | 475 | |
| 228 | Bouy-Luxembourg | 0,8 | 245 | |
| 229 ex æquo | Rouilly-Saint-Loup | 0,8 | 572 | |
| 229 ex æquo | Feuges | 0,8 | 335 | |
| 231 | Pont-Sainte-Marie | 0,8 | 5 335 | |
| 232 | Mesgrigny | 0,7 | 258 | |
| 233 | Bréviandes | 0,7 | 3 279 | |
| 234 | Montsuzain | 0,5 | 399 | |
| 235 ex æquo | Isle-Aumont | 0,5 | 508 | |
| 235 ex æquo | Torcy-le-Grand | 0,5 | 438 | |
| 237 | Savières | 0,4 | 1 101 | |
| 238 | Voué | 0,4 | 705 | |
| 239 | Macey | 0,2 | 993 | |
| 240 | Barberey-Saint-Sulpice | 0,2 | 1 572 | |
| 241 ex æquo | Bouranton | 0,0 | 649 | |
| 241 ex æquo | Aubeterre | 0,0 | 404 | |
| 241 ex æquo | Dierrey-Saint-Pierre | 0,0 | 307 |
Source : Insee, recensement de la population ; résidences secondaires et logements occasionnels parmi l’ensemble des logements, communes de 200 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 200 habitants. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.