Suite du classement du Bas-Rhin : les communes classées de la 301e à la 400e place, sur 491.
Suite du classement du Bas-Rhin : communes où la part des résidences secondaires est la plus forte
| Rang | Commune | Part des logements | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 300 ex æquo | Uhlwiller | 1,5 | 676 | |
| 300 ex æquo | Hattmatt | 1,5 | 629 | |
| 303 ex æquo | Dahlenheim | 1,5 | 771 | |
| 303 ex æquo | Waldolwisheim | 1,5 | 555 | |
| 305 ex æquo | Nordhouse | 1,5 | 1 773 | |
| 305 ex æquo | Valff | 1,5 | 1 368 | |
| 305 ex æquo | Willgottheim | 1,5 | 1 072 | |
| 305 ex æquo | Bootzheim | 1,5 | 806 | |
| 305 ex æquo | Oberlauterbach | 1,5 | 553 | |
| 310 ex æquo | Châtenois | 1,5 | 4 375 | |
| 310 ex æquo | Ergersheim | 1,5 | 1 499 | |
| 310 ex æquo | Munchhausen | 1,5 | 791 | |
| 310 ex æquo | Baerendorf | 1,5 | 314 | |
| 314 | Adamswiller | 1,5 | 410 | |
| 315 ex æquo | Rothau | 1,5 | 1 492 | |
| 315 ex æquo | Uhrwiller | 1,5 | 714 | |
| 315 ex æquo | Dossenheim-Kochersberg | 1,5 | 326 | |
| 318 | Wingersheim les Quatre Bans | 1,5 | 2 378 | |
| 319 ex æquo | Eckbolsheim | 1,4 | 7 229 | |
| 319 ex æquo | Sundhouse | 1,4 | 1 829 | |
| 319 ex æquo | Buswiller | 1,4 | 288 | |
| 322 | Niederrœdern | 1,4 | 899 | |
| 323 | Lixhausen | 1,4 | 368 | |
| 324 | Hurtigheim | 1,4 | 998 | |
| 325 ex æquo | Schirmeck | 1,4 | 2 088 | |
| 325 ex æquo | Forstfeld | 1,4 | 809 | |
| 325 ex æquo | Olwisheim | 1,4 | 489 | |
| 328 ex æquo | Kuttolsheim | 1,4 | 662 | |
| 328 ex æquo | Schœnau | 1,4 | 599 | |
| 330 ex æquo | Eschau | 1,4 | 5 941 | |
| 330 ex æquo | Merkwiller-Pechelbronn | 1,4 | 945 | |
| 332 | Rimsdorf | 1,4 | 291 | |
| 333 | Schwindratzheim | 1,4 | 1 780 | |
| 334 ex æquo | Keskastel | 1,3 | 1 519 | |
| 334 ex æquo | Dimbsthal | 1,3 | 337 | |
| 336 | Wolfisheim | 1,3 | 4 259 | |
| 337 ex æquo | Melsheim | 1,3 | 564 | |
| 337 ex æquo | Hirschland | 1,3 | 308 | |
| 339 | Obenheim | 1,3 | 1 423 | |
| 340 | Gungwiller | 1,3 | 285 | |
| 341 | Lampertheim | 1,3 | 3 508 | |
| 342 | Weyersheim | 1,3 | 3 551 | |
| 343 ex æquo | Dorlisheim | 1,3 | 2 664 | |
| 343 ex æquo | Sermersheim | 1,3 | 966 | |
| 345 ex æquo | Soultz-sous-Forêts | 1,3 | 3 157 | |
| 345 ex æquo | Seebach | 1,3 | 1 655 | |
| 347 | Donnenheim | 1,2 | 369 | |
| 348 | Eckwersheim | 1,2 | 1 437 | |
| 349 | Innenheim | 1,2 | 1 300 | |
| 350 ex æquo | Bischheim | 1,2 | 18 797 | |
| 350 ex æquo | Erstein | 1,2 | 10 914 | |
| 350 ex æquo | Osthouse | 1,2 | 989 | |
| 353 ex æquo | Sessenheim | 1,2 | 2 365 | |
| 353 ex æquo | Ittenheim | 1,2 | 2 130 | |
| 353 ex æquo | Forstheim | 1,2 | 603 | |
| 356 ex æquo | Quatzenheim | 1,2 | 796 | |
| 356 ex æquo | Saint-Pierre | 1,2 | 624 | |
| 356 ex æquo | Weyer | 1,2 | 522 | |
| 359 | Ichtratzheim | 1,2 | 398 | |
| 360 | Schleithal | 1,2 | 1 407 | |
| 361 ex æquo | Gundershoffen | 1,1 | 3 883 | |
| 361 ex æquo | Siegen | 1,1 | 527 | |
| 361 ex æquo | Bietlenheim | 1,1 | 314 | |
| 361 ex æquo | Maennolsheim | 1,1 | 242 | |
| 365 ex æquo | Mommenheim | 1,1 | 2 361 | |
| 365 ex æquo | Sand | 1,1 | 1 436 | |
| 365 ex æquo | Mutzenhouse | 1,1 | 452 | |
| 368 ex æquo | Betschdorf | 1,1 | 4 281 | |
| 368 ex æquo | Hochfelden | 1,1 | 4 091 | |
| 368 ex æquo | Soultz-les-Bains | 1,1 | 963 | |
| 368 ex æquo | Wiwersheim | 1,1 | 941 | |
| 372 ex æquo | Benfeld | 1,1 | 6 072 | |
| 372 ex æquo | Gambsheim | 1,1 | 5 369 | |
| 372 ex æquo | Wahlenheim | 1,1 | 653 | |
| 375 | Duntzenheim | 1,1 | 668 | |
| 376 | Steinbourg | 1,1 | 1 934 | |
| 377 ex æquo | Geispolsheim | 1,1 | 7 994 | |
| 377 ex æquo | Val-de-Moder | 1,1 | 5 167 | |
| 377 ex æquo | Niederhausbergen | 1,1 | 1 738 | |
| 377 ex æquo | Hipsheim | 1,1 | 1 047 | |
| 377 ex æquo | Rohr | 1,1 | 381 | |
| 382 | Mundolsheim | 1,1 | 5 391 | |
| 383 | Plobsheim | 1,0 | 4 536 | |
| 384 | Oberschaeffolsheim | 1,0 | 2 620 | |
| 385 | Blaesheim | 1,0 | 1 475 | |
| 386 | Krautergersheim | 1,0 | 1 809 | |
| 387 ex æquo | Molsheim | 1,0 | 9 438 | |
| 387 ex æquo | Fegersheim | 1,0 | 5 834 | |
| 387 ex æquo | Preuschdorf | 1,0 | 902 | |
| 387 ex æquo | Vœllerdingen | 1,0 | 426 | |
| 391 ex æquo | Witternheim | 1,0 | 514 | |
| 391 ex æquo | Zehnacker | 1,0 | 258 | |
| 393 ex æquo | Berstett | 0,9 | 2 552 | |
| 393 ex æquo | Engwiller | 0,9 | 469 | |
| 393 ex æquo | Kesseldorf | 0,9 | 454 | |
| 396 ex æquo | Reichstett | 0,9 | 4 768 | |
| 396 ex æquo | Truchtersheim | 0,9 | 4 502 | |
| 396 ex æquo | Kauffenheim | 0,9 | 222 | |
| 399 ex æquo | Offendorf | 0,9 | 2 515 | |
| 399 ex æquo | Rountzenheim-Auenheim | 0,9 | 2 054 |
Source : Insee, recensement de la population ; résidences secondaires et logements occasionnels parmi l’ensemble des logements, communes de 200 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 200 habitants. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.