Suite du classement des Côtes-d'Armor : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 332.
Suite du classement des Côtes-d'Armor : communes où la part des résidences secondaires est la plus forte
| Rang | Commune | Part des logements | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lannebert | 16,1 | 435 | |
| 102 | Belle-Isle-en-Terre | 15,9 | 1 044 | |
| 103 | Gouarec | 15,9 | 884 | |
| 104 | Beaussais-sur-Mer | 15,7 | 4 568 | |
| 105 | Saint-Servais | 15,4 | 442 | |
| 106 | Sévignac | 15,2 | 1 140 | |
| 107 | Coatascorn | 15,2 | 252 | |
| 108 | Plounérin | 15,2 | 814 | |
| 109 ex æquo | Plévin | 15,0 | 769 | |
| 109 ex æquo | Gomené | 15,0 | 573 | |
| 111 | Louannec | 15,0 | 3 134 | |
| 112 | Saint-Alban | 14,9 | 2 437 | |
| 113 | Pléguien | 14,9 | 1 475 | |
| 114 | Saint-Connec | 14,6 | 267 | |
| 115 | Landébia | 14,4 | 469 | |
| 116 | Ploumilliau | 14,2 | 2 535 | |
| 117 | La Vicomté-sur-Rance | 14,2 | 1 175 | |
| 118 | La Bouillie | 14,2 | 839 | |
| 119 | Brélidy | 14,2 | 338 | |
| 120 ex æquo | Pleudihen-sur-Rance | 14,2 | 2 999 | |
| 120 ex æquo | Hénanbihen | 14,2 | 1 511 | |
| 122 | Plusquellec | 14,1 | 575 | |
| 123 | Ploëzal | 14,1 | 1 248 | |
| 124 | Glomel | 14,1 | 1 463 | |
| 125 | Rouillac | 14,0 | 418 | |
| 126 ex æquo | Langrolay-sur-Rance | 13,7 | 1 031 | |
| 126 ex æquo | Camlez | 13,7 | 866 | |
| 128 | La Harmoye | 13,7 | 400 | |
| 129 | Callac | 13,6 | 2 337 | |
| 130 | Moncontour | 13,5 | 754 | |
| 131 | Plourhan | 13,5 | 2 189 | |
| 132 | Le Mené | 13,4 | 6 671 | |
| 133 | La Roche-Jaudy | 13,3 | 3 290 | |
| 134 | Yvignac-la-Tour | 13,3 | 1 165 | |
| 135 | Plounévez-Quintin | 13,3 | 1 092 | |
| 136 | Plourivo | 13,2 | 2 341 | |
| 137 | Berhet | 13,0 | 278 | |
| 138 | Trébrivan | 13,0 | 778 | |
| 139 | Plésidy | 12,9 | 574 | |
| 140 | Trébry | 12,9 | 856 | |
| 141 | Corlay | 12,8 | 930 | |
| 142 | La Prénessaye | 12,8 | 900 | |
| 143 | Lanrelas | 12,6 | 891 | |
| 144 ex æquo | Corseul | 12,6 | 2 381 | |
| 144 ex æquo | Ploulec'h | 12,6 | 1 649 | |
| 146 | Tréguidel | 12,5 | 642 | |
| 147 | Langoat | 12,5 | 1 200 | |
| 148 | Éréac | 12,3 | 687 | |
| 149 | Trémeur | 12,0 | 822 | |
| 150 | Allineuc | 12,0 | 608 | |
| 151 | Trébédan | 11,9 | 446 | |
| 152 | Saint-Denoual | 11,9 | 502 | |
| 153 | Saint-Vran | 11,8 | 800 | |
| 154 | Maël-Carhaix | 11,7 | 1 542 | |
| 155 | Kerfot | 11,7 | 654 | |
| 156 | Bourseul | 11,6 | 1 300 | |
| 157 ex æquo | Plouguenast-Langast | 11,6 | 2 434 | |
| 157 ex æquo | Languédias | 11,6 | 582 | |
| 159 | Tréguier | 11,5 | 2 573 | |
| 160 | Plouëc-du-Trieux | 11,5 | 1 171 | |
| 161 | Plounévez-Moëdec | 11,5 | 1 503 | |
| 162 | Plumieux | 11,5 | 1 719 | |
| 163 | Tressignaux | 11,4 | 675 | |
| 164 | Saint-Michel-de-Plélan | 11,4 | 343 | |
| 165 | Saint-Quay-Perros | 11,4 | 1 352 | |
| 166 | Bourbriac | 11,2 | 2 192 | |
| 167 | Saint-Maudez | 11,2 | 294 | |
| 168 | Minihy-Tréguier | 11,1 | 1 292 | |
| 169 | Hénansal | 11,1 | 1 314 | |
| 170 | Saint-Gilles-les-Bois | 11,1 | 397 | |
| 171 | Plouaret | 11,0 | 2 276 | |
| 172 | Quemperven | 11,0 | 427 | |
| 173 | Saint-Méloir-des-Bois | 10,9 | 275 | |
| 174 ex æquo | Saint-Clet | 10,7 | 891 | |
| 174 ex æquo | Trédias | 10,7 | 521 | |
| 176 | Plumaugat | 10,4 | 1 177 | |
| 177 | Plouguernével | 10,4 | 1 647 | |
| 178 | Gurunhuel | 10,2 | 416 | |
| 179 | Lantic | 10,2 | 1 849 | |
| 180 | Kermaria-Sulard | 10,1 | 1 143 | |
| 181 | Val-d'Arguenon | 10,1 | 2 915 | |
| 182 | Tréméreuc | 10,1 | 750 | |
| 183 | Saint-Juvat | 10,0 | 679 | |
| 184 | Tonquédec | 10,0 | 1 231 | |
| 185 ex æquo | Trévron | 9,8 | 696 | |
| 185 ex æquo | Grâce-Uzel | 9,8 | 429 | |
| 187 | Le Moustoir | 9,6 | 678 | |
| 188 | Saint-Fiacre | 9,5 | 211 | |
| 189 | Guerlédan | 9,4 | 2 595 | |
| 190 | Saint-Gildas | 9,3 | 257 | |
| 191 | Goudelin | 9,2 | 1 796 | |
| 192 | Saint-Trimoël | 9,2 | 535 | |
| 193 | Kermoroc'h | 9,0 | 453 | |
| 194 | Le Haut-Corlay | 9,0 | 671 | |
| 195 | Loscouët-sur-Meu | 8,7 | 674 | |
| 196 | Plouasne | 8,6 | 1 852 | |
| 197 | Trézény | 8,5 | 363 | |
| 198 | Saint-Hélen | 8,5 | 1 605 | |
| 199 | Pleslin-Trigavou | 8,5 | 4 149 | |
| 200 | Coatréven | 8,4 | 498 |
Source : Insee, recensement de la population ; résidences secondaires et logements occasionnels parmi l’ensemble des logements, communes de 200 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 200 habitants. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.