Suite du classement de l'Eure : les communes classées de la 201e à la 300e place, sur 496.
Suite du classement de l'Eure : communes où la part des résidences secondaires est la plus forte
| Rang | Commune | Part des logements | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Villegats | 8,3 | 370 | |
| 202 | Portes | 8,3 | 267 | |
| 203 | Ménesqueville | 8,3 | 490 | |
| 204 ex æquo | Treis-Sants-en-Ouche | 8,2 | 1 354 | |
| 204 ex æquo | Tourneville | 8,2 | 343 | |
| 206 | Saint-Aubin-d'Écrosville | 8,2 | 779 | |
| 207 ex æquo | Bois-le-Roi | 8,2 | 1 261 | |
| 207 ex æquo | Plasnes | 8,2 | 746 | |
| 209 | Caorches-Saint-Nicolas | 8,1 | 620 | |
| 210 | Tillières-sur-Avre | 8,1 | 1 036 | |
| 211 | Amfreville-sur-Iton | 8,0 | 909 | |
| 212 | Malleville-sur-le-Bec | 8,0 | 267 | |
| 213 | Saint-Léger-de-Rôtes | 8,0 | 450 | |
| 214 ex æquo | Beuzeville | 8,0 | 4 773 | |
| 214 ex æquo | Longchamps | 8,0 | 678 | |
| 216 | Saint-Victor-de-Chrétienville | 8,0 | 461 | |
| 217 | Barneville-sur-Seine | 8,0 | 563 | |
| 218 | Port-Mort | 7,8 | 913 | |
| 219 ex æquo | Frenelles-en-Vexin | 7,8 | 1 714 | |
| 219 ex æquo | Croisy-sur-Eure | 7,8 | 226 | |
| 221 | Hecmanville | 7,6 | 202 | |
| 222 | Bazincourt-sur-Epte | 7,5 | 795 | |
| 223 | Corneville-sur-Risle | 7,5 | 1 420 | |
| 224 | Le Perrey | 7,5 | 1 245 | |
| 225 | Tourville-sur-Pont-Audemer | 7,4 | 870 | |
| 226 | Clef Vallée d'Eure | 7,3 | 2 555 | |
| 227 | Boisset-les-Prévanches | 7,3 | 484 | |
| 228 | Rouge-Perriers | 7,3 | 386 | |
| 229 | Trouville-la-Haule | 7,3 | 775 | |
| 230 | Caillouet-Orgeville | 7,3 | 496 | |
| 231 | Berville-la-Campagne | 7,3 | 273 | |
| 232 | Vesly | 7,2 | 628 | |
| 233 | Courbépine | 7,1 | 746 | |
| 234 | Brestot | 7,1 | 638 | |
| 235 | Mesnils-sur-Iton | 7,0 | 6 291 | |
| 236 | Brosville | 6,8 | 682 | |
| 237 | Saint-Julien-de-la-Liègue | 6,8 | 431 | |
| 238 ex æquo | Mesnil-sur-l'Estrée | 6,8 | 965 | |
| 238 ex æquo | Fontaine-l'Abbé | 6,8 | 555 | |
| 240 | Goupil-Othon | 6,8 | 1 249 | |
| 241 ex æquo | Nassandres sur Risle | 6,8 | 2 312 | |
| 241 ex æquo | Ménilles | 6,8 | 1 739 | |
| 243 | Pont-Authou | 6,7 | 594 | |
| 244 | Val d'Orger | 6,7 | 1 000 | |
| 245 | Saint-Éloi-de-Fourques | 6,6 | 543 | |
| 246 | Saint-Cyr-la-Campagne | 6,6 | 437 | |
| 247 | Bosrobert | 6,6 | 679 | |
| 248 | Appeville-Annebault | 6,5 | 1 022 | |
| 249 | Calleville | 6,5 | 673 | |
| 250 | Le Mesnil-Jourdain | 6,5 | 243 | |
| 251 | Bacqueville | 6,4 | 620 | |
| 252 | Champenard | 6,4 | 298 | |
| 253 | Saint-Étienne-sous-Bailleul | 6,3 | 386 | |
| 254 | Saint-Mards-de-Blacarville | 6,3 | 905 | |
| 255 | La Croisille | 6,3 | 412 | |
| 256 | Rugles | 6,3 | 2 227 | |
| 257 ex æquo | Campigny | 6,3 | 1 106 | |
| 257 ex æquo | Saint-Élier | 6,3 | 409 | |
| 259 | Tilly | 6,2 | 619 | |
| 260 | La Haye-de-Routot | 6,2 | 288 | |
| 261 ex æquo | Heudreville-sur-Eure | 6,2 | 1 090 | |
| 261 ex æquo | Houville-en-Vexin | 6,2 | 236 | |
| 263 | Coudres | 6,1 | 547 | |
| 264 | Glos-sur-Risle | 6,1 | 598 | |
| 265 | Nogent-le-Sec | 6,1 | 433 | |
| 266 | Mézières-en-Vexin | 5,9 | 617 | |
| 267 | Saint-Denis-des-Monts | 5,9 | 215 | |
| 268 | Saint-Didier-des-Bois | 5,9 | 906 | |
| 269 ex æquo | Quillebeuf-sur-Seine | 5,8 | 869 | |
| 269 ex æquo | Villers-sur-le-Roule | 5,8 | 848 | |
| 269 ex æquo | Cuverville | 5,8 | 250 | |
| 272 | Saint-Luc | 5,8 | 255 | |
| 273 | Hectomare | 5,7 | 224 | |
| 274 | Écardenville-la-Campagne | 5,7 | 453 | |
| 275 ex æquo | Vandrimare | 5,6 | 989 | |
| 275 ex æquo | Heudicourt | 5,6 | 722 | |
| 277 | Saint-Vigor | 5,6 | 317 | |
| 278 | Saint-Pierre-de-Bailleul | 5,6 | 1 006 | |
| 279 | Barc | 5,6 | 1 187 | |
| 280 | Thiberville | 5,6 | 1 775 | |
| 281 | Douains | 5,5 | 468 | |
| 282 ex æquo | La Vacherie | 5,4 | 570 | |
| 282 ex æquo | Boisney | 5,4 | 299 | |
| 284 | Sainte-Geneviève-lès-Gasny | 5,4 | 660 | |
| 285 | Sainte-Marie-de-Vatimesnil | 5,4 | 267 | |
| 286 | Sainte-Opportune-du-Bosc | 5,4 | 649 | |
| 287 | Harcourt | 5,3 | 1 078 | |
| 288 | Neaufles-Saint-Martin | 5,2 | 1 312 | |
| 289 | Doudeauville-en-Vexin | 5,2 | 268 | |
| 290 | Illeville-sur-Montfort | 5,2 | 869 | |
| 291 | Bouafles | 5,2 | 641 | |
| 292 ex æquo | Authou | 5,1 | 338 | |
| 292 ex æquo | Saint-Paul-de-Fourques | 5,1 | 291 | |
| 294 | Bournainville-Faverolles | 5,1 | 488 | |
| 295 | Nagel-Séez-Mesnil | 5,0 | 334 | |
| 296 | Beaumont-le-Roger | 5,0 | 2 818 | |
| 297 | Valailles | 4,9 | 424 | |
| 298 | La Baronnie | 4,9 | 787 | |
| 299 ex æquo | Saint-Pierre-la-Garenne | 4,9 | 934 | |
| 299 ex æquo | Villez-sous-Bailleul | 4,9 | 324 |
Source : Insee, recensement de la population ; résidences secondaires et logements occasionnels parmi l’ensemble des logements, communes de 200 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 200 habitants. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.