Suite du classement du Lot-et-Garonne : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 262.
Suite du classement du Lot-et-Garonne : communes où la part des résidences secondaires est la plus forte
| Rang | Commune | Part des logements | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Laugnac | 9,2 | 686 | |
| 102 | Caubeyres | 9,0 | 287 | |
| 103 | Lagruère | 9,0 | 357 | |
| 104 | Saint-Urcisse | 8,9 | 246 | |
| 105 | Antagnac | 8,9 | 225 | |
| 106 ex æquo | Monbalen | 8,9 | 460 | |
| 106 ex æquo | Galapian | 8,9 | 336 | |
| 106 ex æquo | Leyritz-Moncassin | 8,9 | 207 | |
| 109 | Bourlens | 8,8 | 379 | |
| 110 | Laparade | 8,7 | 403 | |
| 111 | Saint-Martin-Curton | 8,6 | 309 | |
| 112 | Clairac | 8,5 | 2 794 | |
| 113 | Casteljaloux | 8,5 | 4 805 | |
| 114 | Poussignac | 8,5 | 316 | |
| 115 | Fieux | 8,4 | 336 | |
| 116 | La Réunion | 8,4 | 533 | |
| 117 | Penne-d'Agenais | 8,4 | 2 535 | |
| 118 | Castella | 8,3 | 378 | |
| 119 | Guérin | 8,3 | 252 | |
| 120 | Fongrave | 8,2 | 644 | |
| 121 | Meilhan-sur-Garonne | 8,1 | 1 371 | |
| 122 | Argenton | 8,0 | 335 | |
| 123 | Boudy-de-Beauregard | 8,0 | 400 | |
| 124 | Grézet-Cavagnan | 7,8 | 417 | |
| 125 | Monségur | 7,8 | 402 | |
| 126 | Dausse | 7,7 | 539 | |
| 127 | Xaintrailles | 7,6 | 389 | |
| 128 | Saint-Pierre-sur-Dropt | 7,6 | 364 | |
| 129 | Madaillan | 7,5 | 668 | |
| 130 | Trémons | 7,5 | 415 | |
| 131 | Bazens | 7,4 | 504 | |
| 132 ex æquo | Saint-Laurent | 7,3 | 439 | |
| 132 ex æquo | Clermont-Soubiran | 7,3 | 401 | |
| 132 ex æquo | Frégimont | 7,3 | 276 | |
| 135 | Puymiclan | 7,3 | 708 | |
| 136 | Trentels | 7,1 | 855 | |
| 137 | Grateloup-Saint-Gayrand | 7,1 | 479 | |
| 138 | Cuq | 7,1 | 288 | |
| 139 | Allez-et-Cazeneuve | 7,0 | 622 | |
| 140 | Cocumont | 6,9 | 1 160 | |
| 141 | Lamontjoie | 6,9 | 563 | |
| 142 | Saint-Pardoux-Isaac | 6,9 | 1 129 | |
| 143 | Hautefage-la-Tour | 6,8 | 1 041 | |
| 144 | La Sauvetat-sur-Lède | 6,7 | 659 | |
| 145 | Saumont | 6,7 | 248 | |
| 146 | Fumel | 6,6 | 4 799 | |
| 147 | Saint-Léon | 6,5 | 333 | |
| 148 | Mauvezin-sur-Gupie | 6,4 | 624 | |
| 149 | Bourran | 6,4 | 635 | |
| 150 | Condezaygues | 6,4 | 858 | |
| 151 | Calignac | 6,3 | 508 | |
| 152 | Allemans-du-Dropt | 6,3 | 497 | |
| 153 | Saint-Sixte | 6,2 | 370 | |
| 154 | Saint-Vincent-de-Lamontjoie | 6,1 | 234 | |
| 155 | Mézin | 6,1 | 1 462 | |
| 156 | Bruch | 6,1 | 702 | |
| 157 ex æquo | Monclar | 6,0 | 917 | |
| 157 ex æquo | Saint-Pierre-de-Buzet | 6,0 | 276 | |
| 159 | Couthures-sur-Garonne | 5,9 | 372 | |
| 160 | Lafitte-sur-Lot | 5,9 | 844 | |
| 161 | Cancon | 5,8 | 1 400 | |
| 162 | Agen | 5,8 | 33 656 | |
| 163 | Caubon-Saint-Sauveur | 5,7 | 263 | |
| 164 | Sainte-Marthe | 5,7 | 670 | |
| 165 ex æquo | Montesquieu | 5,6 | 744 | |
| 165 ex æquo | Saint-Antoine-de-Ficalba | 5,6 | 731 | |
| 167 | Francescas | 5,5 | 758 | |
| 168 | Laroque-Timbaut | 5,4 | 1 612 | |
| 169 | Castelmoron-sur-Lot | 5,4 | 1 884 | |
| 170 | Le Mas-d'Agenais | 5,3 | 1 489 | |
| 171 | Saint-Sauveur-de-Meilhan | 5,2 | 351 | |
| 172 | Lagarrigue | 5,2 | 276 | |
| 173 | Nicole | 5,1 | 237 | |
| 174 | Saint-Sylvestre-sur-Lot | 5,1 | 2 434 | |
| 175 ex æquo | Puch-d'Agenais | 5,1 | 733 | |
| 175 ex æquo | Saint-Barthélemy-d'Agenais | 5,1 | 553 | |
| 177 | Feugarolles | 4,9 | 1 029 | |
| 178 | Damazan | 4,9 | 1 373 | |
| 179 | Gaujac | 4,8 | 243 | |
| 180 ex æquo | Granges-sur-Lot | 4,8 | 606 | |
| 180 ex æquo | Sauvagnas | 4,8 | 527 | |
| 182 | Dolmayrac | 4,7 | 735 | |
| 183 | Villeton | 4,6 | 480 | |
| 184 | Peyrière | 4,6 | 297 | |
| 185 | Seyches | 4,5 | 1 077 | |
| 186 | Armillac | 4,5 | 215 | |
| 187 | La Sauvetat-de-Savères | 4,3 | 486 | |
| 188 | Aubiac | 4,2 | 1 197 | |
| 189 | Saint-Caprais-de-Lerm | 4,1 | 732 | |
| 190 ex æquo | Nérac | 4,1 | 7 377 | |
| 190 ex æquo | Birac-sur-Trec | 4,1 | 834 | |
| 192 | Moncaut | 4,1 | 615 | |
| 193 | Labastide-Castel-Amouroux | 4,1 | 320 | |
| 194 | Saint-Romain-le-Noble | 3,9 | 415 | |
| 195 | Buzet-sur-Baïse | 3,9 | 1 274 | |
| 196 | Caudecoste | 3,7 | 1 146 | |
| 197 | Vianne | 3,7 | 992 | |
| 198 ex æquo | Bouglon | 3,6 | 646 | |
| 198 ex æquo | Sénestis | 3,6 | 200 | |
| 200 | Port-Sainte-Marie | 3,4 | 1 909 |
Source : Insee, recensement de la population ; résidences secondaires et logements occasionnels parmi l’ensemble des logements, communes de 200 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 200 habitants. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.