Suite du classement de l'Orne : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 239.
Suite du classement de l'Orne : communes où la part des résidences secondaires est la plus forte
| Rang | Commune | Part des logements | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Les Aspres | 12,1 | 640 | |
| 102 | Sap-en-Auge | 11,9 | 938 | |
| 103 | Ceton | 11,7 | 1 760 | |
| 104 | Saint-Mars-d'Égrenne | 11,5 | 648 | |
| 105 | Saint-Nicolas-de-Sommaire | 11,1 | 266 | |
| 106 | Gouffern en Auge | 10,8 | 3 710 | |
| 107 | Val-au-Perche | 10,8 | 3 403 | |
| 108 | Moulins-la-Marche | 10,7 | 726 | |
| 109 | Réveillon | 10,6 | 357 | |
| 110 | La Coulonche | 10,5 | 502 | |
| 111 | Montsecret-Clairefougère | 10,4 | 676 | |
| 112 | Rives d'Andaine | 10,2 | 2 919 | |
| 113 | Le Pin-au-Haras | 10,1 | 246 | |
| 114 | Belfonds | 10,0 | 216 | |
| 115 | Saint-Léger-sur-Sarthe | 10,0 | 325 | |
| 116 | Berjou | 10,0 | 424 | |
| 117 | L'Orée-d'Écouves | 9,9 | 720 | |
| 118 | Crulai | 9,9 | 817 | |
| 119 | Merlerault-le-Pin | 9,9 | 1 479 | |
| 120 ex æquo | Athis-Val de Rouvre | 9,4 | 4 287 | |
| 120 ex æquo | Giel-Courteilles | 9,4 | 694 | |
| 122 | Nécy | 9,4 | 546 | |
| 123 | Tournai-sur-Dive | 9,2 | 299 | |
| 124 | Le Grais | 9,1 | 209 | |
| 125 | Durcet | 9,0 | 294 | |
| 126 | Avoine | 9,0 | 223 | |
| 127 | Tessé-Froulay | 8,7 | 383 | |
| 128 | Bailleul | 8,7 | 630 | |
| 129 | Saint-Hilaire-de-Briouze | 8,6 | 296 | |
| 130 | Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe | 8,5 | 1 026 | |
| 131 | Rânes | 8,5 | 1 058 | |
| 132 | Dompierre | 8,3 | 386 | |
| 133 | Tinchebray-Bocage | 8,3 | 4 875 | |
| 134 ex æquo | Chailloué | 8,1 | 907 | |
| 134 ex æquo | Almenêches | 8,1 | 647 | |
| 136 | Saint-Bômer-les-Forges | 8,1 | 1 041 | |
| 137 ex æquo | Saint-Martin-d'Écublei | 8,0 | 652 | |
| 137 ex æquo | Gandelain | 8,0 | 417 | |
| 139 | Hauterive | 7,9 | 465 | |
| 140 | Essay | 7,8 | 564 | |
| 141 | Saint-Nicolas-des-Bois | 7,7 | 294 | |
| 142 | Lougé-sur-Maire | 7,7 | 312 | |
| 143 | Magny-le-Désert | 7,6 | 1 422 | |
| 144 | Boucé | 7,6 | 578 | |
| 145 ex æquo | Montmerrei | 7,5 | 566 | |
| 145 ex æquo | Saint-Aubin-d'Appenai | 7,5 | 450 | |
| 147 | Montilly-sur-Noireau | 7,5 | 744 | |
| 148 | Sainte-Scolasse-sur-Sarthe | 7,2 | 593 | |
| 149 | Saint-Michel-Tubœuf | 7,2 | 587 | |
| 150 ex æquo | Chanu | 7,1 | 1 270 | |
| 150 ex æquo | Mortrée | 7,1 | 1 135 | |
| 152 | Saint-Sulpice-sur-Risle | 7,1 | 1 618 | |
| 153 | Villedieu-lès-Bailleul | 6,9 | 207 | |
| 154 | Le Ménil-de-Briouze | 6,9 | 550 | |
| 155 | Échalou | 6,9 | 329 | |
| 156 ex æquo | Saint-Langis-lès-Mortagne | 6,8 | 894 | |
| 156 ex æquo | Montabard | 6,8 | 289 | |
| 158 | Cerisy-Belle-Étoile | 6,6 | 740 | |
| 159 | Fleuré | 6,4 | 211 | |
| 160 | Cuissai | 6,3 | 449 | |
| 161 | Sévigny | 6,2 | 311 | |
| 162 | Vimoutiers | 6,1 | 3 090 | |
| 163 | Domfront en Poiraie | 6,0 | 4 226 | |
| 164 | Les Monts d'Andaine | 6,0 | 1 719 | |
| 165 | Écouché-les-Vallées | 5,9 | 2 240 | |
| 166 | Mortagne-au-Perche | 5,9 | 4 141 | |
| 167 | Macé | 5,8 | 469 | |
| 168 | Le Châtellier | 5,7 | 410 | |
| 169 | Bursard | 5,6 | 201 | |
| 170 | Aunou-le-Faucon | 5,5 | 250 | |
| 171 | Saires-la-Verrerie | 5,3 | 300 | |
| 172 ex æquo | Monts-sur-Orne | 5,3 | 895 | |
| 172 ex æquo | La Ferrière-Béchet | 5,3 | 251 | |
| 174 | Carrouges | 5,2 | 631 | |
| 175 | Boischampré | 5,2 | 1 190 | |
| 176 | Habloville | 5,1 | 344 | |
| 177 | Saint-Pierre-du-Regard | 4,9 | 1 350 | |
| 178 | Berd'huis | 4,9 | 1 116 | |
| 179 | Beauvain | 4,8 | 263 | |
| 180 | Aube | 4,8 | 1 301 | |
| 181 | Pacé | 4,8 | 411 | |
| 182 | Coulonces | 4,8 | 216 | |
| 183 ex æquo | Sainte-Honorine-la-Chardonne | 4,8 | 704 | |
| 183 ex æquo | Saint-Paul | 4,8 | 643 | |
| 185 | Colombiers | 4,7 | 341 | |
| 186 | Gacé | 4,7 | 1 821 | |
| 187 ex æquo | Saint-Denis-sur-Sarthon | 4,7 | 1 079 | |
| 187 ex æquo | Saint-Ouen-sur-Iton | 4,7 | 858 | |
| 189 | Mieuxcé | 4,6 | 636 | |
| 190 | Trun | 4,6 | 1 225 | |
| 191 ex æquo | Banvou | 4,6 | 644 | |
| 191 ex æquo | Ménil-Erreux | 4,6 | 209 | |
| 193 | Rai | 4,6 | 1 450 | |
| 194 | La Bazoque | 4,4 | 275 | |
| 195 | Saint-Pierre-d'Entremont | 4,3 | 672 | |
| 196 | Landisacq | 4,3 | 786 | |
| 197 | Saint-Gervais-du-Perron | 4,2 | 344 | |
| 198 | La Chapelle-près-Sées | 4,1 | 527 | |
| 199 ex æquo | Landigou | 4,1 | 428 | |
| 199 ex æquo | Neuilly-le-Bisson | 4,1 | 285 |
Source : Insee, recensement de la population ; résidences secondaires et logements occasionnels parmi l’ensemble des logements, communes de 200 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 200 habitants. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.