Suite du classement du Pas-de-Calais : les communes classées de la 601e à la 700e place, sur 736.
Suite du classement du Pas-de-Calais : communes où la part des résidences secondaires est la plus forte
| Rang | Commune | Part des logements | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 598 ex æquo | Bihucourt | 0,5 | 291 | |
| 602 ex æquo | Bully-les-Mines | 0,5 | 12 241 | |
| 602 ex æquo | Oignies | 0,5 | 10 373 | |
| 602 ex æquo | Laventie | 0,5 | 5 137 | |
| 602 ex æquo | Conteville-lès-Boulogne | 0,5 | 584 | |
| 606 ex æquo | Annezin | 0,5 | 5 882 | |
| 606 ex æquo | Saulty | 0,5 | 764 | |
| 606 ex æquo | Montenescourt | 0,5 | 448 | |
| 606 ex æquo | Grévillers | 0,5 | 360 | |
| 610 ex æquo | Dainville | 0,5 | 5 771 | |
| 610 ex æquo | Billy-Berclau | 0,5 | 5 144 | |
| 610 ex æquo | Vimy | 0,5 | 4 324 | |
| 610 ex æquo | Racquinghem | 0,5 | 2 284 | |
| 614 ex æquo | Rouvroy | 0,5 | 8 580 | |
| 614 ex æquo | Houdain | 0,5 | 7 006 | |
| 614 ex æquo | Aix-Noulette | 0,5 | 3 949 | |
| 617 ex æquo | Auchel | 0,5 | 10 098 | |
| 617 ex æquo | Boiry-Notre-Dame | 0,5 | 452 | |
| 617 ex æquo | Sauchy-Lestrée | 0,5 | 442 | |
| 620 ex æquo | Fleurbaix | 0,5 | 2 999 | |
| 620 ex æquo | Ablain-Saint-Nazaire | 0,5 | 2 033 | |
| 622 | Douvrin | 0,5 | 5 930 | |
| 623 | Sallaumines | 0,5 | 9 451 | |
| 624 | Barlin | 0,4 | 7 374 | |
| 625 ex æquo | Courcelles-lès-Lens | 0,4 | 7 860 | |
| 625 ex æquo | Calonne-Ricouart | 0,4 | 5 393 | |
| 627 ex æquo | Beaurains | 0,4 | 5 621 | |
| 627 ex æquo | Biache-Saint-Vaast | 0,4 | 4 613 | |
| 627 ex æquo | Monchy-le-Preux | 0,4 | 717 | |
| 627 ex æquo | Surques | 0,4 | 635 | |
| 627 ex æquo | Berles-au-Bois | 0,4 | 560 | |
| 632 | Dourges | 0,4 | 6 164 | |
| 633 ex æquo | Aire-sur-la-Lys | 0,4 | 9 856 | |
| 633 ex æquo | Libercourt | 0,4 | 8 008 | |
| 633 ex æquo | Hersin-Coupigny | 0,4 | 6 121 | |
| 633 ex æquo | Annay | 0,4 | 4 605 | |
| 637 ex æquo | Vermelles | 0,4 | 4 765 | |
| 637 ex æquo | Campagne-lès-Wardrecques | 0,4 | 1 329 | |
| 637 ex æquo | Bellinghem | 0,4 | 1 081 | |
| 640 ex æquo | Méricourt | 0,4 | 11 662 | |
| 640 ex æquo | Fouquières-lès-Lens | 0,4 | 6 119 | |
| 640 ex æquo | La Couture | 0,4 | 2 651 | |
| 643 | Wardrecques | 0,4 | 1 345 | |
| 644 ex æquo | Leforest | 0,4 | 7 122 | |
| 644 ex æquo | Sailly-sur-la-Lys | 0,4 | 4 049 | |
| 644 ex æquo | Sainte-Catherine | 0,4 | 3 532 | |
| 644 ex æquo | Quéant | 0,4 | 638 | |
| 648 ex æquo | Puisieux | 0,4 | 682 | |
| 648 ex æquo | Farbus | 0,4 | 641 | |
| 650 ex æquo | Éleu-dit-Leauwette | 0,3 | 2 837 | |
| 650 ex æquo | Sailly-en-Ostrevent | 0,3 | 673 | |
| 650 ex æquo | Agnez-lès-Duisans | 0,3 | 639 | |
| 653 ex æquo | Noyelles-sous-Lens | 0,3 | 6 882 | |
| 653 ex æquo | Bailleul-Sir-Berthoult | 0,3 | 1 454 | |
| 655 | Annequin | 0,3 | 2 145 | |
| 656 | Wingles | 0,3 | 8 765 | |
| 657 ex æquo | Carvin | 0,3 | 18 033 | |
| 657 ex æquo | Allouagne | 0,3 | 2 858 | |
| 659 ex æquo | Avion | 0,3 | 17 556 | |
| 659 ex æquo | Loison-sous-Lens | 0,3 | 5 194 | |
| 659 ex æquo | Essars | 0,3 | 1 777 | |
| 659 ex æquo | Maisnil-lès-Ruitz | 0,3 | 1 698 | |
| 663 | Hulluch | 0,3 | 3 388 | |
| 664 ex æquo | Mazingarbe | 0,3 | 8 246 | |
| 664 ex æquo | Brebières | 0,3 | 5 355 | |
| 666 ex æquo | Auchy-les-Mines | 0,3 | 4 658 | |
| 666 ex æquo | Souchez | 0,3 | 2 716 | |
| 666 ex æquo | Givenchy-lès-la-Bassée | 0,3 | 992 | |
| 666 ex æquo | Pihem | 0,3 | 945 | |
| 670 | Vendin-le-Vieil | 0,2 | 8 596 | |
| 671 | Estevelles | 0,2 | 1 995 | |
| 672 ex æquo | Verquin | 0,2 | 3 495 | |
| 672 ex æquo | Bouvigny-Boyeffles | 0,2 | 2 481 | |
| 674 ex æquo | Harnes | 0,2 | 12 334 | |
| 674 ex æquo | Nordausques | 0,2 | 1 283 | |
| 676 ex æquo | Loos-en-Gohelle | 0,2 | 6 847 | |
| 676 ex æquo | Cambrin | 0,2 | 1 277 | |
| 678 | Mont-Bernanchon | 0,2 | 1 349 | |
| 679 ex æquo | Sains-en-Gohelle | 0,2 | 5 986 | |
| 679 ex æquo | Haisnes | 0,2 | 4 424 | |
| 681 ex æquo | Évin-Malmaison | 0,2 | 4 650 | |
| 681 ex æquo | Drocourt | 0,2 | 2 954 | |
| 681 ex æquo | Tilloy-lès-Mofflaines | 0,2 | 1 710 | |
| 681 ex æquo | Fouquereuil | 0,2 | 1 656 | |
| 685 | Calonne-sur-la-Lys | 0,1 | 1 620 | |
| 686 | Montigny-en-Gohelle | 0,1 | 9 784 | |
| 687 | Courrières | 0,1 | 10 243 | |
| 688 | Haillicourt | 0,1 | 5 094 | |
| 689 | Grenay | 0,1 | 6 669 | |
| 690 | Marles-les-Mines | 0,0 | 5 430 | |
| 691 ex æquo | Noyelles-lès-Vermelles | 0,0 | 2 293 | |
| 691 ex æquo | Busnes | 0,0 | 1 260 | |
| 691 ex æquo | Servins | 0,0 | 1 164 | |
| 691 ex æquo | Wailly | 0,0 | 1 088 | |
| 691 ex æquo | Noyelles-sous-Bellonne | 0,0 | 862 | |
| 691 ex æquo | Roclincourt | 0,0 | 810 | |
| 691 ex æquo | Camblain-l'Abbé | 0,0 | 804 | |
| 691 ex æquo | Pelves | 0,0 | 777 | |
| 691 ex æquo | Wanquetin | 0,0 | 761 | |
| 691 ex æquo | Inchy-en-Artois | 0,0 | 581 |
Source : Insee, recensement de la population ; résidences secondaires et logements occasionnels parmi l’ensemble des logements, communes de 200 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 200 habitants. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.