Plus grande ville de France
Pyrénées-Atlantiques64

Classement 2026 · part des résidences secondaires

Les communes qui comptent le plus de résidences secondaires des Pyrénées-Atlantiques (301e à 381e)

Eaux-Bonnes est la commune où la part des résidences secondaires est la plus forte des Pyrénées-Atlantiques : les résidences secondaires et logements occasionnels y représentent 92,6 % des logements.

381 communes classées sur 545

Suite du classement des Pyrénées-Atlantiques : les communes classées de la 301e à la 381e place, sur 381.

Suite du classement des Pyrénées-Atlantiques : communes où la part des résidences secondaires est la plus forte

Rang Commune Part des logements Barre proportionnelle Habitants
301 Beyrie-en-Béarn 2,4 201
302 Gomer 2,4 306
303 Bénéjacq 2,4 2 053
304 Pardies 2,4 948
305 ex æquo Aubin 2,4 268
305 ex æquo Géus-d'Arzacq 2,4 238
307 Lée 2,3 1 321
308 Auriac 2,3 252
309 Assat 2,2 2 122
310 Lamayou 2,2 216
311 Saint-Armou 2,1 621
312 Mouguerre 2,1 5 583
313 Séby 2,1 210
314 Abidos 2,1 226
315 Maucor 2,1 574
316 Narcastet 2,0 769
317 ex æquo Thèze 2,0 917
317 ex æquo Saint-Castin 2,0 874
319 Saint-Jammes 2,0 659
320 Serres-Morlaàs 2,0 895
321 Ponson-Dessus 1,9 266
322 Nousty 1,9 1 636
323 Aussevielle 1,8 889
324 Artiguelouve 1,8 2 088
325 Mazères-Lezons 1,8 1 884
326 ex æquo Uzein 1,8 1 346
326 ex æquo Baliros 1,8 522
328 Castétis 1,8 660
329 ex æquo Barzun 1,8 637
329 ex æquo Labastide-Monréjeau 1,8 606
331 ex æquo Ousse 1,7 1 728
331 ex æquo Labatmale 1,7 260
331 ex æquo Méracq 1,7 240
334 Lourenties 1,7 440
335 Bordères 1,7 714
336 Uzos 1,6 891
337 Bernadets 1,6 589
338 Ger 1,6 2 189
339 Serres-Castet 1,6 4 548
340 Poey-de-Lescar 1,6 1 935
341 Navailles-Angos 1,5 1 580
342 ex æquo Gelos 1,5 3 794
342 ex æquo Sarpourenx 1,5 297
344 Agnos 1,5 1 067
345 Buros 1,4 2 067
346 Os-Marsillon 1,4 554
347 Aressy 1,4 898
348 ex æquo Montardon 1,4 2 729
348 ex æquo Andoins 1,4 752
350 Soumoulou 1,4 1 602
351 Lescar 1,3 9 868
352 Denguin 1,3 1 815
353 Lonçon 1,3 226
354 Sévignacq 1,3 820
355 ex æquo Lons 1,3 13 853
355 ex æquo Mirepeix 1,3 1 283
357 Idron 1,2 5 486
358 Meillon 1,2 983
359 ex æquo Sendets 1,2 1 198
359 ex æquo Bougarber 1,2 907
361 Cescau 1,2 658
362 Billère 1,1 14 645
363 Biron 1,1 614
364 Arbus 1,1 1 256
365 Artix 1,1 3 543
366 Limendous 1,1 696
367 Aast 1,0 208
368 Bournos 1,0 343
369 Viellenave-d'Arthez 1,0 234
370 Bédeille 0,9 207
371 Escoubès 0,9 426
372 Morlaàs 0,9 4 573
373 Momas 0,8 611
374 Lombia 0,8 211
375 Sedzère 0,7 415
376 Mazerolles 0,6 1 218
377 Mourenx 0,4 5 859
378 Sauvagnon 0,4 3 668
379 ex æquo Siros 0,0 859
379 ex æquo Tarsacq 0,0 552
379 ex æquo Astis 0,0 355

Source : Insee, recensement de la population ; résidences secondaires et logements occasionnels parmi l’ensemble des logements, communes de 200 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 200 habitants. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.

Revenir en haut

Ce site utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Voir la politique de confidentialité