Suite du classement de la Bretagne : les communes classées de la 801e à la 809e place, sur 809.
Suite du classement de la Bretagne : communes où Emmanuel Macron a obtenu ses plus forts scores
| Rang | Commune | Département | Score (% des exprimés) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Saint-Broladre | Ille-et-Vilaine (35) | 47,5 | 1 178 | |
| 802 | Plounévez-Moëdec | Côtes-d'Armor (22) | 47,3 | 1 503 | |
| 803 | Kerfourn | Morbihan (56) | 47,0 | 863 | |
| 804 | Moréac | Morbihan (56) | 47,0 | 3 803 | |
| 805 | Guéhenno | Morbihan (56) | 46,2 | 826 | |
| 806 | Meslan | Morbihan (56) | 45,4 | 1 508 | |
| 807 | Berné | Morbihan (56) | 45,0 | 1 692 | |
| 808 | Languenan | Côtes-d'Armor (22) | 44,3 | 1 189 | |
| 809 | Radenac | Morbihan (56) | 40,7 | 1 084 |
Source : Ministère de l’Intérieur, résultats des élections par commune ; voix divisées par les suffrages exprimés (votes blancs et nuls exclus) de la commune au second tour de la présidentielle 2022, communes d’au moins 500 suffrages exprimés. Non classées : les communes de moins de 500 suffrages exprimés. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.