Suite du classement de la Seine-Maritime : les communes classées de la 201e à la 300e place, sur 707.
Suite du classement de la Seine-Maritime : communes les plus étendues
| Rang | Commune | Superficie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 200 ex æquo | Mauny | 10,2 | 151 | |
| 202 ex æquo | La Crique | 10,2 | 386 | |
| 202 ex æquo | Haucourt | 10,2 | 199 | |
| 204 | Val-de-la-Haye | 10,2 | 695 | |
| 205 | Saint-Aubin-le-Cauf | 10,1 | 865 | |
| 206 | Le Thil-Riberpré | 10,1 | 242 | |
| 207 | Monchaux-Soreng | 10,1 | 616 | |
| 208 ex æquo | Duclair | 10,0 | 4 048 | |
| 208 ex æquo | La Frénaye | 10,0 | 2 128 | |
| 208 ex æquo | Blacqueville | 10,0 | 668 | |
| 211 | Saint-Riquier-en-Rivière | 9,99 | 160 | |
| 212 | Roumare | 9,96 | 1 586 | |
| 213 | Nolléval | 9,93 | 421 | |
| 214 | Angerville-l'Orcher | 9,91 | 1 422 | |
| 215 | Ourville-en-Caux | 9,86 | 1 102 | |
| 216 | Saint-Aubin-Épinay | 9,83 | 1 036 | |
| 217 | Notre-Dame-de-Bliquetuit | 9,78 | 837 | |
| 218 | Esclavelles | 9,76 | 409 | |
| 219 | Bolleville | 9,73 | 605 | |
| 220 | Oudalle | 9,65 | 532 | |
| 221 | Cuy-Saint-Fiacre | 9,63 | 634 | |
| 222 | Lucy | 9,59 | 183 | |
| 223 | Martin-Église | 9,58 | 1 668 | |
| 224 ex æquo | Orival | 9,55 | 824 | |
| 224 ex æquo | Rouville | 9,55 | 619 | |
| 226 | Pierrecourt | 9,51 | 478 | |
| 227 | Rogerville | 9,50 | 1 749 | |
| 228 | Hautot-sur-Mer | 9,46 | 1 917 | |
| 229 | Hugleville-en-Caux | 9,45 | 412 | |
| 230 | Montreuil-en-Caux | 9,40 | 500 | |
| 231 | Écretteville-lès-Baons | 9,39 | 361 | |
| 232 ex æquo | Saint-Germain-des-Essourts | 9,37 | 389 | |
| 232 ex æquo | Bosc-Mesnil | 9,37 | 320 | |
| 234 | Normanville | 9,35 | 665 | |
| 235 | Hattenville | 9,32 | 711 | |
| 236 | Claville-Motteville | 9,26 | 264 | |
| 237 ex æquo | Malaunay | 9,25 | 6 288 | |
| 237 ex æquo | Saint-Nicolas-de-la-Taille | 9,25 | 1 660 | |
| 237 ex æquo | Thiergeville | 9,25 | 408 | |
| 240 | Néville | 9,23 | 1 333 | |
| 241 | Varneville-Bretteville | 9,22 | 333 | |
| 242 | Nesle-Normandeuse | 9,10 | 512 | |
| 243 ex æquo | Saint-Georges-sur-Fontaine | 9,09 | 968 | |
| 243 ex æquo | Melleville | 9,09 | 270 | |
| 245 | Aumale | 9,06 | 2 045 | |
| 246 | Preuseville | 9,05 | 165 | |
| 247 | Mont-Cauvaire | 9,02 | 908 | |
| 248 | Monchy-sur-Eu | 8,99 | 563 | |
| 249 | Mortemer | 8,94 | 94 | |
| 250 ex æquo | Ocqueville | 8,91 | 444 | |
| 250 ex æquo | Morienne | 8,91 | 205 | |
| 252 | Bois-Guillaume | 8,85 | 14 843 | |
| 253 | Sassetot-le-Mauconduit | 8,81 | 1 016 | |
| 254 | Fesques | 8,80 | 148 | |
| 255 | Saint-Germain-sur-Eaulne | 8,79 | 233 | |
| 256 | Hodeng-au-Bosc | 8,77 | 568 | |
| 257 | Lammerville | 8,76 | 315 | |
| 258 ex æquo | Manneville-la-Goupil | 8,75 | 1 071 | |
| 258 ex æquo | Torcy-le-Grand | 8,75 | 799 | |
| 260 | Baillolet | 8,74 | 118 | |
| 261 | Gonneville-sur-Scie | 8,73 | 570 | |
| 262 | Saint-Lucien | 8,71 | 242 | |
| 263 | Bosville | 8,69 | 591 | |
| 264 | Motteville | 8,68 | 800 | |
| 265 | Vibeuf | 8,66 | 634 | |
| 266 | Croix-Mare | 8,64 | 712 | |
| 267 | Saint-Denis-sur-Scie | 8,63 | 652 | |
| 268 ex æquo | Le Bocasse | 8,62 | 661 | |
| 268 ex æquo | Ronchois | 8,62 | 185 | |
| 270 | Bardouville | 8,61 | 607 | |
| 271 | Franqueville-Saint-Pierre | 8,56 | 6 371 | |
| 272 | Hautot-Saint-Sulpice | 8,53 | 695 | |
| 273 | Aubermesnil-aux-Érables | 8,48 | 200 | |
| 274 | Bracquetuit | 8,47 | 341 | |
| 275 | Saint-Victor-l'Abbaye | 8,43 | 749 | |
| 276 | Saint-Pierre-Bénouville | 8,39 | 356 | |
| 277 | Saint-Rémy-Boscrocourt | 8,37 | 820 | |
| 278 | Manéglise | 8,35 | 1 318 | |
| 279 ex æquo | Tourville-les-Ifs | 8,34 | 745 | |
| 279 ex æquo | Villy-sur-Yères | 8,34 | 227 | |
| 281 | Saint-Pierre-des-Jonquières | 8,31 | 74 | |
| 282 | Mesnil-Mauger | 8,28 | 246 | |
| 283 | Grémonville | 8,27 | 451 | |
| 284 | Yville-sur-Seine | 8,25 | 426 | |
| 285 ex æquo | Étainhus | 8,22 | 1 221 | |
| 285 ex æquo | Sept-Meules | 8,22 | 173 | |
| 287 | Isneauville | 8,20 | 3 779 | |
| 288 | Vittefleur | 8,17 | 658 | |
| 289 | Saint-Martin-aux-Buneaux | 8,14 | 646 | |
| 290 ex æquo | Vieux-Manoir | 8,13 | 782 | |
| 290 ex æquo | Bois-Guilbert | 8,13 | 299 | |
| 292 | Frichemesnil | 8,10 | 417 | |
| 293 | Sotteville-sur-Mer | 8,09 | 406 | |
| 294 | La Chaussée | 8,08 | 576 | |
| 295 | La Houssaye-Béranger | 8,06 | 554 | |
| 296 | Fry | 8,03 | 140 | |
| 297 ex æquo | Tourville-la-Rivière | 8,00 | 2 617 | |
| 297 ex æquo | La Vaupalière | 8,00 | 1 257 | |
| 297 ex æquo | Lintot | 8,00 | 482 | |
| 297 ex æquo | Saint-Aignan-sur-Ry | 8,00 | 344 |
Source : IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; superficie officielle de chaque commune, en km². Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.