Suite du classement de la Seine-Maritime : les communes classées de la 601e à la 700e place, sur 707.
Suite du classement de la Seine-Maritime : communes les plus étendues
| Rang | Commune | Superficie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 600 ex æquo | Mathonville | 4,09 | 350 | |
| 602 | Anquetierville | 4,08 | 336 | |
| 603 ex æquo | Étretat | 4,07 | 1 114 | |
| 603 ex æquo | Saint-Clair-sur-les-Monts | 4,07 | 674 | |
| 603 ex æquo | Pleine-Sève | 4,07 | 136 | |
| 606 | Ernemont-sur-Buchy | 4,04 | 293 | |
| 607 ex æquo | Ymare | 4,03 | 1 262 | |
| 607 ex æquo | Les Ifs | 4,03 | 67 | |
| 609 | Quièvrecourt | 4,02 | 413 | |
| 610 ex æquo | Maromme | 4,01 | 11 038 | |
| 610 ex æquo | Saint-Germain-sous-Cailly | 4,01 | 310 | |
| 612 ex æquo | Notre-Dame-du-Bec | 3,99 | 497 | |
| 612 ex æquo | Héberville | 3,99 | 105 | |
| 612 ex æquo | La Fontelaye | 3,99 | 27 | |
| 615 | Bretteville-Saint-Laurent | 3,97 | 165 | |
| 616 ex æquo | Longueville-sur-Scie | 3,96 | 913 | |
| 616 ex æquo | Ganzeville | 3,96 | 468 | |
| 618 | Graval | 3,95 | 156 | |
| 619 ex æquo | Amfreville-la-Mi-Voie | 3,94 | 3 311 | |
| 619 ex æquo | Dampierre-Saint-Nicolas | 3,94 | 454 | |
| 619 ex æquo | Doudeauville | 3,94 | 117 | |
| 622 | Saint-Pierre-en-Port | 3,89 | 840 | |
| 623 ex æquo | Pierreval | 3,88 | 532 | |
| 623 ex æquo | Sausseuzemare-en-Caux | 3,88 | 433 | |
| 625 | Longmesnil | 3,86 | 48 | |
| 626 | Le Catelier | 3,84 | 268 | |
| 627 | Croisy-sur-Andelle | 3,83 | 520 | |
| 628 | Hermeville | 3,81 | 368 | |
| 629 | Bonsecours | 3,76 | 6 531 | |
| 630 | La Hallotière | 3,75 | 205 | |
| 631 | Fultot | 3,72 | 249 | |
| 632 | Ermenouville | 3,70 | 123 | |
| 633 | Caudebec-lès-Elbeuf | 3,68 | 10 549 | |
| 634 | Rebets | 3,67 | 148 | |
| 635 | Torcy-le-Petit | 3,66 | 526 | |
| 636 | Villainville | 3,65 | 318 | |
| 637 | Étalleville | 3,55 | 438 | |
| 638 | Anglesqueville-la-Bras-Long | 3,53 | 136 | |
| 639 | Fontaine-sous-Préaux | 3,52 | 584 | |
| 640 ex æquo | Butot-Vénesville | 3,51 | 234 | |
| 640 ex æquo | Crosville-sur-Scie | 3,51 | 228 | |
| 642 ex æquo | Ancourteville-sur-Héricourt | 3,50 | 357 | |
| 642 ex æquo | Beautot | 3,50 | 158 | |
| 644 | Moulineaux | 3,49 | 963 | |
| 645 | Tocqueville-les-Murs | 3,47 | 278 | |
| 646 | Sauqueville | 3,39 | 364 | |
| 647 | Bosc-Bérenger | 3,38 | 196 | |
| 648 | Quiberville-sur-Mer | 3,35 | 557 | |
| 649 | Yainville | 3,31 | 1 037 | |
| 650 | Saint-Sylvain | 3,24 | 137 | |
| 651 | Bertreville | 3,22 | 123 | |
| 652 ex æquo | Brametot | 3,21 | 201 | |
| 652 ex æquo | Crasville-la-Mallet | 3,21 | 193 | |
| 652 ex æquo | Auzouville-sur-Saâne | 3,21 | 144 | |
| 652 ex æquo | Veauville-lès-Quelles | 3,21 | 129 | |
| 656 ex æquo | Grugny | 3,18 | 1 007 | |
| 656 ex æquo | Freneuse | 3,18 | 1 000 | |
| 656 ex æquo | Sainte-Marie-au-Bosc | 3,18 | 353 | |
| 659 | Tocqueville-en-Caux | 3,17 | 139 | |
| 660 ex æquo | Déville-lès-Rouen | 3,16 | 10 902 | |
| 660 ex æquo | Clasville | 3,16 | 353 | |
| 662 ex æquo | Saint-Nicolas-de-la-Haie | 3,15 | 422 | |
| 662 ex æquo | Ancretteville-sur-Mer | 3,15 | 146 | |
| 664 | Grèges | 3,13 | 843 | |
| 665 | Mentheville | 3,08 | 307 | |
| 666 ex æquo | Malleville-les-Grès | 3,06 | 206 | |
| 666 ex æquo | Sommesnil | 3,06 | 110 | |
| 668 | Belmesnil | 3,03 | 453 | |
| 669 ex æquo | Saint-Honoré | 3,02 | 202 | |
| 669 ex æquo | Auberville-la-Manuel | 3,02 | 140 | |
| 671 ex æquo | Gerville | 3,01 | 422 | |
| 671 ex æquo | Notre-Dame-du-Parc | 3,01 | 182 | |
| 673 ex æquo | La Chapelle-du-Bourgay | 2,99 | 108 | |
| 673 ex æquo | Gueutteville | 2,99 | 78 | |
| 675 | Le Houlme | 2,97 | 4 163 | |
| 676 | Greuville | 2,96 | 370 | |
| 677 | Bénouville | 2,86 | 170 | |
| 678 ex æquo | Beaurepaire | 2,83 | 501 | |
| 678 ex æquo | Omonville | 2,83 | 327 | |
| 680 ex æquo | Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 2,81 | 3 677 | |
| 680 ex æquo | Lintot-les-Bois | 2,81 | 197 | |
| 682 | Trémauville | 2,80 | 110 | |
| 683 | Dénestanville | 2,69 | 284 | |
| 684 | Vénestanville | 2,64 | 174 | |
| 685 | Gruchet-Saint-Siméon | 2,63 | 702 | |
| 686 | Rainfreville | 2,58 | 78 | |
| 687 | Sassetot-le-Malgardé | 2,56 | 116 | |
| 688 | Maniquerville | 2,55 | 419 | |
| 689 | Bihorel | 2,51 | 8 473 | |
| 690 | Virville | 2,46 | 343 | |
| 691 | Robertot | 2,45 | 215 | |
| 692 | Bertheauville | 2,43 | 104 | |
| 693 | Saint-Denis-d'Aclon | 2,42 | 132 | |
| 694 | Gonnetot | 2,33 | 179 | |
| 695 | Pierrefiques | 2,31 | 129 | |
| 696 | Sainte-Adresse | 2,26 | 7 186 | |
| 697 ex æquo | Bierville | 2,22 | 320 | |
| 697 ex æquo | Biville-la-Rivière | 2,22 | 105 | |
| 699 | Hautot-sur-Seine | 2,16 | 403 | |
| 700 | Criquebeuf-en-Caux | 2,08 | 411 |
Source : IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; superficie officielle de chaque commune, en km². Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.