Suite du classement de la Haute-Marne : les communes classées de la 301e à la 400e place, sur 426.
Suite du classement de la Haute-Marne : communes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
| Rang | Commune | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Malaincourt-sur-Meuse | 41,12 | 47 | |
| 302 | Coublanc | 41,10 | 122 | |
| 303 | Valleret | 41,02 | 60 | |
| 304 | Praslay | 41,00 | 75 | |
| 305 | Villars-Santenoge | 40,93 | 83 | |
| 306 | Courcelles-en-Montagne | 40,87 | 96 | |
| 307 | Germainvilliers | 40,67 | 84 | |
| 308 | Cusey | 40,66 | 295 | |
| 309 | Poinson-lès-Grancey | 40,64 | 57 | |
| 310 | Courcelles-sur-Blaise | 40,57 | 87 | |
| 311 | Graffigny-Chemin | 40,47 | 204 | |
| 312 ex æquo | Blaisy | 40,45 | 66 | |
| 312 ex æquo | Ninville | 40,45 | 64 | |
| 314 | Marac | 40,44 | 218 | |
| 315 | Sexfontaines | 40,38 | 145 | |
| 316 | Lanty-sur-Aube | 40,37 | 116 | |
| 317 | Vals-des-Tilles | 40,36 | 183 | |
| 318 | Laferté-sur-Aube | 40,35 | 311 | |
| 319 ex æquo | Autigny-le-Grand | 40,34 | 134 | |
| 319 ex æquo | Rouvres-sur-Aube | 40,34 | 73 | |
| 321 | Saint-Urbain-Maconcourt | 40,32 | 614 | |
| 322 | Vitry-en-Montagne | 40,23 | 33 | |
| 323 | Rochetaillée | 40,19 | 153 | |
| 324 | Vesaignes-sous-Lafauche | 40,18 | 118 | |
| 325 | Saint-Thiébault | 40,13 | 262 | |
| 326 | Thivet | 40,12 | 278 | |
| 327 | Ecot-la-Combe | 40,09 | 36 | |
| 328 | Prez-sous-Lafauche | 40,05 | 285 | |
| 329 | Montreuil-sur-Blaise | 39,92 | 132 | |
| 330 | Rouvroy-sur-Marne | 39,91 | 377 | |
| 331 | Braux-le-Châtel | 39,90 | 126 | |
| 332 | Vivey | 39,88 | 53 | |
| 333 | Mareilles | 39,64 | 141 | |
| 334 | Bourdons-sur-Rognon | 39,62 | 297 | |
| 335 | Vesvres-sous-Chalancey | 39,56 | 49 | |
| 336 | Ambonville | 39,55 | 85 | |
| 337 | Humberville | 39,40 | 59 | |
| 338 | Noidant-Chatenoy | 39,37 | 79 | |
| 339 | Bassoncourt | 39,35 | 65 | |
| 340 | Chalvraines | 39,32 | 194 | |
| 341 | Montreuil-sur-Thonnance | 39,29 | 71 | |
| 342 | Cirfontaines-en-Azois | 39,23 | 183 | |
| 343 | Arnancourt | 39,13 | 79 | |
| 344 | Latrecey-Ormoy-sur-Aube | 39,10 | 275 | |
| 345 | Millières | 39,06 | 120 | |
| 346 | Dommartin-le-Saint-Père | 38,88 | 271 | |
| 347 ex æquo | Cour-l'Évêque | 38,76 | 151 | |
| 347 ex æquo | Violot | 38,76 | 63 | |
| 349 | Semilly | 38,65 | 95 | |
| 350 ex æquo | Villiers-sur-Suize | 38,47 | 260 | |
| 350 ex æquo | Morancourt | 38,47 | 128 | |
| 352 | Heuilley-le-Grand | 38,30 | 198 | |
| 353 | Signéville | 38,27 | 88 | |
| 354 | Vroncourt-la-Côte | 38,25 | 27 | |
| 355 | Roches-Bettaincourt | 38,24 | 534 | |
| 356 ex æquo | Lanques-sur-Rognon | 38,20 | 219 | |
| 356 ex æquo | Pont-la-Ville | 38,20 | 122 | |
| 358 | Flammerécourt | 38,17 | 72 | |
| 359 | Genevrières | 38,11 | 127 | |
| 360 | Leffonds | 37,99 | 350 | |
| 361 | Bourg-Sainte-Marie | 37,97 | 84 | |
| 362 ex æquo | Annonville | 37,95 | 29 | |
| 362 ex æquo | Cuves | 37,95 | 24 | |
| 364 ex æquo | Blécourt | 37,93 | 112 | |
| 364 ex æquo | Levécourt | 37,93 | 93 | |
| 366 | Rachecourt-Suzémont | 37,91 | 103 | |
| 367 | Ageville | 37,88 | 297 | |
| 368 | Vaudrémont | 37,83 | 82 | |
| 369 | Curmont | 37,81 | 12 | |
| 370 | Sommancourt | 37,69 | 60 | |
| 371 | Aubepierre-sur-Aube | 37,51 | 187 | |
| 372 | Cirey-sur-Blaise | 37,49 | 109 | |
| 373 | Troisfontaines-la-Ville | 37,42 | 444 | |
| 374 | Dancevoir | 37,36 | 202 | |
| 375 | Pansey | 37,25 | 86 | |
| 376 | Consigny | 37,22 | 81 | |
| 377 ex æquo | Saint-Blin | 37,12 | 343 | |
| 377 ex æquo | Sommerécourt | 37,12 | 78 | |
| 379 | Chaumont-la-Ville | 37,09 | 110 | |
| 380 | Brachay | 37,01 | 59 | |
| 381 | Baudrecourt | 36,99 | 85 | |
| 382 | Magneux | 36,79 | 154 | |
| 383 | Coupray | 36,71 | 177 | |
| 384 | Silvarouvres | 36,66 | 32 | |
| 385 | Thonnance-les-Moulins | 36,63 | 103 | |
| 386 | Trémilly | 36,07 | 83 | |
| 387 | Richebourg | 35,96 | 247 | |
| 388 | Liffol-le-Petit | 35,85 | 328 | |
| 389 | Effincourt | 35,79 | 56 | |
| 390 | Aillianville | 35,62 | 151 | |
| 391 | Ferrière-et-Lafolie | 35,56 | 51 | |
| 392 | Romain-sur-Meuse | 35,51 | 92 | |
| 393 | Nully | 35,48 | 143 | |
| 394 | Fays | 35,42 | 63 | |
| 395 ex æquo | Blessonville | 35,25 | 182 | |
| 395 ex æquo | Bugnières | 35,25 | 157 | |
| 397 | Dinteville | 35,17 | 62 | |
| 398 | Villars-en-Azois | 35,11 | 60 | |
| 399 | Vaux-sur-Saint-Urbain | 35,07 | 59 | |
| 400 | Montheries | 35,03 | 77 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.