Suite du classement du Nord : les communes classées de la 401e à la 500e place, sur 647.
Suite du classement du Nord : communes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
| Rang | Commune | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 401 ex æquo | La Chapelle-d'Armentières | 39,44 | 8 824 | |
| 401 ex æquo | La Bassée | 39,44 | 6 687 | |
| 403 | Auchy-lez-Orchies | 39,43 | 1 622 | |
| 404 | Toufflers | 39,42 | 3 991 | |
| 405 | Estourmel | 39,38 | 492 | |
| 406 | Hecq | 39,36 | 361 | |
| 407 | West-Cappel | 39,35 | 654 | |
| 408 | Thiant | 39,33 | 2 933 | |
| 409 | Saint-Momelin | 39,31 | 419 | |
| 410 ex æquo | Saint-Pierre-Brouck | 39,27 | 1 005 | |
| 410 ex æquo | Salesches | 39,27 | 330 | |
| 412 | Grande-Synthe | 39,24 | 20 411 | |
| 413 | Wicres | 39,22 | 588 | |
| 414 ex æquo | Ghyvelde | 39,21 | 4 193 | |
| 414 ex æquo | Honnechy | 39,21 | 545 | |
| 416 | Brillon | 39,18 | 788 | |
| 417 | Capinghem | 39,16 | 2 756 | |
| 418 | Bry | 39,15 | 398 | |
| 419 | Bettrechies | 39,14 | 258 | |
| 420 | Solrinnes | 39,12 | 145 | |
| 421 | Haverskerque | 39,11 | 1 394 | |
| 422 | Cappelle-en-Pévèle | 39,08 | 2 301 | |
| 423 | Raillencourt-Sainte-Olle | 39,06 | 2 159 | |
| 424 | Bévillers | 39,03 | 542 | |
| 425 ex æquo | Feignies | 39,00 | 6 765 | |
| 425 ex æquo | Lécluse | 39,00 | 1 361 | |
| 427 | Saint-Aubin | 38,99 | 333 | |
| 428 | Péronne-en-Mélantois | 38,97 | 1 044 | |
| 429 | Pradelles | 38,96 | 408 | |
| 430 | Vendegies-sur-Écaillon | 38,95 | 1 143 | |
| 431 | Villers-Sire-Nicole | 38,93 | 1 018 | |
| 432 | Monchaux-sur-Écaillon | 38,88 | 621 | |
| 433 | Wargnies-le-Petit | 38,85 | 789 | |
| 434 | Mortagne-du-Nord | 38,84 | 1 611 | |
| 435 | Lynde | 38,82 | 803 | |
| 436 | Marcq-en-Ostrevent | 38,80 | 746 | |
| 437 | Raucourt-au-Bois | 38,78 | 151 | |
| 438 | Sercus | 38,77 | 494 | |
| 439 | Hamel | 38,76 | 806 | |
| 440 | Saint-Aybert | 38,72 | 329 | |
| 441 | Estaires | 38,70 | 6 648 | |
| 442 ex æquo | Renescure | 38,69 | 2 142 | |
| 442 ex æquo | Hondeghem | 38,69 | 934 | |
| 444 | Morbecque | 38,66 | 2 629 | |
| 445 | Sémeries | 38,58 | 528 | |
| 446 | Flaumont-Waudrechies | 38,57 | 345 | |
| 447 ex æquo | Gommegnies | 38,56 | 2 318 | |
| 447 ex æquo | Haulchin | 38,56 | 2 301 | |
| 449 | Beaurieux | 38,52 | 176 | |
| 450 | Crochte | 38,50 | 671 | |
| 451 | Gouzeaucourt | 38,49 | 1 437 | |
| 452 ex æquo | La Flamengrie | 38,46 | 439 | |
| 452 ex æquo | Mazinghien | 38,46 | 284 | |
| 454 | Nieurlet | 38,45 | 920 | |
| 455 | Lez-Fontaine | 38,39 | 242 | |
| 456 | Rieux-en-Cambrésis | 38,36 | 1 444 | |
| 457 ex æquo | Bruille-Saint-Amand | 38,34 | 1 714 | |
| 457 ex æquo | Sars-et-Rosières | 38,34 | 635 | |
| 459 ex æquo | Féchain | 38,32 | 1 648 | |
| 459 ex æquo | Fressain | 38,32 | 929 | |
| 461 ex æquo | Landas | 38,31 | 2 560 | |
| 461 ex æquo | Steenbecque | 38,31 | 1 644 | |
| 461 ex æquo | Oudezeele | 38,31 | 705 | |
| 464 | Cappelle-Brouck | 38,28 | 1 190 | |
| 465 | Sommaing | 38,26 | 404 | |
| 466 | Lompret | 38,25 | 2 201 | |
| 467 ex æquo | Buysscheure | 38,24 | 588 | |
| 467 ex æquo | Hestrud | 38,24 | 293 | |
| 469 | Louvignies-Quesnoy | 38,20 | 915 | |
| 470 | Escobecques | 38,15 | 311 | |
| 471 | Erchin | 38,07 | 683 | |
| 472 | Warlaing | 38,03 | 617 | |
| 473 ex æquo | Saint-Martin-sur-Écaillon | 37,98 | 493 | |
| 473 ex æquo | Potelle | 37,98 | 444 | |
| 475 | Bellignies | 37,94 | 827 | |
| 476 | Haucourt-en-Cambrésis | 37,88 | 196 | |
| 477 ex æquo | Villers-Pol | 37,85 | 1 216 | |
| 477 ex æquo | Ledringhem | 37,85 | 630 | |
| 479 | Lecelles | 37,84 | 3 102 | |
| 480 | Jenlain | 37,80 | 1 142 | |
| 481 ex æquo | Saulzoir | 37,65 | 1 692 | |
| 481 ex æquo | Romeries | 37,65 | 486 | |
| 483 | Odomez | 37,62 | 954 | |
| 484 | Béthencourt | 37,61 | 694 | |
| 485 | Broxeele | 37,57 | 429 | |
| 486 | Villereau | 37,48 | 1 105 | |
| 487 | Boussières-en-Cambrésis | 37,46 | 444 | |
| 488 | Fressies | 37,41 | 576 | |
| 489 | Paillencourt | 37,39 | 1 041 | |
| 490 | Ebblinghem | 37,38 | 669 | |
| 491 | Fournes-en-Weppes | 37,37 | 2 306 | |
| 492 | Bouchain | 37,36 | 4 139 | |
| 493 | Damousies | 37,33 | 210 | |
| 494 | Cattenières | 37,31 | 696 | |
| 495 | Bettignies | 37,29 | 345 | |
| 496 | Volckerinckhove | 37,27 | 584 | |
| 497 | Maing | 37,13 | 4 004 | |
| 498 | Vendeville | 37,10 | 1 675 | |
| 499 | Herlies | 37,08 | 2 296 | |
| 500 | Winnezeele | 37,03 | 1 292 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.