Suite du classement de l'Oise : les communes classées de la 501e à la 600e place, sur 680.
Suite du classement de l'Oise : communes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
| Rang | Commune | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Campeaux | 42,88 | 492 | |
| 502 | Bouillancy | 42,86 | 435 | |
| 503 | Bonneuil-les-Eaux | 42,84 | 801 | |
| 504 | Fleurines | 42,79 | 1 993 | |
| 505 | Broyes | 42,73 | 154 | |
| 506 ex æquo | Candor | 42,62 | 327 | |
| 506 ex æquo | Broquiers | 42,62 | 235 | |
| 508 | Chantilly | 42,61 | 10 810 | |
| 509 ex æquo | Sarcus | 42,56 | 268 | |
| 509 ex æquo | Foulangues | 42,56 | 197 | |
| 509 ex æquo | Blincourt | 42,56 | 127 | |
| 512 | Thieux | 42,55 | 443 | |
| 513 | Le Mesnil-Saint-Firmin | 42,54 | 251 | |
| 514 | Senantes | 42,45 | 588 | |
| 515 | Haudivillers | 42,43 | 794 | |
| 516 | Orrouy | 42,42 | 588 | |
| 517 | Auger-Saint-Vincent | 42,41 | 524 | |
| 518 | Villers-Saint-Genest | 42,38 | 393 | |
| 519 | Escles-Saint-Pierre | 42,37 | 176 | |
| 520 | Pontarmé | 42,35 | 925 | |
| 521 | Thury-en-Valois | 42,33 | 473 | |
| 522 | Bazancourt | 42,32 | 102 | |
| 523 | Bitry | 42,31 | 320 | |
| 524 | La Corne-en-Vexin | 42,30 | 554 | |
| 525 | Morangles | 42,29 | 423 | |
| 526 | Orry-la-Ville | 42,20 | 3 673 | |
| 527 | Flavacourt | 42,16 | 699 | |
| 528 | Francières | 42,09 | 553 | |
| 529 | Lagny-le-Sec | 42,06 | 2 085 | |
| 530 | Tillé | 42,05 | 1 276 | |
| 531 | Le Ployron | 42,04 | 115 | |
| 532 ex æquo | Coivrel | 41,98 | 253 | |
| 532 ex æquo | Rocquemont | 41,98 | 118 | |
| 534 | Montépilloy | 41,95 | 163 | |
| 535 ex æquo | Grandvillers-aux-Bois | 41,90 | 312 | |
| 535 ex æquo | Ivors | 41,90 | 256 | |
| 535 ex æquo | Rotangy | 41,90 | 242 | |
| 538 | Bienville | 41,87 | 507 | |
| 539 ex æquo | Lachapelle-aux-Pots | 41,84 | 1 541 | |
| 539 ex æquo | Courtieux | 41,84 | 172 | |
| 541 | Achy | 41,82 | 415 | |
| 542 | Beaulieu-les-Fontaines | 41,79 | 593 | |
| 543 | Offoy | 41,77 | 112 | |
| 544 | Cuise-la-Motte | 41,69 | 2 115 | |
| 545 | Le Fayel | 41,67 | 237 | |
| 546 | Gaudechart | 41,66 | 356 | |
| 547 | Neufchelles | 41,63 | 392 | |
| 548 ex æquo | Thibivillers | 41,56 | 220 | |
| 548 ex æquo | Rosières | 41,56 | 143 | |
| 550 | Lachaussée-du-Bois-d'Écu | 41,48 | 188 | |
| 551 | Cempuis | 41,38 | 477 | |
| 552 | Autrêches | 41,36 | 749 | |
| 553 | Villers-Vermont | 41,30 | 123 | |
| 554 | Coye-la-Forêt | 41,27 | 4 037 | |
| 555 | Boran-sur-Oise | 41,23 | 2 177 | |
| 556 | Luchy | 41,21 | 693 | |
| 557 | Welles-Pérennes | 41,16 | 235 | |
| 558 | Lierville | 41,12 | 231 | |
| 559 | Brunvillers-la-Motte | 41,06 | 339 | |
| 560 | Réez-Fosse-Martin | 41,02 | 140 | |
| 561 | Saint-Germain-la-Poterie | 40,93 | 453 | |
| 562 | Borest | 40,90 | 383 | |
| 563 | Fresnoy-en-Thelle | 40,88 | 891 | |
| 564 | Élencourt | 40,68 | 49 | |
| 565 | Blargies | 40,62 | 506 | |
| 566 | La Villeneuve-sous-Thury | 40,56 | 146 | |
| 567 | Couloisy | 40,54 | 602 | |
| 568 ex æquo | Blicourt | 40,52 | 364 | |
| 568 ex æquo | Thérines | 40,52 | 198 | |
| 568 ex æquo | Martincourt | 40,52 | 143 | |
| 571 | Verneuil-en-Halatte | 40,42 | 4 891 | |
| 572 | Monts | 40,39 | 188 | |
| 573 | Vieux-Moulin | 40,28 | 624 | |
| 574 | Fresnoy-le-Luat | 40,25 | 567 | |
| 575 ex æquo | Rieux | 40,19 | 1 587 | |
| 575 ex æquo | Ormoy-Villers | 40,19 | 820 | |
| 577 | Villers-sous-Saint-Leu | 40,18 | 2 341 | |
| 578 ex æquo | Vaumoise | 40,14 | 1 034 | |
| 578 ex æquo | Saint-Maur | 40,14 | 400 | |
| 580 | Daméraucourt | 40,12 | 200 | |
| 581 | Héricourt-sur-Thérain | 40,07 | 114 | |
| 582 | Bargny | 40,06 | 337 | |
| 583 | Monceaux-l'Abbaye | 40,00 | 213 | |
| 584 | Nivillers | 39,88 | 222 | |
| 585 ex æquo | Bailleul-sur-Thérain | 39,80 | 2 376 | |
| 585 ex æquo | Loueuse | 39,80 | 158 | |
| 587 | Berneuil-sur-Aisne | 39,79 | 927 | |
| 588 | Gouy-les-Groseillers | 39,76 | 16 | |
| 589 | Vaudancourt | 39,71 | 162 | |
| 590 | Énencourt-Léage | 39,70 | 126 | |
| 591 | Jaux | 39,67 | 2 301 | |
| 592 | Thieuloy-Saint-Antoine | 39,65 | 379 | |
| 593 | Baron | 39,60 | 750 | |
| 594 | Gannes | 39,57 | 368 | |
| 595 | Saint-Quentin-des-Prés | 39,52 | 290 | |
| 596 | Jaulzy | 39,47 | 869 | |
| 597 | Roy-Boissy | 39,45 | 333 | |
| 598 | Chevrières | 39,42 | 2 101 | |
| 599 ex æquo | Barbery | 39,39 | 538 | |
| 599 ex æquo | Briot | 39,39 | 307 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.