Suite du classement du Puy-de-Dôme : les communes classées de la 201e à la 300e place, sur 463.
Suite du classement du Puy-de-Dôme : communes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
| Rang | Commune | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Arlanc | 40,35 | 1 819 | |
| 202 | Saint-Julien-Puy-Lavèze | 40,34 | 366 | |
| 203 | Saint-Germain-l'Herm | 40,31 | 511 | |
| 204 ex æquo | Solignat | 40,30 | 519 | |
| 204 ex æquo | Espirat | 40,30 | 423 | |
| 206 | Sainte-Agathe | 40,25 | 176 | |
| 207 | Tauves | 40,22 | 697 | |
| 208 | Saint-Julien-de-Coppel | 40,21 | 1 299 | |
| 209 | Saint-Éloy-les-Mines | 40,19 | 3 613 | |
| 210 | Parentignat | 40,16 | 497 | |
| 211 | Manglieu | 40,11 | 475 | |
| 212 | Martres-sur-Morge | 40,08 | 767 | |
| 213 | Surat | 39,99 | 622 | |
| 214 | Saint-Ours | 39,98 | 1 744 | |
| 215 | Cébazat | 39,95 | 9 040 | |
| 216 | Saint-Hérent | 39,91 | 114 | |
| 217 | Ravel | 39,88 | 758 | |
| 218 | Saint-Priest-des-Champs | 39,87 | 747 | |
| 219 | Le Breuil-sur-Couze | 39,79 | 1 107 | |
| 220 | Cunlhat | 39,72 | 1 311 | |
| 221 | Saint-Maurice-près-Pionsat | 39,71 | 366 | |
| 222 | Saint-Denis-Combarnazat | 39,62 | 250 | |
| 223 ex æquo | Corent | 39,57 | 812 | |
| 223 ex æquo | Mareugheol | 39,57 | 221 | |
| 225 | Lastic | 39,55 | 102 | |
| 226 | Gouttières | 39,54 | 304 | |
| 227 | Olby | 39,48 | 885 | |
| 228 ex æquo | Charensat | 39,39 | 474 | |
| 228 ex æquo | Varennes-sur-Morge | 39,39 | 440 | |
| 230 | Maringues | 39,31 | 3 192 | |
| 231 | Noalhat | 39,30 | 230 | |
| 232 | Arconsat | 39,27 | 579 | |
| 233 | Chadeleuf | 39,24 | 437 | |
| 234 | Saint-Pierre-le-Chastel | 39,15 | 464 | |
| 235 ex æquo | Volvic | 39,13 | 4 972 | |
| 235 ex æquo | Aulhat-Flat | 39,13 | 965 | |
| 237 | Saint-Anthème | 39,05 | 730 | |
| 238 | Sugères | 38,95 | 662 | |
| 239 | Sauret-Besserve | 38,92 | 167 | |
| 240 | Olliergues | 38,87 | 754 | |
| 241 | Pulvérières | 38,85 | 430 | |
| 242 ex æquo | Orbeil | 38,81 | 905 | |
| 242 ex æquo | Brenat | 38,81 | 637 | |
| 244 ex æquo | Bromont-Lamothe | 38,78 | 1 042 | |
| 244 ex æquo | Montpensier | 38,78 | 474 | |
| 246 | Beaumont-lès-Randan | 38,75 | 319 | |
| 247 | Viverols | 38,71 | 448 | |
| 248 | Sauviat | 38,68 | 599 | |
| 249 | Saint-Rémy-de-Chargnat | 38,60 | 639 | |
| 250 | Crevant-Laveine | 38,59 | 983 | |
| 251 | Courgoul | 38,57 | 63 | |
| 252 | Saint-Agoulin | 38,54 | 322 | |
| 253 | La Renaudie | 38,53 | 132 | |
| 254 | Saint-Ignat | 38,51 | 932 | |
| 255 | Mur-sur-Allier | 38,46 | 3 172 | |
| 256 | Limons | 38,43 | 740 | |
| 257 | Doranges | 38,38 | 180 | |
| 258 ex æquo | Enval | 38,36 | 1 616 | |
| 258 ex æquo | Pardines | 38,36 | 308 | |
| 260 | Champs | 38,30 | 456 | |
| 261 | Servant | 38,29 | 570 | |
| 262 | La Forie | 38,25 | 326 | |
| 263 ex æquo | Dore-l'Église | 38,22 | 666 | |
| 263 ex æquo | Busséol | 38,22 | 224 | |
| 265 | La Chapelle-sur-Usson | 38,21 | 86 | |
| 266 | Cournols | 38,19 | 236 | |
| 267 | Clémensat | 38,11 | 125 | |
| 268 ex æquo | Chas | 38,06 | 370 | |
| 268 ex æquo | Les Pradeaux | 38,06 | 360 | |
| 268 ex æquo | Grandval | 38,06 | 125 | |
| 271 | Saint-Beauzire | 38,05 | 2 242 | |
| 272 | Antoingt | 38,04 | 420 | |
| 273 | La Goutelle | 37,98 | 615 | |
| 274 | Aubiat | 37,96 | 1 032 | |
| 275 | Villossanges | 37,94 | 367 | |
| 276 | Thuret | 37,93 | 946 | |
| 277 | Saint-Martin-des-Olmes | 37,92 | 317 | |
| 278 | Saint-Jean-des-Ollières | 37,91 | 469 | |
| 279 ex æquo | Chanat-la-Mouteyre | 37,89 | 962 | |
| 279 ex æquo | Montel-de-Gelat | 37,89 | 420 | |
| 279 ex æquo | Varennes-sur-Usson | 37,89 | 322 | |
| 282 | Glaine-Montaigut | 37,88 | 613 | |
| 283 | Grandrif | 37,87 | 203 | |
| 284 | Grandeyrolles | 37,85 | 56 | |
| 285 | Le Monestier | 37,83 | 247 | |
| 286 | Rentières | 37,81 | 107 | |
| 287 | Saulzet-le-Froid | 37,77 | 289 | |
| 288 | Saint-Donat | 37,71 | 201 | |
| 289 | Gelles | 37,70 | 981 | |
| 290 | Saint-Genès-Champespe | 37,66 | 204 | |
| 291 ex æquo | Artonne | 37,65 | 930 | |
| 291 ex æquo | Mazaye | 37,65 | 744 | |
| 293 | Saint-Alyre-d'Arlanc | 37,64 | 133 | |
| 294 | Culhat | 37,59 | 1 199 | |
| 295 | Villeneuve | 37,49 | 137 | |
| 296 | Montfermy | 37,46 | 230 | |
| 297 | Pignols | 37,44 | 345 | |
| 298 | Luzillat | 37,42 | 1 184 | |
| 299 | Chavaroux | 37,37 | 540 | |
| 300 ex æquo | Chappes | 37,34 | 1 640 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.