Suite du classement de la Seine-Maritime : les communes classées de la 601e à la 700e place, sur 707.
Suite du classement de la Seine-Maritime : communes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
| Rang | Commune | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Vergetot | 41,40 | 443 | |
| 602 | Claville-Motteville | 41,39 | 264 | |
| 603 | Roncherolles-en-Bray | 41,31 | 480 | |
| 604 | Croixdalle | 41,30 | 341 | |
| 605 | Morienne | 41,21 | 205 | |
| 606 | Haudricourt | 41,10 | 470 | |
| 607 ex æquo | Anglesqueville-l'Esneval | 41,09 | 687 | |
| 607 ex æquo | Bois-Guilbert | 41,09 | 299 | |
| 609 | Omonville | 41,07 | 327 | |
| 610 | Saumont-la-Poterie | 41,04 | 428 | |
| 611 | Étainhus | 41,02 | 1 221 | |
| 612 | Aubéguimont | 41,01 | 187 | |
| 613 | Villainville | 40,92 | 318 | |
| 614 | La Haye | 40,88 | 370 | |
| 615 | Illois | 40,87 | 386 | |
| 616 | Grandcourt | 40,84 | 298 | |
| 617 ex æquo | Réalcamp | 40,74 | 603 | |
| 617 ex æquo | Baons-le-Comte | 40,74 | 345 | |
| 619 | Callengeville | 40,72 | 506 | |
| 620 | Anvéville | 40,69 | 297 | |
| 621 | Saint-Martin-au-Bosc | 40,68 | 273 | |
| 622 ex æquo | Vieux-Rouen-sur-Bresle | 40,65 | 589 | |
| 622 ex æquo | Rocquefort | 40,65 | 324 | |
| 624 | Villers-sous-Foucarmont | 40,64 | 186 | |
| 625 | Prétot-Vicquemare | 40,60 | 230 | |
| 626 | Saint-Jean-du-Cardonnay | 40,41 | 1 383 | |
| 627 | Pommereux | 40,40 | 96 | |
| 628 | Saint-Saire | 40,29 | 592 | |
| 629 | Hautot-le-Vatois | 40,28 | 331 | |
| 630 | Héronchelles | 40,25 | 152 | |
| 631 ex æquo | Bertrimont | 40,24 | 228 | |
| 631 ex æquo | Boudeville | 40,24 | 221 | |
| 633 | Aubermesnil-aux-Érables | 40,20 | 200 | |
| 634 | Conteville | 40,11 | 510 | |
| 635 | Hodeng-au-Bosc | 40,09 | 568 | |
| 636 | Massy | 40,06 | 323 | |
| 637 | Mesnil-Panneville | 39,99 | 772 | |
| 638 | Beaumont-le-Hareng | 39,95 | 264 | |
| 639 | Le Tilleul | 39,87 | 667 | |
| 640 | Le Caule-Sainte-Beuve | 39,81 | 484 | |
| 641 | Fry | 39,78 | 140 | |
| 642 | Grémonville | 39,75 | 451 | |
| 643 | Le Thil-Riberpré | 39,67 | 242 | |
| 644 ex æquo | Bully | 39,63 | 884 | |
| 644 ex æquo | Ernemont-la-Villette | 39,63 | 222 | |
| 646 | Sainte-Geneviève | 39,58 | 260 | |
| 647 | Saint-Hellier | 39,55 | 532 | |
| 648 | Rétonval | 39,53 | 174 | |
| 649 | Fréauville | 39,52 | 144 | |
| 650 | Saint-Martin-Osmonville | 39,51 | 1 178 | |
| 651 | Bois-Himont | 39,42 | 441 | |
| 652 | La Bellière | 39,37 | 50 | |
| 653 | La Remuée | 39,31 | 1 301 | |
| 654 | Sainte-Croix-sur-Buchy | 39,30 | 671 | |
| 655 | Sainte-Beuve-en-Rivière | 39,27 | 176 | |
| 656 | Sainte-Agathe-d'Aliermont | 39,14 | 306 | |
| 657 | Nesle-Hodeng | 39,09 | 328 | |
| 658 | Lamberville | 38,93 | 186 | |
| 659 | Maucomble | 38,88 | 394 | |
| 660 | Saint-Michel-d'Halescourt | 38,81 | 122 | |
| 661 | Trémauville | 38,79 | 110 | |
| 662 | Preuseville | 38,66 | 165 | |
| 663 | Baillolet | 38,62 | 118 | |
| 664 | Bordeaux-Saint-Clair | 38,56 | 679 | |
| 665 | Saint-Honoré | 38,54 | 202 | |
| 666 | Le Mesnil-Lieubray | 38,49 | 94 | |
| 667 | La Cerlangue | 38,47 | 1 398 | |
| 668 | Carville-Pot-de-Fer | 38,44 | 112 | |
| 669 | Clais | 38,36 | 271 | |
| 670 | Pierrecourt | 38,28 | 478 | |
| 671 | Ellecourt | 38,27 | 161 | |
| 672 | Saint-Crespin | 38,14 | 313 | |
| 673 ex æquo | La Poterie-Cap-d'Antifer | 38,02 | 468 | |
| 673 ex æquo | Bézancourt | 38,02 | 371 | |
| 675 | Varneville-Bretteville | 38,01 | 333 | |
| 676 | Reuville | 37,88 | 153 | |
| 677 | Osmoy-Saint-Valery | 37,87 | 316 | |
| 678 | Cuverville | 37,62 | 349 | |
| 679 | Pierrefiques | 37,60 | 129 | |
| 680 | Colmesnil-Manneville | 37,59 | 109 | |
| 681 | Routes | 37,53 | 288 | |
| 682 ex æquo | Smermesnil | 37,52 | 369 | |
| 682 ex æquo | Beautot | 37,52 | 158 | |
| 684 | Haussez | 37,49 | 278 | |
| 685 ex æquo | Wanchy-Capval | 37,41 | 333 | |
| 685 ex æquo | Auvilliers | 37,41 | 104 | |
| 687 | Beaurepaire | 37,29 | 501 | |
| 688 | Oudalle | 37,02 | 532 | |
| 689 | Montroty | 36,99 | 270 | |
| 690 | Saint-Jouin-Bruneval | 36,84 | 1 851 | |
| 691 | La Chapelle-Saint-Ouen | 36,55 | 148 | |
| 692 | Fresles | 36,54 | 227 | |
| 693 | Épretot | 36,05 | 796 | |
| 694 ex æquo | Flamets-Frétils | 36,01 | 163 | |
| 694 ex æquo | Rebets | 36,01 | 148 | |
| 696 | Mauny | 35,96 | 151 | |
| 697 | Gueutteville | 35,92 | 78 | |
| 698 | Bures-en-Bray | 35,17 | 307 | |
| 699 | Ventes-Saint-Rémy | 34,93 | 213 | |
| 700 | Fresnoy-Folny | 34,62 | 692 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.