Ce classement porte sur 83 des 344 communes des Côtes-d'Armor : ne sont pas classées les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. À l’autre bout du classement, Bourbriac ferme la marche avec 10,8 °C.
Le classement des Côtes-d'Armor : villes les plus chaudes
| Rang | Commune | Température moyenne annuelle | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 ex æquo | Paimpol | 12,5 | 7 654 | |
| 1 ex æquo | Ploubazlanec | 12,5 | 3 059 | |
| 1 ex æquo | Pleubian | 12,5 | 2 400 | |
| 4 ex æquo | Perros-Guirec | 12,3 | 7 473 | |
| 4 ex æquo | Louannec | 12,3 | 3 134 | |
| 4 ex æquo | Trégastel | 12,3 | 2 603 | |
| 7 ex æquo | Beaussais-sur-Mer | 11,9 | 4 568 | |
| 7 ex æquo | Pleslin-Trigavou | 11,9 | 4 149 | |
| 7 ex æquo | Quévert | 11,9 | 4 041 | |
| 7 ex æquo | Plouër-sur-Rance | 11,9 | 3 523 | |
| 7 ex æquo | Saint-Cast-le-Guildo | 11,9 | 3 450 | |
| 7 ex æquo | Pleudihen-sur-Rance | 11,9 | 2 999 | |
| 7 ex æquo | Taden | 11,9 | 2 695 | |
| 7 ex æquo | Corseul | 11,9 | 2 381 | |
| 15 ex æquo | Bégard | 11,8 | 4 979 | |
| 15 ex æquo | La Roche-Jaudy | 11,8 | 3 290 | |
| 15 ex æquo | Penvénan | 11,8 | 2 641 | |
| 15 ex æquo | Tréguier | 11,8 | 2 573 | |
| 15 ex æquo | Louargat | 11,8 | 2 497 | |
| 20 ex æquo | Guingamp | 11,7 | 7 672 | |
| 20 ex æquo | Le Mené | 11,7 | 6 671 | |
| 20 ex æquo | Plouha | 11,7 | 4 746 | |
| 20 ex æquo | Plémet | 11,7 | 3 846 | |
| 20 ex æquo | Merdrignac | 11,7 | 3 357 | |
| 20 ex æquo | Plouézec | 11,7 | 3 219 | |
| 20 ex æquo | Broons | 11,7 | 3 015 | |
| 20 ex æquo | Pabu | 11,7 | 2 908 | |
| 20 ex æquo | Plourivo | 11,7 | 2 341 | |
| 20 ex æquo | Plouisy | 11,7 | 2 280 | |
| 20 ex æquo | Saint-Agathon | 11,7 | 2 215 | |
| 20 ex æquo | Lanvollon | 11,7 | 2 000 | |
| 32 ex æquo | Lannion | 11,6 | 21 041 | |
| 32 ex æquo | Lamballe-Armor | 11,6 | 17 746 | |
| 32 ex æquo | Dinan | 11,6 | 15 351 | |
| 32 ex æquo | Lanvallay | 11,6 | 4 399 | |
| 32 ex æquo | Pléneuf-Val-André | 11,6 | 4 108 | |
| 32 ex æquo | Erquy | 11,6 | 4 036 | |
| 32 ex æquo | Pleumeur-Bodou | 11,6 | 3 950 | |
| 32 ex æquo | Trébeurden | 11,6 | 3 937 | |
| 32 ex æquo | Ploubezre | 11,6 | 3 886 | |
| 32 ex æquo | Plestin-les-Grèves | 11,6 | 3 729 | |
| 32 ex æquo | Plancoët | 11,6 | 3 156 | |
| 32 ex æquo | Trélivan | 11,6 | 2 945 | |
| 32 ex æquo | Val-d'Arguenon | 11,6 | 2 915 | |
| 32 ex æquo | Caulnes | 11,6 | 2 634 | |
| 32 ex æquo | Plénée-Jugon | 11,6 | 2 623 | |
| 32 ex æquo | Jugon-les-Lacs | 11,6 | 2 592 | |
| 32 ex æquo | Ploumilliau | 11,6 | 2 535 | |
| 32 ex æquo | Saint-Alban | 11,6 | 2 437 | |
| 32 ex æquo | Callac | 11,6 | 2 337 | |
| 32 ex æquo | Plouaret | 11,6 | 2 276 | |
| 32 ex æquo | Pommeret | 11,6 | 2 156 | |
| 32 ex æquo | Plélan-le-Petit | 11,6 | 2 040 | |
| 54 ex æquo | Loudéac | 11,5 | 10 344 | |
| 54 ex æquo | Guerlédan | 11,5 | 2 595 | |
| 54 ex æquo | La Motte | 11,5 | 2 218 | |
| 57 ex æquo | Saint-Brieuc | 11,4 | 45 736 | |
| 57 ex æquo | Plérin | 11,4 | 14 880 | |
| 57 ex æquo | Ploufragan | 11,4 | 11 841 | |
| 57 ex æquo | Trégueux | 11,4 | 8 614 | |
| 57 ex æquo | Langueux | 11,4 | 8 173 | |
| 57 ex æquo | Pordic | 11,4 | 7 673 | |
| 57 ex æquo | Binic-Étables-sur-Mer | 11,4 | 7 254 | |
| 57 ex æquo | Yffiniac | 11,4 | 5 183 | |
| 57 ex æquo | Hillion | 11,4 | 4 427 | |
| 57 ex æquo | Châtelaudren-Plouagat | 11,4 | 4 037 | |
| 57 ex æquo | Saint-Quay-Portrieux | 11,4 | 3 488 | |
| 57 ex æquo | Plélo | 11,4 | 3 428 | |
| 57 ex æquo | Trémuson | 11,4 | 2 295 | |
| 57 ex æquo | Plourhan | 11,4 | 2 189 | |
| 57 ex æquo | Saint-Julien | 11,4 | 2 146 | |
| 72 ex æquo | Plédran | 11,1 | 7 080 | |
| 72 ex æquo | Plaintel | 11,1 | 4 677 | |
| 72 ex æquo | Quessoy | 11,1 | 4 179 | |
| 72 ex æquo | Plœuc-L'Hermitage | 11,1 | 4 173 | |
| 72 ex æquo | Rostrenen | 11,1 | 3 554 | |
| 72 ex æquo | Quintin | 11,1 | 2 919 | |
| 72 ex æquo | Plouguenast-Langast | 11,1 | 2 434 | |
| 72 ex æquo | Saint-Brandan | 11,1 | 2 364 | |
| 72 ex æquo | Hénon | 11,1 | 2 351 | |
| 81 ex æquo | Ploumagoar | 10,8 | 5 519 | |
| 81 ex æquo | Grâces | 10,8 | 2 661 | |
| 81 ex æquo | Bourbriac | 10,8 | 2 192 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; température moyenne annuelle à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.