Suite du classement de la Bretagne : les communes classées de la 201e à la 300e place, sur 339.
Suite du classement de la Bretagne : villes les plus ensoleillées
| Rang | Commune | Département | Heures de soleil par an | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 ex æquo | Concarneau | Finistère (29) | 1 708 | 21 635 | |
| 200 ex æquo | Douarnenez | Finistère (29) | 1 708 | 14 425 | |
| 200 ex æquo | Fouesnant | Finistère (29) | 1 708 | 10 951 | |
| 200 ex æquo | Pont-l'Abbé | Finistère (29) | 1 708 | 8 930 | |
| 200 ex æquo | Ergué-Gabéric | Finistère (29) | 1 708 | 8 808 | |
| 200 ex æquo | Rosporden | Finistère (29) | 1 708 | 7 712 | |
| 200 ex æquo | Trégunc | Finistère (29) | 1 708 | 7 368 | |
| 200 ex æquo | Plonéour-Lanvern | Finistère (29) | 1 708 | 6 634 | |
| 200 ex æquo | Briec | Finistère (29) | 1 708 | 5 940 | |
| 200 ex æquo | Penmarch | Finistère (29) | 1 708 | 5 600 | |
| 200 ex æquo | Châteaulin | Finistère (29) | 1 708 | 5 507 | |
| 200 ex æquo | Plomelin | Finistère (29) | 1 708 | 4 405 | |
| 200 ex æquo | Combrit | Finistère (29) | 1 708 | 4 391 | |
| 200 ex æquo | Pluguffan | Finistère (29) | 1 708 | 4 330 | |
| 200 ex æquo | Loctudy | Finistère (29) | 1 708 | 4 175 | |
| 200 ex æquo | Plouhinec | Finistère (29) | 1 708 | 3 985 | |
| 200 ex æquo | Plomeur | Finistère (29) | 1 708 | 3 977 | |
| 200 ex æquo | Bénodet | Finistère (29) | 1 708 | 3 924 | |
| 200 ex æquo | Plobannalec-Lesconil | Finistère (29) | 1 708 | 3 794 | |
| 200 ex æquo | Audierne | Finistère (29) | 1 708 | 3 791 | |
| 200 ex æquo | Saint-Évarzec | Finistère (29) | 1 708 | 3 680 | |
| 200 ex æquo | La Forêt-Fouesnant | Finistère (29) | 1 708 | 3 592 | |
| 200 ex æquo | Elliant | Finistère (29) | 1 708 | 3 544 | |
| 200 ex æquo | Saint-Yvi | Finistère (29) | 1 708 | 3 513 | |
| 200 ex æquo | Melgven | Finistère (29) | 1 708 | 3 436 | |
| 200 ex æquo | Pleuven | Finistère (29) | 1 708 | 3 403 | |
| 200 ex æquo | Plogonnec | Finistère (29) | 1 708 | 3 311 | |
| 200 ex æquo | Plozévet | Finistère (29) | 1 708 | 3 059 | |
| 200 ex æquo | Gouesnach | Finistère (29) | 1 708 | 2 913 | |
| 200 ex æquo | Guilvinec | Finistère (29) | 1 708 | 2 706 | |
| 200 ex æquo | Treffiagat | Finistère (29) | 1 708 | 2 525 | |
| 200 ex æquo | Plonéis | Finistère (29) | 1 708 | 2 469 | |
| 200 ex æquo | Clohars-Fouesnant | Finistère (29) | 1 708 | 2 334 | |
| 200 ex æquo | Edern | Finistère (29) | 1 708 | 2 242 | |
| 200 ex æquo | Pouldreuzic | Finistère (29) | 1 708 | 2 159 | |
| 200 ex æquo | Plogastel-Saint-Germain | Finistère (29) | 1 708 | 2 076 | |
| 237 ex æquo | Plouzané | Finistère (29) | 1 636 | 13 863 | |
| 237 ex æquo | Crozon | Finistère (29) | 1 636 | 7 662 | |
| 237 ex æquo | Locmaria-Plouzané | Finistère (29) | 1 636 | 5 260 | |
| 237 ex æquo | Plougonvelin | Finistère (29) | 1 636 | 4 624 | |
| 237 ex æquo | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Finistère (29) | 1 636 | 3 803 | |
| 237 ex æquo | Le Conquet | Finistère (29) | 1 636 | 2 913 | |
| 237 ex æquo | Camaret-sur-Mer | Finistère (29) | 1 636 | 2 533 | |
| 237 ex æquo | Plomodiern | Finistère (29) | 1 636 | 2 339 | |
| 237 ex æquo | Hôpital-Camfrout | Finistère (29) | 1 636 | 2 285 | |
| 237 ex æquo | Telgruc-sur-Mer | Finistère (29) | 1 636 | 2 223 | |
| 237 ex æquo | Logonna-Daoulas | Finistère (29) | 1 636 | 2 182 | |
| 237 ex æquo | Ploumoguer | Finistère (29) | 1 636 | 2 107 | |
| 237 ex æquo | Lanvéoc | Finistère (29) | 1 636 | 2 087 | |
| 237 ex æquo | Hanvec | Finistère (29) | 1 636 | 2 068 | |
| 251 ex æquo | Saint-Brieuc | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 45 736 | |
| 251 ex æquo | Lamballe-Armor | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 17 746 | |
| 251 ex æquo | Plérin | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 14 880 | |
| 251 ex æquo | Ploufragan | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 11 841 | |
| 251 ex æquo | Trégueux | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 8 614 | |
| 251 ex æquo | Langueux | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 8 173 | |
| 251 ex æquo | Pordic | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 7 673 | |
| 251 ex æquo | Guingamp | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 7 672 | |
| 251 ex æquo | Binic-Étables-sur-Mer | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 7 254 | |
| 251 ex æquo | Plédran | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 7 080 | |
| 251 ex æquo | Ploumagoar | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 5 519 | |
| 251 ex æquo | Yffiniac | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 5 183 | |
| 251 ex æquo | Plouha | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 4 746 | |
| 251 ex æquo | Plaintel | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 4 677 | |
| 251 ex æquo | Hillion | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 4 427 | |
| 251 ex æquo | Quessoy | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 4 179 | |
| 251 ex æquo | Plœuc-L'Hermitage | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 4 173 | |
| 251 ex æquo | Pléneuf-Val-André | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 4 108 | |
| 251 ex æquo | Châtelaudren-Plouagat | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 4 037 | |
| 251 ex æquo | Saint-Quay-Portrieux | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 3 488 | |
| 251 ex æquo | Plélo | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 3 428 | |
| 251 ex æquo | Plouézec | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 3 219 | |
| 251 ex æquo | Quintin | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 2 919 | |
| 251 ex æquo | Pabu | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 2 908 | |
| 251 ex æquo | Grâces | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 2 661 | |
| 251 ex æquo | Saint-Alban | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 2 437 | |
| 251 ex æquo | Saint-Brandan | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 2 364 | |
| 251 ex æquo | Hénon | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 2 351 | |
| 251 ex æquo | Plourivo | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 2 341 | |
| 251 ex æquo | Trémuson | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 2 295 | |
| 251 ex æquo | Plouisy | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 2 280 | |
| 251 ex æquo | Saint-Agathon | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 2 215 | |
| 251 ex æquo | Bourbriac | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 2 192 | |
| 251 ex æquo | Plourhan | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 2 189 | |
| 251 ex æquo | Pommeret | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 2 156 | |
| 251 ex æquo | Saint-Julien | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 2 146 | |
| 251 ex æquo | Lanvollon | Côtes-d'Armor (22) | 1 616 | 2 000 | |
| 288 ex æquo | Brest | Finistère (29) | 1 555 | 144 890 | |
| 288 ex æquo | Landerneau | Finistère (29) | 1 555 | 16 975 | |
| 288 ex æquo | Guipavas | Finistère (29) | 1 555 | 15 882 | |
| 288 ex æquo | Plougastel-Daoulas | Finistère (29) | 1 555 | 13 756 | |
| 288 ex æquo | Le Relecq-Kerhuon | Finistère (29) | 1 555 | 12 171 | |
| 288 ex æquo | Plabennec | Finistère (29) | 1 555 | 8 869 | |
| 288 ex æquo | Saint-Renan | Finistère (29) | 1 555 | 8 772 | |
| 288 ex æquo | Guilers | Finistère (29) | 1 555 | 8 421 | |
| 288 ex æquo | Plouguerneau | Finistère (29) | 1 555 | 6 895 | |
| 288 ex æquo | Ploudalmézeau | Finistère (29) | 1 555 | 6 657 | |
| 288 ex æquo | Gouesnou | Finistère (29) | 1 555 | 6 619 | |
| 288 ex æquo | Lannilis | Finistère (29) | 1 555 | 5 846 | |
| 288 ex æquo | Milizac-Guipronvel | Finistère (29) | 1 555 | 4 883 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; durée annuelle moyenne d’insolation à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.