Ce classement porte sur 112 des 249 communes du Morbihan : ne sont pas classées les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Le Palais ferme la marche avec 681 mm.
Le classement du Morbihan : villes les plus pluvieuses
| Rang | Commune | Précipitations (mm par an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 ex æquo | Gourin | 1 366 | 4 113 | |
| 1 ex æquo | Guiscriff | 1 366 | 2 088 | |
| 3 | Le Faouët | 1 215 | 2 869 | |
| 4 ex æquo | Languidic | 1 149 | 8 205 | |
| 4 ex æquo | Inzinzac-Lochrist | 1 149 | 6 820 | |
| 4 ex æquo | Plouay | 1 149 | 5 886 | |
| 4 ex æquo | Cléguer | 1 149 | 3 521 | |
| 4 ex æquo | Bubry | 1 149 | 2 291 | |
| 4 ex æquo | Inguiniel | 1 149 | 2 237 | |
| 10 | Cléguérec | 1 147 | 2 974 | |
| 11 ex æquo | Questembert | 1 096 | 8 442 | |
| 11 ex æquo | Sulniac | 1 096 | 3 947 | |
| 11 ex æquo | Berric | 1 096 | 2 167 | |
| 14 ex æquo | Baud | 1 044 | 6 519 | |
| 14 ex æquo | Locminé | 1 044 | 5 013 | |
| 14 ex æquo | Pluméliau-Bieuzy | 1 044 | 4 705 | |
| 14 ex æquo | Moréac | 1 044 | 3 803 | |
| 14 ex æquo | Évellys | 1 044 | 3 460 | |
| 14 ex æquo | Camors | 1 044 | 3 323 | |
| 14 ex æquo | Plumelin | 1 044 | 2 950 | |
| 14 ex æquo | Le Sourn | 1 044 | 2 169 | |
| 14 ex æquo | Réguiny | 1 044 | 2 010 | |
| 23 ex æquo | Vannes | 1 034 | 57 745 | |
| 23 ex æquo | Saint-Avé | 1 034 | 12 792 | |
| 23 ex æquo | Elven | 1 034 | 6 807 | |
| 23 ex æquo | Plescop | 1 034 | 6 521 | |
| 23 ex æquo | Grand-Champ | 1 034 | 6 064 | |
| 23 ex æquo | Saint-Nolff | 1 034 | 4 091 | |
| 23 ex æquo | Monterblanc | 1 034 | 3 431 | |
| 23 ex æquo | Treffléan | 1 034 | 2 624 | |
| 23 ex æquo | Meucon | 1 034 | 2 347 | |
| 23 ex æquo | Locqueltas | 1 034 | 2 080 | |
| 23 ex æquo | Plaudren | 1 034 | 2 030 | |
| 34 ex æquo | Saint-Jean-Brévelay | 995 | 3 004 | |
| 34 ex æquo | Bignan | 995 | 2 826 | |
| 34 ex æquo | Plumelec | 995 | 2 817 | |
| 34 ex æquo | Colpo | 995 | 2 345 | |
| 38 ex æquo | Auray | 969 | 14 607 | |
| 38 ex æquo | Pluvigner | 969 | 7 828 | |
| 38 ex æquo | Brech | 969 | 7 349 | |
| 38 ex æquo | Pluneret | 969 | 6 411 | |
| 38 ex æquo | Plumergat | 969 | 4 326 | |
| 38 ex æquo | Landévant | 969 | 4 138 | |
| 38 ex æquo | Erdeven | 969 | 4 099 | |
| 38 ex æquo | Belz | 969 | 3 957 | |
| 38 ex æquo | Locoal-Mendon | 969 | 3 608 | |
| 38 ex æquo | Crach | 969 | 3 503 | |
| 38 ex æquo | Ploemel | 969 | 3 269 | |
| 38 ex æquo | Sainte-Anne-d'Auray | 969 | 3 026 | |
| 38 ex æquo | Plougoumelen | 969 | 2 754 | |
| 38 ex æquo | Le Bono | 969 | 2 673 | |
| 38 ex æquo | Landaul | 969 | 2 575 | |
| 38 ex æquo | Étel | 969 | 2 261 | |
| 54 ex æquo | La Gacilly | 948 | 4 093 | |
| 54 ex æquo | Allaire | 948 | 4 040 | |
| 54 ex æquo | Rieux | 948 | 2 932 | |
| 54 ex æquo | Saint-Dolay | 948 | 2 692 | |
| 54 ex æquo | Malansac | 948 | 2 379 | |
| 59 ex æquo | Lorient | 943 | 59 856 | |
| 59 ex æquo | Lanester | 943 | 23 752 | |
| 59 ex æquo | Ploemeur | 943 | 19 496 | |
| 59 ex æquo | Hennebont | 943 | 16 385 | |
| 59 ex æquo | Guidel | 943 | 12 672 | |
| 59 ex æquo | Quéven | 943 | 9 237 | |
| 59 ex æquo | Larmor-Plage | 943 | 8 622 | |
| 59 ex æquo | Kervignac | 943 | 7 409 | |
| 59 ex æquo | Caudan | 943 | 7 369 | |
| 59 ex æquo | Riantec | 943 | 6 013 | |
| 59 ex æquo | Plouhinec | 943 | 5 520 | |
| 59 ex æquo | Locmiquélic | 943 | 4 193 | |
| 59 ex æquo | Pont-Scorff | 943 | 4 127 | |
| 59 ex æquo | Merlevenez | 943 | 3 243 | |
| 59 ex æquo | Port-Louis | 943 | 2 704 | |
| 59 ex æquo | Gestel | 943 | 2 692 | |
| 59 ex æquo | Groix | 943 | 2 361 | |
| 76 ex æquo | Pontivy | 923 | 15 490 | |
| 76 ex æquo | Noyal-Pontivy | 923 | 3 704 | |
| 76 ex æquo | Bréhan | 923 | 2 358 | |
| 79 ex æquo | Sérent | 907 | 3 483 | |
| 79 ex æquo | Malestroit | 907 | 2 610 | |
| 81 | Mauron | 905 | 3 225 | |
| 82 ex æquo | Séné | 899 | 9 745 | |
| 82 ex æquo | Theix-Noyalo | 899 | 8 742 | |
| 82 ex æquo | Surzur | 899 | 5 331 | |
| 85 ex æquo | Nivillac | 887 | 5 054 | |
| 85 ex æquo | Férel | 887 | 3 567 | |
| 85 ex æquo | Péaule | 887 | 2 979 | |
| 85 ex æquo | Marzan | 887 | 2 720 | |
| 89 ex æquo | Guer | 873 | 6 511 | |
| 89 ex æquo | Carentoir | 873 | 3 295 | |
| 91 ex æquo | Ploeren | 872 | 7 025 | |
| 91 ex æquo | Arradon | 872 | 5 994 | |
| 91 ex æquo | Baden | 872 | 5 212 | |
| 91 ex æquo | Arzon | 872 | 2 309 | |
| 95 ex æquo | Muzillac | 840 | 5 229 | |
| 95 ex æquo | Noyal-Muzillac | 840 | 2 598 | |
| 95 ex æquo | Ambon | 840 | 2 156 | |
| 95 ex æquo | Pénestin | 840 | 2 112 | |
| 99 ex æquo | Ploërmel | 767 | 10 688 | |
| 99 ex æquo | Val d'Oust | 767 | 2 890 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; hauteur annuelle moyenne de précipitations à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.