Comparaison 2026
Golbey ou Saint-Dié-des-Vosges : comparaison 2026
Saint-Dié-des-Vosges compte plus d’habitants que Golbey : 19 721 contre 8 950, soit 2,2 fois plus. Saint-Dié-des-Vosges est la plus étendue (46,2 km² contre 9,5 km²), mais la densité est plus forte à Golbey : 943 habitants au km² contre 427.
Le prix médian d’un appartement est plus élevé à Golbey : 1 463 € le m² contre 1 040 €. Le niveau de vie médian est plus élevé à Golbey (23 060 € par an contre 20 860 €).
Les deux communes sont à 40 km l’une de l’autre, à vol d’oiseau, dans le même département.
Golbey
Commune des Vosges
- Population
- 8 950 hab.
- 1 195e de France · 3e du département
- Superficie
- 9,5 km²
- Densité
- 943 hab./km²
Saint-Dié-des-Vosges
Ville des Vosges
- Population
- 19 721 hab.
- 501e de France · 2e du département
- Superficie
- 46,2 km²
- Densité
- 427 hab./km²
Population
Population et démographie
Population municipale depuis 1876
GolbeySaint-Dié-des-Vosges
| Critère | Golbey | Saint-Dié-des-Vosges | Écart |
|---|---|---|---|
| Population hab.Plus peuplée : Saint-Dié-des-Vosges2,2 fois plus | 8 950 | 19 721 | Plus peuplée : Saint-Dié-des-Vosges2,2 fois plus |
| Évolution sur 5 ansHausse plus forte : Golbey+3,8 pts | +1,4 % | −2,4 % | Hausse plus forte : Golbey+3,8 pts |
| Évolution sur 10 ansHausse plus forte : Golbey+11 pts | +4,7 % | −6,0 % | Hausse plus forte : Golbey+11 pts |
| Densité hab./km²Plus dense : Golbey2,2 fois plus | 943 | 427 | Plus dense : Golbey2,2 fois plus |
| Moins de 15 ansPlus de jeunes : Golbey+2,0 pt | 16,7 % | 14,7 % | Plus de jeunes : Golbey+2,0 pt |
| 65 ans et plusPlus de seniors : Saint-Dié-des-Vosges+4,5 pts | 22,4 % | 26,9 % | Plus de seniors : Saint-Dié-des-Vosges+4,5 pts |
| Personnes par ménageMénages plus grands : Golbey+0,06 | 1,97 | 1,91 | Ménages plus grands : Golbey+0,06 |
Sources : Insee, populations légales, Insee, recensements, Insee, recensement
Logement
Prix de l’immobilier et logement
| Critère | Golbey | Saint-Dié-des-Vosges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix médian d’un appartement €/m²Plus cher : Golbey+41 % | 1 463 | 1 040 | Plus cher : Golbey+41 % |
| Prix médian d’une maison €/m²Plus cher : Golbey+12 % | 1 678 | 1 500 | Plus cher : Golbey+12 % |
| Loyer d’un appartement €/m² par mois, charges comprisesPlus cher : Golbey+19 % | 10,9 | 9,1 | Plus cher : Golbey+19 % |
| Loyer d’une maison €/m² par mois, charges comprisesÉgalité | 9,1 | 9,1 | Égalité |
| Ménages propriétairesPlus de propriétaires : Golbey+1,3 pt | 41,9 % | 40,6 % | Plus de propriétaires : Golbey+1,3 pt |
| Part des maisonsPlus de maisons : Golbey+9,6 pts | 43,3 % | 33,7 % | Plus de maisons : Golbey+9,6 pts |
| Logements sociaux (loi SRU) part des résidences principalesPlus de logements sociaux : Saint-Dié-des-Vosges+1,9 pt | 32,5 % | 34,4 % | Plus de logements sociaux : Saint-Dié-des-Vosges+1,9 pt |
| Résidences secondairesPlus de résidences secondaires : Saint-Dié-des-Vosges+2,0 pt | 0,9 % | 2,9 % | Plus de résidences secondaires : Saint-Dié-des-Vosges+2,0 pt |
| Logements vacantsPlus de logements vacants : Saint-Dié-des-Vosges+9,6 pts | 6,2 % | 15,7 % | Plus de logements vacants : Saint-Dié-des-Vosges+9,6 pts |
| Taxe foncière (taux global)Taux plus élevé : Saint-Dié-des-Vosges+13 pts | 38,55 % | 51,08 % | Taux plus élevé : Saint-Dié-des-Vosges+13 pts |
Sources : DGFiP (DVF), ministère du Logement (carte des loyers), Insee, recensement, ministère de la Transition écologique (SRU), DGFiP, fiscalité locale
Revenus et emploi
Revenus des habitants et emploi
| Critère | Golbey | Saint-Dié-des-Vosges | Écart |
|---|---|---|---|
| Niveau de vie médian €/anPlus élevé : Golbey+11 % | 23 060 | 20 860 | Plus élevé : Golbey+11 % |
| Taux de pauvretéPlus élevé : Saint-Dié-des-Vosges+8,0 pts | 21,0 % | 29,0 % | Plus élevé : Saint-Dié-des-Vosges+8,0 pts |
| Revenu fiscal moyen par foyerPlus élevé : Golbey+7 % | 24 380 € | 22 743 € | Plus élevé : Golbey+7 % |
| Foyers imposésPlus de foyers imposés : Golbey+7,0 pts | 42 % | 35 % | Plus de foyers imposés : Golbey+7,0 pts |
| Taux d’activité (15-64 ans)Plus élevé : Golbey+8,1 pts | 75,6 % | 67,4 % | Plus élevé : Golbey+8,1 pts |
| Taux de chômage (recensement)Plus élevé : Saint-Dié-des-Vosges+6,7 pts | 15,9 % | 22,6 % | Plus élevé : Saint-Dié-des-Vosges+6,7 pts |
Sources : Insee, Filosofi, DGFiP, impôt sur le revenu, Insee, recensement
Vie locale
Mairie et fibre optique
| Critère | Golbey | Saint-Dié-des-Vosges | Écart |
|---|---|---|---|
| Maire | Roger Alemani | Bruno Toussaint | |
| Nuance de la liste du maire (municipales 2026) | divers centre | divers droite | |
| Locaux raccordables à la fibreÉgalité | 98 % | 98 % | Égalité |
Sources : ministère de l’Intérieur, répertoire des élus, ministère de l’Intérieur, Arcep
Commerces et équipements
Commerces, loisirs et transports
| Critère | Golbey | Saint-Dié-des-Vosges | Écart |
|---|---|---|---|
| Commerces pour 10 000 hab.Plus de commerces par habitant : Saint-Dié-des-Vosges+19 % | 82,774 au total | 98,4194 au total | Plus de commerces par habitant : Saint-Dié-des-Vosges+19 % |
| Commerces alimentaires pour 10 000 hab.Plus par habitant : Golbey+13 % | 26,824 au total | 23,847 au total | Plus par habitant : Golbey+13 % |
| Restaurants pour 10 000 hab.Plus par habitant : Saint-Dié-des-Vosges+42 % | 24,622 au total | 35,069 au total | Plus par habitant : Saint-Dié-des-Vosges+42 % |
| Équipements sportifs pour 10 000 hab.Plus par habitant : Saint-Dié-des-Vosges+18 % | 24,622 au total | 28,957 au total | Plus par habitant : Saint-Dié-des-Vosges+18 % |
| Équipements culturels pour 10 000 hab.Plus par habitant : Saint-Dié-des-Vosges3,2 fois plus | 1,11 au total | 3,57 au total | Plus par habitant : Saint-Dié-des-Vosges3,2 fois plus |
| Hôtels pour 10 000 hab.Plus par habitant : Saint-Dié-des-Vosges3,2 fois plus | 1,11 au total | 3,57 au total | Plus par habitant : Saint-Dié-des-Vosges3,2 fois plus |
| Gares de voyageursPlus de gares : Saint-Dié-des-Vosges+1 | 0 | 1 | Plus de gares : Saint-Dié-des-Vosges+1 |
Nombre d’équipements pour 10 000 habitants (nombre total en petit). Source : Insee, équipements (BPE)
Santé
Offre de soins
| Critère | Golbey | Saint-Dié-des-Vosges | Écart |
|---|---|---|---|
| Accès aux médecins généralistes consult./hab./an accessibilité potentielle localiséeMeilleur accès : Golbey+28 % | 5,1 | 4,0 | Meilleur accès : Golbey+28 % |
| Médecins généralistes pour 10 000 hab.Plus par habitant : Saint-Dié-des-Vosges+91 % | 5,65 au total | 10,621 au total | Plus par habitant : Saint-Dié-des-Vosges+91 % |
| Médecins spécialistes pour 10 000 hab.Plus par habitant : Saint-Dié-des-Vosges+9,6 | 0,00 au total | 9,619 au total | Plus par habitant : Saint-Dié-des-Vosges+9,6 |
| Chirurgiens-dentistes pour 10 000 hab.Plus par habitant : Saint-Dié-des-Vosges+63 % | 5,65 au total | 9,118 au total | Plus par habitant : Saint-Dié-des-Vosges+63 % |
| Pharmacies pour 10 000 hab.Plus par habitant : Saint-Dié-des-Vosges+2 % | 4,54 au total | 4,69 au total | Plus par habitant : Saint-Dié-des-Vosges+2 % |
| Établissements hospitaliersPlus d’établissements : Saint-Dié-des-Vosges+2 | 2 | 4 | Plus d’établissements : Saint-Dié-des-Vosges+2 |
Professionnels et établissements pour 10 000 habitants (nombre total en petit) ; l’accessibilité aux médecins tient compte de ceux des communes voisines. Sources : ministère de la Santé (DREES), APL, Insee, équipements (BPE), ministère de la Santé (Finess)
Éducation
Écoles et établissements
| Critère | Golbey | Saint-Dié-des-Vosges | Écart |
|---|---|---|---|
| ÉcolesPlus d’écoles : Saint-Dié-des-Vosges+6 | 5 | 11 | Plus d’écoles : Saint-Dié-des-Vosges+6 |
| CollègesPlus de collèges : Saint-Dié-des-Vosges+5 | 1 | 6 | Plus de collèges : Saint-Dié-des-Vosges+5 |
| LycéesPlus de lycées : Saint-Dié-des-Vosges+6 | 0 | 6 | Plus de lycées : Saint-Dié-des-Vosges+6 |
| Enseignement supérieur établissements et formationsPlus d’établissements : Saint-Dié-des-Vosges+8 | 0 | 8 | Plus d’établissements : Saint-Dié-des-Vosges+8 |
Sources : ministère de l’Éducation nationale, Insee, équipements (BPE)
Délinquance enregistrée
Faits enregistrés par la police et la gendarmerie
| Critère | Golbey | Saint-Dié-des-Vosges | Écart |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement pour 1 000 logementsTaux plus élevé : Golbey2,1 fois plus | 7,7 | 3,7 | Taux plus élevé : Golbey2,1 fois plus |
| Vols sans violence pour 1 000 hab.Taux plus élevé : Saint-Dié-des-Vosges+34 % | 6,5 | 8,6 | Taux plus élevé : Saint-Dié-des-Vosges+34 % |
| Violences physiques hors cadre familial pour 1 000 hab.Taux plus élevé : Saint-Dié-des-Vosges+4 % | 4,3 | 4,5 | Taux plus élevé : Saint-Dié-des-Vosges+4 % |
| Vols de véhicules pour 1 000 hab.Taux plus élevé : Golbey+54 % | 1,4 | 0,9 | Taux plus élevé : Golbey+54 % |
| Destructions et dégradations pour 1 000 hab.Taux plus élevé : Saint-Dié-des-Vosges+98 % | 8,0 | 15,9 | Taux plus élevé : Saint-Dié-des-Vosges+98 % |
Faits constatés dans la commune et enregistrés par la police et la gendarmerie, pour 1 000 habitants (pour 1 000 logements pour les cambriolages) ; ce n’est pas la délinquance réelle. Taux de la dernière année publiée. Source : ministère de l’Intérieur (SSMSI)
Climat
Températures, soleil et pluie
| Critère | Golbey | Saint-Dié-des-Vosges | Écart |
|---|---|---|---|
| Température moyenneÉgalité | 10,3 °C | 10,3 °C | Égalité |
| Ensoleillement h/an | 1 760 | — | |
| Précipitations mm/anPlus arrosée : Saint-Dié-des-Vosges+13 % | 907 | 1 027 | Plus arrosée : Saint-Dié-des-Vosges+13 % |
| Jours de pluie j/an au moins 1 mmPlus de jours de pluie : Saint-Dié-des-Vosges+7 j/an | 134 | 141 | Plus de jours de pluie : Saint-Dié-des-Vosges+7 j/an |
| Jours de gel j/anPlus de jours de gel : Golbey+13 j/an | 78 | 65 | Plus de jours de gel : Golbey+13 j/an |
| Jours de forte chaleur j/an 30 °C ou plusPlus de jours chauds : Golbey+4 j/an | 12 | 8 | Plus de jours chauds : Golbey+4 j/an |
Normales climatiques de la station Météo-France de référence de chaque commune. Source : Météo-France, normales climatiques
Risques naturels
Catastrophes naturelles et prévention
| Critère | Golbey | Saint-Dié-des-Vosges | Écart |
|---|---|---|---|
| Catastrophes naturelles reconnues depuis 1982Plus de reconnaissances : Golbey+2 | 11 | 9 | Plus de reconnaissances : Golbey+2 |
| Plans de prévention des risques naturelsÉgalité | 1 | 1 | Égalité |
| Potentiel radon | Faible | Significatif |
Sources : Géorisques (GASPAR), IRSN
Territoire
Superficie, relief et appartenances
| Critère | Golbey | Saint-Dié-des-Vosges | Écart |
|---|---|---|---|
| Superficie km²Plus étendue : Saint-Dié-des-Vosges4,9 fois plus | 9,49 | 46,2 | Plus étendue : Saint-Dié-des-Vosges4,9 fois plus |
| Altitude de la mairiePlus haute : Saint-Dié-des-Vosges+18 m | 320 m | 338 m | Plus haute : Saint-Dié-des-Vosges+18 m |
| Commune littoraleIdentique | Non | Non | Identique |
| Grille de densité (Insee)Identique | Centre urbain intermédiaire | Centre urbain intermédiaire | Identique |
| DépartementIdentique | Vosges (88) | Vosges (88) | Identique |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération d'Épinal | Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges | |
| Unité urbaine | Épinal | Saint-Dié-des-Vosges | |
| Aire d’attraction | Épinal | Saint-Dié-des-Vosges |
Sources : IGN, IGN, altitude, ministère de la Transition écologique, loi Littoral, Insee, grille de densité, Insee, COG, Insee, appartenance géographique
Récapitulatif
Golbey ou Saint-Dié-des-Vosges en un tableau
| Critère | Golbey | Saint-Dié-des-Vosges |
|---|---|---|
| Population hab. | 8 950 | 19 721 |
| Évolution sur 10 ans | +4,7 % | −6,0 % |
| Densité hab./km² | 943 | 427 |
| Prix médian d’un appartement €/m² | 1 463 | 1 040 |
| Prix médian d’une maison €/m² | 1 678 | 1 500 |
| Loyer d’un appartement €/m² | 10,9 | 9,1 |
| Taxe foncière (taux global) | 38,55 % | 51,08 % |
| Niveau de vie médian €/an | 23 060 | 20 860 |
| Taux de chômage (recensement) | 15,9 % | 22,6 % |
| Locaux raccordables à la fibre | 98 % | 98 % |
| Accès aux médecins généralistes consult./hab./an | 5,1 | 4,0 |
| Cambriolages de logement pour 1 000 logements | 7,7 | 3,7 |
| Température moyenne | 10,3 °C | 10,3 °C |
| Ensoleillement h/an | 1 760 | — |
| Superficie km² | 9,49 | 46,2 |
Autres comparaisons
Comparer avec d’autres communes
Questions fréquentes
Golbey ou Saint-Dié-des-Vosges : vos questions
Quelle est la plus grande commune entre Golbey et Saint-Dié-des-Vosges ?
Par sa population, c’est Saint-Dié-des-Vosges : 19 721 habitants contre 8 950 pour Golbey (populations légales en vigueur au 1er janvier 2026). Saint-Dié-des-Vosges est 501e commune de France, Golbey 1 195e. En superficie, Saint-Dié-des-Vosges est aussi la plus étendue (46,2 km²).
Quelle est la distance entre Golbey et Saint-Dié-des-Vosges ?
Golbey et Saint-Dié-des-Vosges sont à 40 km l’une de l’autre à vol d’oiseau, entre les centres des deux communes, dans le même département (Vosges).
Où l’immobilier est-il le plus cher, à Golbey ou à Saint-Dié-des-Vosges ?
Pour acheter un appartement, Golbey est plus chère : 1 463 € le m² en prix médian, contre 1 040 € à Saint-Dié-des-Vosges (+41 %). Prix médians des ventes des cinq dernières années (DGFiP, DVF).
Où le niveau de vie est-il le plus élevé, à Golbey ou à Saint-Dié-des-Vosges ?
à Golbey, la moitié des habitants a un niveau de vie supérieur à 23 060 € par an, contre 20 860 € à Saint-Dié-des-Vosges (revenu disponible par unité de consommation, Insee).
Golbey et Saint-Dié-des-Vosges sont-elles dans le même département ?
Oui : les deux communes sont dans les Vosges (88), en région Grand Est.
Populations légales en vigueur au 1er janvier 2026. Source : Insee, populations légales