Une intercommunalité (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : métropole, communauté urbaine, communauté d'agglomération ou communauté de communes) regroupe des communes qui exercent ensemble certaines compétences et votent une fiscalité commune.
Les 39 communes de la communauté d'agglomération Arlysère par population
| Rang | Commune | Habitants | Barre proportionnelle | Part | km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertville | 20 463 | 32,0 % | 18 | |
| 2 | Ugine | 7 360 | 11,5 % | 57 | |
| 3 | Mercury | 3 583 | 5,6 % | 22 | |
| 4 | Gilly-sur-Isère | 3 215 | 5,0 % | 7,0 | |
| 5 | La Bâthie | 2 213 | 3,5 % | 22 | |
| 6 | Grignon | 2 158 | 3,4 % | 9,3 | |
| 7 | Beaufort | 2 078 | 3,3 % | 150 | |
| 8 | Frontenex | 1 958 | 3,1 % | 1,7 | |
| 9 | Marthod | 1 381 | 2,2 % | 15 | |
| 10 | Sainte-Hélène-sur-Isère | 1 273 | 2,0 % | 14 | |
| 11 | Grésy-sur-Isère | 1 235 | 1,9 % | 9,0 | |
| 12 | Notre-Dame-des-Millières | 1 015 | 1,6 % | 10 | |
| 13 | Verrens-Arvey | 994 | 1,6 % | 11 | |
| 14 | Tours-en-Savoie | 969 | 1,5 % | 15 | |
| 15 | Queige | 929 | 1,5 % | 33 | |
| 16 | Flumet | 817 | 1,3 % | 17 | |
| 17 | Pallud | 800 | 1,3 % | 5,2 | |
| 18 | Saint-Vital | 787 | 1,2 % | 3,6 | |
| 19 | Esserts-Blay | 762 | 1,2 % | 16 | |
| 20 | Hauteluce | 756 | 1,2 % | 62 | |
| 21 | Cevins | 716 | 1,1 % | 33 | |
| 22 | Villard-sur-Doron | 714 | 1,1 % | 22 | |
| 23 | Montailleur | 696 | 1,1 % | 15 | |
| 24 | Venthon | 625 | 1,0 % | 2,5 | |
| 25 | Saint-Paul-sur-Isère | 605 | 0,9 % | 21 | |
| 26 | Tournon | 589 | 0,9 % | 4,9 | |
| 27 | Saint-Nicolas-la-Chapelle | 537 | 0,8 % | 24 | |
| 28 | Monthion | 526 | 0,8 % | 6,4 | |
| 29 | Plancherine | 486 | 0,8 % | 6,9 | |
| 30 | Rognaix | 484 | 0,8 % | 9,0 | |
| 31 | Notre-Dame-de-Bellecombe | 476 | 0,7 % | 21 | |
| 32 | Césarches | 456 | 0,7 % | 2,9 | |
| 33 | La Giettaz | 388 | 0,6 % | 35 | |
| 34 | Cléry | 376 | 0,6 % | 11 | |
| 35 | Bonvillard | 365 | 0,6 % | 17 | |
| 36 | Crest-Voland | 354 | 0,6 % | 10,0 | |
| 37 | Thénésol | 334 | 0,5 % | 5,5 | |
| 38 | Allondaz | 307 | 0,5 % | 4,1 | |
| 39 | Cohennoz | 140 | 0,2 % | 14 |
Albertville : commune, agglomération, aire d’attraction, intercommunalité
| Périmètre | Communes | Habitants |
|---|---|---|
| Commune de Albertville | 1 | 20 463 |
| Unité urbaine d’Albertville | 17 | 42 110 |
| Aire d’attraction d’Albertville | 30 | 57 660 |
| Communauté d'agglomération Arlysère | 39 | 63 920 |
Source : Insee, table d’appartenance géographique des communes (zonages en vigueur) et populations légales (population totale). Sources des données.