Une intercommunalité (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : métropole, communauté urbaine, communauté d'agglomération ou communauté de communes) regroupe des communes qui exercent ensemble certaines compétences et votent une fiscalité commune.
Les 36 communes de la communauté d'agglomération de Haguenau par population
| Rang | Commune | Habitants | Barre proportionnelle | Part | km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haguenau | 36 899 | 36,4 % | 183 | |
| 2 | Bischwiller | 12 376 | 12,2 % | 17 | |
| 3 | Brumath | 10 606 | 10,5 % | 30 | |
| 4 | Schweighouse-sur-Moder | 5 236 | 5,2 % | 9,9 | |
| 5 | Val-de-Moder | 5 167 | 5,1 % | 9,0 | |
| 6 | Oberhoffen-sur-Moder | 4 016 | 4,0 % | 14 | |
| 7 | Kaltenhouse | 2 433 | 2,4 % | 3,7 | |
| 8 | Mommenheim | 2 361 | 2,3 % | 8,2 | |
| 9 | Schirrhein | 2 282 | 2,3 % | 6,5 | |
| 10 | Rohrwiller | 1 634 | 1,6 % | 3,0 | |
| 11 | Ohlungen | 1 441 | 1,4 % | 8,4 | |
| 12 | Dauendorf | 1 431 | 1,4 % | 7,6 | |
| 13 | Niederschaeffolsheim | 1 343 | 1,3 % | 6,2 | |
| 14 | Batzendorf | 987 | 1,0 % | 6,7 | |
| 15 | Niedermodern | 918 | 0,9 % | 4,4 | |
| 16 | Wintershouse | 882 | 0,9 % | 3,7 | |
| 17 | Schirrhoffen | 843 | 0,8 % | 0,6 | |
| 18 | Kriegsheim | 782 | 0,8 % | 3,9 | |
| 19 | Wittersheim | 757 | 0,7 % | 7,1 | |
| 20 | Uhrwiller | 714 | 0,7 % | 11 | |
| 21 | Uhlwiller | 676 | 0,7 % | 7,5 | |
| 22 | Bernolsheim | 667 | 0,7 % | 3,4 | |
| 23 | Kindwiller | 659 | 0,7 % | 6,0 | |
| 24 | Wahlenheim | 653 | 0,6 % | 2,6 | |
| 25 | Morschwiller | 621 | 0,6 % | 4,6 | |
| 26 | Mittelschaeffolsheim | 566 | 0,6 % | 2,6 | |
| 27 | Bilwisheim | 546 | 0,5 % | 2,6 | |
| 28 | Berstheim | 519 | 0,5 % | 3,1 | |
| 29 | Huttendorf | 508 | 0,5 % | 4,4 | |
| 30 | Olwisheim | 489 | 0,5 % | 3,0 | |
| 31 | Bitschhoffen | 471 | 0,5 % | 2,5 | |
| 32 | Engwiller | 469 | 0,5 % | 3,7 | |
| 33 | Hochstett | 425 | 0,4 % | 2,1 | |
| 34 | Donnenheim | 369 | 0,4 % | 3,8 | |
| 35 | Rottelsheim | 306 | 0,3 % | 2,4 | |
| 36 | Krautwiller | 227 | 0,2 % | 1,5 |
Haguenau : commune, agglomération, aire d’attraction, intercommunalité
| Périmètre | Communes | Habitants |
|---|---|---|
| Commune de Haguenau | 1 | 36 899 |
| Unité urbaine d’Haguenau | 6 | 62 401 |
| Aire d’attraction d’Haguenau | 34 | 80 117 |
| Communauté d'agglomération de Haguenau | 36 | 101 279 |
Source : Insee, table d’appartenance géographique des communes (zonages en vigueur) et populations légales (population totale). Sources des données.