Une intercommunalité (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : métropole, communauté urbaine, communauté d'agglomération ou communauté de communes) regroupe des communes qui exercent ensemble certaines compétences et votent une fiscalité commune.
Les 38 communes de la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer par population
| Rang | Commune | Habitants | Barre proportionnelle | Part | km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamballe-Armor | 17 746 | 24,9 % | 131 | |
| 2 | Quessoy | 4 179 | 5,9 % | 29 | |
| 3 | Pléneuf-Val-André | 4 108 | 5,8 % | 17 | |
| 4 | Erquy | 4 036 | 5,7 % | 26 | |
| 5 | Plénée-Jugon | 2 623 | 3,7 % | 61 | |
| 6 | Jugon-les-Lacs | 2 592 | 3,6 % | 38 | |
| 7 | Saint-Alban | 2 437 | 3,4 % | 30 | |
| 8 | Hénon | 2 351 | 3,3 % | 41 | |
| 9 | Pommeret | 2 156 | 3,0 % | 13 | |
| 10 | Coëtmieux | 1 917 | 2,7 % | 8,0 | |
| 11 | Bréhand | 1 719 | 2,4 % | 25 | |
| 12 | Plédéliac | 1 684 | 2,4 % | 52 | |
| 13 | Plestan | 1 668 | 2,3 % | 33 | |
| 14 | Plémy | 1 609 | 2,3 % | 40 | |
| 15 | Plurien | 1 548 | 2,2 % | 22 | |
| 16 | Hénanbihen | 1 511 | 2,1 % | 32 | |
| 17 | Landéhen | 1 482 | 2,1 % | 12 | |
| 18 | Hénansal | 1 314 | 1,8 % | 29 | |
| 19 | Andel | 1 211 | 1,7 % | 12 | |
| 20 | Sévignac | 1 140 | 1,6 % | 43 | |
| 21 | Noyal | 1 022 | 1,4 % | 6,8 | |
| 22 | Trédaniel | 925 | 1,3 % | 16 | |
| 23 | Lanrelas | 891 | 1,2 % | 29 | |
| 24 | Trébry | 856 | 1,2 % | 25 | |
| 25 | La Bouillie | 839 | 1,2 % | 11 | |
| 26 | Trémeur | 822 | 1,2 % | 15 | |
| 27 | Moncontour | 754 | 1,1 % | 0,5 | |
| 28 | Tramain | 719 | 1,0 % | 9,3 | |
| 29 | Éréac | 687 | 1,0 % | 21 | |
| 30 | Saint-Glen | 676 | 0,9 % | 12 | |
| 31 | Penguily | 637 | 0,9 % | 10 | |
| 32 | La Malhoure | 631 | 0,9 % | 5,0 | |
| 33 | Saint-Rieul | 554 | 0,8 % | 6,4 | |
| 34 | Saint-Trimoël | 535 | 0,7 % | 8,4 | |
| 35 | Trédias | 521 | 0,7 % | 11 | |
| 36 | Saint-Denoual | 502 | 0,7 % | 8,6 | |
| 37 | Rouillac | 418 | 0,6 % | 16 | |
| 38 | Quintenic | 375 | 0,5 % | 7,5 |
Lamballe-Armor : commune, agglomération, aire d’attraction, intercommunalité
| Périmètre | Communes | Habitants |
|---|---|---|
| Commune de Lamballe-Armor | 1 | 17 746 |
| Unité urbaine de Lamballe-Armor | 2 | 18 768 |
| Aire d’attraction de Saint-Brieuc | 51 | 209 980 |
| Communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer | 38 | 71 395 |
Source : Insee, table d’appartenance géographique des communes (zonages en vigueur) et populations légales (population totale). Sources des données.