Une intercommunalité (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : métropole, communauté urbaine, communauté d'agglomération ou communauté de communes) regroupe des communes qui exercent ensemble certaines compétences et votent une fiscalité commune.
Les 35 communes de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole par population
| Rang | Commune | Habitants | Barre proportionnelle | Part | km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valenciennes | 43 966 | 22,7 % | 14 | |
| 2 | Anzin | 13 273 | 6,9 % | 3,6 | |
| 3 | Marly | 12 107 | 6,3 % | 8,0 | |
| 4 | Bruay-sur-l'Escaut | 11 704 | 6,0 % | 6,7 | |
| 5 | Saint-Saulve | 11 105 | 5,7 % | 12 | |
| 6 | Vieux-Condé | 10 667 | 5,5 % | 11 | |
| 7 | Condé-sur-l'Escaut | 9 296 | 4,8 % | 18 | |
| 8 | Onnaing | 8 537 | 4,4 % | 13 | |
| 9 | Fresnes-sur-Escaut | 7 394 | 3,8 % | 12 | |
| 10 | Aulnoy-lez-Valenciennes | 7 147 | 3,7 % | 6,1 | |
| 11 | Beuvrages | 6 828 | 3,5 % | 3,0 | |
| 12 | Quiévrechain | 5 985 | 3,1 % | 4,7 | |
| 13 | Petite-Forêt | 5 093 | 2,6 % | 4,6 | |
| 14 | Crespin | 4 576 | 2,4 % | 9,9 | |
| 15 | Hergnies | 4 512 | 2,3 % | 11 | |
| 16 | Maing | 4 004 | 2,1 % | 12 | |
| 17 | Quarouble | 3 171 | 1,6 % | 12 | |
| 18 | Famars | 2 544 | 1,3 % | 4,7 | |
| 19 | Saultain | 2 529 | 1,3 % | 6,5 | |
| 20 | Prouvy | 2 198 | 1,1 % | 4,4 | |
| 21 | Préseau | 2 121 | 1,1 % | 6,3 | |
| 22 | Sebourg | 2 008 | 1,0 % | 14 | |
| 23 | Aubry-du-Hainaut | 1 730 | 0,9 % | 4,3 | |
| 24 | Vicq | 1 484 | 0,8 % | 3,9 | |
| 25 | Curgies | 1 357 | 0,7 % | 6,1 | |
| 26 | Verchain-Maugré | 1 114 | 0,6 % | 9,6 | |
| 27 | Artres | 1 093 | 0,6 % | 6,6 | |
| 28 | Estreux | 970 | 0,5 % | 5,3 | |
| 29 | Odomez | 954 | 0,5 % | 4,9 | |
| 30 | Quérénaing | 875 | 0,5 % | 4,3 | |
| 31 | Thivencelle | 823 | 0,4 % | 4,0 | |
| 32 | Rombies-et-Marchipont | 748 | 0,4 % | 4,8 | |
| 33 | Rouvignies | 660 | 0,3 % | 3,3 | |
| 34 | Monchaux-sur-Écaillon | 621 | 0,3 % | 4,6 | |
| 35 | Saint-Aybert | 329 | 0,2 % | 4,2 |
Valenciennes : commune, agglomération, aire d’attraction, intercommunalité
| Périmètre | Communes | Habitants |
|---|---|---|
| Commune de Valenciennes | 1 | 43 966 |
| Unité urbaine de Valenciennes (partie française) | 56 | 335 051 |
| Aire d’attraction de Valenciennes (partie française) | 102 | 339 993 |
| Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole | 35 | 193 523 |
Source : Insee, table d’appartenance géographique des communes (zonages en vigueur) et populations légales (population totale). Sources des données.
