Une intercommunalité (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : métropole, communauté urbaine, communauté d'agglomération ou communauté de communes) regroupe des communes qui exercent ensemble certaines compétences et votent une fiscalité commune.
Les 33 communes de la communauté de communes du Pays Riolais par population
| Rang | Commune | Habitants | Barre proportionnelle | Part | km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rioz | 2 478 | 18,3 % | 17 | |
| 2 | Voray-sur-l'Ognon | 877 | 6,5 % | 6,9 | |
| 3 | Étuz | 723 | 5,3 % | 5,3 | |
| 4 | Boult | 715 | 5,3 % | 15 | |
| 5 | Boulot | 656 | 4,8 % | 7,1 | |
| 6 | Chaux-la-Lotière | 543 | 4,0 % | 8,9 | |
| 7 | Neuvelle-lès-Cromary | 448 | 3,3 % | 6,3 | |
| 8 | Oiselay-et-Grachaux | 441 | 3,3 % | 23 | |
| 9 | Bussières | 433 | 3,2 % | 6,1 | |
| 10 | Sorans-lès-Breurey | 429 | 3,2 % | 14 | |
| 11 | Bonnevent-Velloreille | 426 | 3,1 % | 5,3 | |
| 12 | Grandvelle-et-le-Perrenot | 391 | 2,9 % | 10 | |
| 13 | Cirey | 378 | 2,8 % | 13 | |
| 14 | Buthiers | 341 | 2,5 % | 5,7 | |
| 15 | Maizières | 324 | 2,4 % | 12 | |
| 16 | Montarlot-lès-Rioz | 316 | 2,3 % | 9,7 | |
| 17 | Montboillon | 315 | 2,3 % | 8,4 | |
| 18 | La Malachère | 307 | 2,3 % | 5,5 | |
| 19 ex æquo | Recologne-lès-Rioz | 294 | 2,2 % | 10 | |
| 19 ex æquo | Trésilley | 294 | 2,2 % | 11 | |
| 21 | Perrouse | 282 | 2,1 % | 4,4 | |
| 22 | Cromary | 250 | 1,8 % | 5,4 | |
| 23 | Quenoche | 235 | 1,7 % | 9,7 | |
| 24 | Fondremand | 216 | 1,6 % | 16 | |
| 25 | Pennesières | 194 | 1,4 % | 9,1 | |
| 26 ex æquo | Chambornay-lès-Bellevaux | 181 | 1,3 % | 5,9 | |
| 26 ex æquo | Villers-Bouton | 181 | 1,3 % | 5,3 | |
| 28 ex æquo | Aulx-lès-Cromary | 162 | 1,2 % | 4,3 | |
| 28 ex æquo | Traitiéfontaine | 162 | 1,2 % | 5,9 | |
| 30 | Ruhans | 155 | 1,1 % | 5,0 | |
| 31 | Cordonnet | 153 | 1,1 % | 10 | |
| 32 | Hyet | 119 | 0,9 % | 6,5 | |
| 33 | Vandelans | 117 | 0,9 % | 3,1 |
Rioz : commune, agglomération, aire d’attraction, intercommunalité
| Périmètre | Communes | Habitants |
|---|---|---|
| Commune de Rioz | 1 | 2 478 |
| Unité urbaine de Rioz | 1 | 2 478 |
| Aire d’attraction de Besançon | 308 | 289 812 |
| Communauté de communes du Pays Riolais | 33 | 13 536 |
Source : Insee, table d’appartenance géographique des communes (zonages en vigueur) et populations légales (population totale). Sources des données.