294 notices, page 2 sur 3, de la plus récente à la plus ancienne.
| Date | Notice | Élection | Institut | Commanditaire |
|---|---|---|---|---|
| avril 2017 | n° 838746 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| avril 2017 | n° 8386 | Présidentielle 2017 | Elabe | — |
| avril 2017 | n° 8385hi france tele | Présidentielle 2017 | — | — |
| avril 2017 | n° 838443 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| avril 2017 | n° 8383le terrain | Présidentielle 2017 | — | — |
| avril 2017 | n° 839047 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| avril 2017 | n° 838746 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| avril 2017 | n° 8386 | Présidentielle 2017 | Elabe | — |
| avril 2017 | n° 838443 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| avril 2017 | n° 8383le terrain | Présidentielle 2017 | — | — |
| avril 2017 | n° 838145 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| avril 2017 | n° 838042 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| avril 2017 | n° 837844 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| avril 2017 | n° 837741 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| 19 mars 2017 | n° 8313 | Présidentielle 2017 | Kantar | — |
| 14 mars 2017 | n° 8300 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 8374 | Présidentielle 2017 | Odoxa | — |
| mars 2017 | n° 837343 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 837140 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 8372 | Présidentielle 2017 | BVA | — |
| mars 2017 | n° 836842 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 836739 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 836538 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 836441 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 836340 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 8362 | Présidentielle 2017 | Elabe | — |
| mars 2017 | n° 835937 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 835836 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 835539 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 835438 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 8353 | Présidentielle 2017 | BVA | — |
| mars 2017 | n° 835135 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 834637 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 8345indecision | Présidentielle 2017 | Odoxa | — |
| mars 2017 | n° 8344hi l emission politique | Présidentielle 2017 | — | — |
| mars 2017 | n° 834334 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 834133 | Présidentielle 2017 | — | — |
| mars 2017 | n° 830936 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 830532 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 833134 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 8314 | Présidentielle 2017 | Odoxa | — |
| mars 2017 | n° 831030 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 8338 | Présidentielle 2017 | Elabe | — |
| mars 2017 | n° 833632 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 833331 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 833134 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 8328 | Présidentielle 2017 | Elabe | — |
| mars 2017 | n° 8327reg pdll | Présidentielle 2017 | Ipsos | — |
| mars 2017 | n° 8326paca | Présidentielle 2017 | Ipsos | — |
| mars 2017 | n° 8325reg occitanie france3 | Présidentielle 2017 | — | — |
| mars 2017 | n° 8323reg normandie | Présidentielle 2017 | Ipsos | — |
| mars 2017 | n° 8322reg idf | Présidentielle 2017 | Ipsos | — |
| mars 2017 | n° 8321reg hdf | Présidentielle 2017 | Ipsos | — |
| mars 2017 | n° 8320reg grand est | Présidentielle 2017 | Ipsos | — |
| mars 2017 | n° 8319reg centre vdel | Présidentielle 2017 | Ipsos | — |
| mars 2017 | n° 8318reg bretagne | Présidentielle 2017 | Ipsos | — |
| mars 2017 | n° 8317reg bfc | Présidentielle 2017 | Ipsos | — |
| mars 2017 | n° 8316ara | Présidentielle 2017 | Ipsos | — |
| mars 2017 | n° 8314 | Présidentielle 2017 | Odoxa | — |
| mars 2017 | n° 831233 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 8309 | Présidentielle 2017 | Ipsos | — |
| mars 2017 | n° 831030 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 830729 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 830729 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 8306future thinking womensports | Présidentielle 2017 | — | — |
| mars 2017 | n° 830228 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 830027 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 829829 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 829328 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 828827 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 828624 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 830531 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 830430 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 829829 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 829726 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 8294 | Présidentielle 2017 | BVA | — |
| mars 2017 | n° 829328 | Présidentielle 2017 | — | — |
| mars 2017 | n° 829225 | Présidentielle 2017 | — | — |
| mars 2017 | n° 828827 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 8287 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 828624 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 8284 | Présidentielle 2017 | Ipsos | — |
| mars 2017 | n° 8283hi france 2 | Présidentielle 2017 | — | — |
| mars 2017 | n° 8282iposos cevipof le monde | Présidentielle 2017 | — | — |
| mars 2017 | n° 828026 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 827823 | Présidentielle 2017 | — | — |
| mars 2017 | n° 8269hi atlantico | Présidentielle 2017 | — | — |
| mars 2017 | n° 827325 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 827224 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 827122 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 8270l express | Présidentielle 2017 | Elabe | — |
| mars 2017 | n° 826821 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 8267 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 8266 | Présidentielle 2017 | Kantar | — |
| mars 2017 | n° 8265 | Présidentielle 2017 | BVA | — |
| mars 2017 | n° 826423 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 826320 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
| mars 2017 | n° 8262 | Présidentielle 2017 | Odoxa | — |
| mars 2017 | n° 826022 | Présidentielle 2017 | Ifop | — |
| mars 2017 | n° 825919 | Présidentielle 2017 | OpinionWay | — |
Date : date de publication indiquée dans le libellé de la notice (à défaut, mois de dépôt). Élection : rattachement d’après le type de la notice et sa date. Institut et commanditaire : d’après le libellé officiel ; seule la notice fait foi.