Une unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants (définition de l'Insee, zonage de 2020). C'est la notion la plus proche de l'« agglomération » au sens courant.
Les 27 communes de l’unité urbaine de Toulon par population
| Rang | Commune | Département | Habitants | Barre proportionnelle | Part | km² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulon | Var (83) | 180 774 | 29,6 % | 43 | |
| 2 | La Seyne-sur-Mer | Var (83) | 64 430 | 10,5 % | 22 | |
| 3 | Hyères | Var (83) | 56 763 | 9,3 % | 132 | |
| 4 | La Ciotat | Bouches-du-Rhône (13) | 38 868 | 6,4 % | 31 | |
| 5 | Six-Fours-les-Plages | Var (83) | 37 643 | 6,2 % | 27 | |
| 6 | La Garde | Var (83) | 26 772 | 4,4 % | 16 | |
| 7 | La Valette-du-Var | Var (83) | 23 950 | 3,9 % | 16 | |
| 8 | La Crau | Var (83) | 19 939 | 3,3 % | 38 | |
| 9 | Sanary-sur-Mer | Var (83) | 18 793 | 3,1 % | 19 | |
| 10 | Ollioules | Var (83) | 14 796 | 2,4 % | 20 | |
| 11 | Cuers | Var (83) | 13 409 | 2,2 % | 51 | |
| 12 | Solliès-Pont | Var (83) | 12 637 | 2,1 % | 18 | |
| 13 | Saint-Cyr-sur-Mer | Var (83) | 11 899 | 1,9 % | 21 | |
| 14 | Le Pradet | Var (83) | 11 141 | 1,8 % | 10,0 | |
| 15 | Le Beausset | Var (83) | 10 418 | 1,7 % | 36 | |
| 16 | La Farlède | Var (83) | 10 162 | 1,7 % | 8,3 | |
| 17 | Carqueiranne | Var (83) | 9 557 | 1,6 % | 14 | |
| 18 | Bandol | Var (83) | 8 378 | 1,4 % | 8,6 | |
| 19 | Solliès-Toucas | Var (83) | 6 372 | 1,0 % | 30 | |
| 20 | Saint-Mandrier-sur-Mer | Var (83) | 6 116 | 1,0 % | 5,1 | |
| 21 | Le Castellet | Var (83) | 6 109 | 1,0 % | 45 | |
| 22 | La Cadière-d'Azur | Var (83) | 5 771 | 0,9 % | 37 | |
| 23 | Ceyreste | Bouches-du-Rhône (13) | 4 973 | 0,8 % | 23 | |
| 24 | Le Revest-les-Eaux | Var (83) | 4 139 | 0,7 % | 24 | |
| 25 | Solliès-Ville | Var (83) | 2 547 | 0,4 % | 14 | |
| 26 | Évenos | Var (83) | 2 434 | 0,4 % | 42 | |
| 27 | Belgentier | Var (83) | 2 416 | 0,4 % | 13 |
Toulon : commune, agglomération, aire d’attraction, intercommunalité
| Périmètre | Communes | Habitants |
|---|---|---|
| Commune de Toulon | 1 | 180 774 |
| Unité urbaine de Toulon | 27 | 611 206 |
| Aire d’attraction de Toulon | 35 | 598 551 |
| Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 12 | 456 020 |
Source : Insee, table d’appartenance géographique des communes (zonages en vigueur) et populations légales (population totale). Sources des données.


