Ce classement porte sur 123 des 285 communes de l'Aveyron : ne sont pas classées les communes qui n'ont ni hôtel ni camping. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Montézic ferme la marche avec 5 chambres et emplacements.
Le classement de l'Aveyron : communes qui comptent le plus de chambres d’hôtel et d’emplacements de camping
| Rang | Commune | Chambres et emplacements | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Millau | 1 834 | 22 678 | |
| 2 | Mostuéjouls | 625 | 334 | |
| 3 | Nant | 569 | 1 041 | |
| 4 | Rodez | 552 | 25 685 | |
| 5 | Salles-Curan | 520 | 1 070 | |
| 6 | Canet-de-Salars | 474 | 463 | |
| 7 | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | 441 | 2 174 | |
| 8 | Rivière-sur-Tarn | 389 | 1 092 | |
| 9 | Pont-de-Salars | 366 | 1 694 | |
| 10 | Saint-Amans-des-Cots | 327 | 721 | |
| 11 | Entraygues-sur-Truyère | 216 | 980 | |
| 12 | Sévérac d'Aveyron | 211 | 4 146 | |
| 13 | Compeyre | 209 | 553 | |
| 14 | Conques-en-Rouergue | 185 | 1 586 | |
| 15 | Villefranche-de-Rouergue | 172 | 11 734 | |
| 16 | Laguiole | 166 | 1 228 | |
| 17 | Saint-Jean-du-Bruel | 157 | 650 | |
| 18 | Saint-Rome-de-Tarn | 156 | 912 | |
| 19 | Martiel | 150 | 1 032 | |
| 20 | Villefranche-de-Panat | 149 | 693 | |
| 21 | Najac | 148 | 787 | |
| 22 | Onet-le-Château | 136 | 12 679 | |
| 23 ex æquo | Saint-Affrique | 133 | 8 485 | |
| 23 ex æquo | Espalion | 133 | 4 756 | |
| 25 | Laissac-Sévérac l'Église | 125 | 2 216 | |
| 26 | Thérondels | 122 | 367 | |
| 27 | Creissels | 111 | 1 625 | |
| 28 | Montrozier | 108 | 1 780 | |
| 29 ex æquo | Cransac-les-Thermes | 103 | 1 531 | |
| 29 ex æquo | Fondamente | 103 | 323 | |
| 31 ex æquo | Estaing | 101 | 517 | |
| 31 ex æquo | Alrance | 101 | 338 | |
| 33 | Saint-Côme-d'Olt | 98 | 1 486 | |
| 34 | Flagnac | 97 | 1 115 | |
| 35 | Naucelle | 96 | 2 112 | |
| 36 | L'Hospitalet-du-Larzac | 90 | 354 | |
| 37 | La Fouillade | 86 | 1 170 | |
| 38 | Sainte-Eulalie-d'Olt | 81 | 375 | |
| 39 | Argences en Aubrac | 79 | 1 624 | |
| 40 | Le Bas Ségala | 78 | 1 638 | |
| 41 | Aguessac | 76 | 957 | |
| 42 | Saint-Parthem | 73 | 412 | |
| 43 | Montpeyroux | 69 | 533 | |
| 44 | Boisse-Penchot | 66 | 522 | |
| 45 | Arvieu | 62 | 795 | |
| 46 | Rignac | 60 | 2 172 | |
| 47 | Saint-Izaire | 57 | 320 | |
| 48 | Monteils | 54 | 548 | |
| 49 | Golinhac | 51 | 377 | |
| 50 | Sonnac | 50 | 529 | |
| 51 | Campagnac | 49 | 442 | |
| 52 ex æquo | Camarès | 48 | 1 053 | |
| 52 ex æquo | Le Nayrac | 48 | 562 | |
| 54 ex æquo | Baraqueville | 47 | 3 278 | |
| 54 ex æquo | Plaisance | 47 | 225 | |
| 56 | Sénergues | 44 | 430 | |
| 57 ex æquo | Belmont-sur-Rance | 43 | 1 016 | |
| 57 ex æquo | La Cresse | 43 | 343 | |
| 59 | Saint-Hippolyte | 42 | 436 | |
| 60 ex æquo | Decazeville | 41 | 5 222 | |
| 60 ex æquo | Capdenac-Gare | 41 | 4 564 | |
| 62 | Saint-Beauzély | 40 | 565 | |
| 63 ex æquo | Saint-Chély-d'Aubrac | 37 | 522 | |
| 63 ex æquo | Bor-et-Bar | 37 | 209 | |
| 63 ex æquo | Belcastel | 37 | 198 | |
| 66 | Salvagnac-Cajarc | 35 | 391 | |
| 67 | Brommat | 34 | 635 | |
| 68 ex æquo | Campouriez | 33 | 328 | |
| 68 ex æquo | Brusque | 33 | 260 | |
| 68 ex æquo | Peyreleau | 33 | 71 | |
| 71 | Salles-la-Source | 32 | 2 405 | |
| 72 ex æquo | La Cavalerie | 30 | 2 247 | |
| 72 ex æquo | Réquista | 30 | 1 981 | |
| 72 ex æquo | Taussac | 30 | 513 | |
| 75 ex æquo | Saint-Laurent-d'Olt | 29 | 689 | |
| 75 ex æquo | Saint-Symphorien-de-Thénières | 29 | 224 | |
| 77 | Le Truel | 28 | 351 | |
| 78 | Cantoin | 26 | 317 | |
| 79 ex æquo | Bozouls | 25 | 3 087 | |
| 79 ex æquo | Maleville | 25 | 1 001 | |
| 79 ex æquo | Compolibat | 25 | 342 | |
| 79 ex æquo | Saint-Rémy | 25 | 318 | |
| 79 ex æquo | Pruines | 25 | 293 | |
| 79 ex æquo | Ambeyrac | 25 | 191 | |
| 79 ex æquo | Gissac | 25 | 99 | |
| 86 ex æquo | Sébazac-Concourès | 23 | 3 305 | |
| 86 ex æquo | Saint-Georges-de-Luzençon | 23 | 1 617 | |
| 86 ex æquo | Cassagnes-Bégonhès | 23 | 985 | |
| 89 | Rieupeyroux | 22 | 2 021 | |
| 90 ex æquo | Villecomtal | 21 | 448 | |
| 90 ex æquo | Verrières | 21 | 366 | |
| 92 ex æquo | Castelnau-Pégayrols | 20 | 349 | |
| 92 ex æquo | Bournazel | 20 | 341 | |
| 94 ex æquo | Le Vibal | 19 | 528 | |
| 94 ex æquo | Fayet | 19 | 238 | |
| 96 ex æquo | Mur-de-Barrez | 18 | 707 | |
| 96 ex æquo | Foissac | 18 | 482 | |
| 98 ex æquo | Salmiech | 17 | 782 | |
| 98 ex æquo | Soulages-Bonneval | 17 | 303 | |
| 98 ex æquo | Comprégnac | 17 | 233 |
Source : Insee, capacité des communes en hébergement touristique ; chambres d’hôtel et emplacements de camping recensés au 1er janvier. Non classées : les communes qui n'ont ni hôtel ni camping. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.
