Ce classement porte sur 133 des 463 communes du Puy-de-Dôme : ne sont pas classées les communes qui n'ont ni hôtel ni camping. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Vodable ferme la marche avec 5 chambres et emplacements.
Le classement du Puy-de-Dôme : communes qui comptent le plus de chambres d’hôtel et d’emplacements de camping
| Rang | Commune | Chambres et emplacements | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clermont-Ferrand | 2 607 | 148 795 | |
| 2 | Murol | 767 | 685 | |
| 3 | Mont-Dore | 707 | 1 175 | |
| 4 | La Bourboule | 696 | 1 751 | |
| 5 | Chambon-sur-Lac | 549 | 419 | |
| 6 | Besse-et-Saint-Anastaise | 460 | 1 508 | |
| 7 | Châtel-Guyon | 438 | 6 473 | |
| 8 | Issoire | 434 | 15 477 | |
| 9 | Saint-Victor-la-Rivière | 420 | 244 | |
| 10 | Riom | 391 | 19 541 | |
| 11 | Saint-Nectaire | 368 | 829 | |
| 12 | Aubière | 356 | 10 614 | |
| 13 | Aydat | 339 | 2 621 | |
| 14 | Royat | 263 | 4 589 | |
| 15 | Thiers | 211 | 11 994 | |
| 16 | Murat-le-Quaire | 206 | 501 | |
| 17 ex æquo | Gerzat | 181 | 10 431 | |
| 17 ex æquo | Saint-Saturnin | 181 | 1 228 | |
| 19 ex æquo | Cournon-d'Auvergne | 171 | 20 341 | |
| 19 ex æquo | Saint-Rémy-sur-Durolle | 171 | 1 789 | |
| 21 | Ambert | 157 | 6 732 | |
| 22 | Ceyrat | 152 | 6 719 | |
| 23 | La Tour-d'Auvergne | 147 | 669 | |
| 24 ex æquo | Nonette-Orsonnette | 138 | 641 | |
| 24 ex æquo | Miremont | 138 | 307 | |
| 26 | Saint-Gervais-d'Auvergne | 136 | 1 351 | |
| 27 | Les Pradeaux | 133 | 360 | |
| 28 ex æquo | Les Ancizes-Comps | 119 | 1 714 | |
| 28 ex æquo | Loubeyrat | 119 | 1 467 | |
| 30 | Volvic | 115 | 4 972 | |
| 31 ex æquo | Puy-Guillaume | 113 | 2 677 | |
| 31 ex æquo | Vollore-Ville | 113 | 739 | |
| 33 ex æquo | Pont-du-Château | 110 | 12 716 | |
| 33 ex æquo | Montaigut-le-Blanc | 110 | 954 | |
| 33 ex æquo | Menat | 110 | 562 | |
| 36 | Pontgibaud | 108 | 717 | |
| 37 | Singles | 99 | 174 | |
| 38 | Châteauneuf-les-Bains | 98 | 313 | |
| 39 | Orléat | 93 | 2 311 | |
| 40 ex æquo | Saint-Ours | 92 | 1 744 | |
| 40 ex æquo | Bagnols | 92 | 411 | |
| 42 ex æquo | Mur-sur-Allier | 90 | 3 172 | |
| 42 ex æquo | Saint-Bonnet-près-Orcival | 90 | 585 | |
| 44 ex æquo | Saint-Germain-l'Herm | 87 | 511 | |
| 44 ex æquo | Aubusson-d'Auvergne | 87 | 217 | |
| 46 | Orcet | 85 | 2 931 | |
| 47 | Sauxillanges | 84 | 1 344 | |
| 48 | Pontaumur | 80 | 786 | |
| 49 ex æquo | Tauves | 79 | 697 | |
| 49 ex æquo | Saint-Pierre-Colamine | 79 | 248 | |
| 51 | Chamalières | 78 | 18 059 | |
| 52 | Orcival | 76 | 246 | |
| 53 | Arlanc | 72 | 1 819 | |
| 54 ex æquo | Lapeyrouse | 70 | 528 | |
| 54 ex æquo | Condat-en-Combraille | 70 | 418 | |
| 56 | Nébouzat | 69 | 887 | |
| 57 | Coudes | 67 | 1 245 | |
| 58 | Servant | 66 | 570 | |
| 59 | Olliergues | 64 | 754 | |
| 60 ex æquo | Pérignat-lès-Sarliève | 59 | 2 930 | |
| 60 ex æquo | Buxières-sous-Montaigut | 59 | 247 | |
| 62 | Rochefort-Montagne | 56 | 978 | |
| 63 | Orbeil | 52 | 905 | |
| 64 ex æquo | Cunlhat | 50 | 1 311 | |
| 64 ex æquo | Saint-Anthème | 50 | 730 | |
| 64 ex æquo | Blot-l'Église | 50 | 447 | |
| 64 ex æquo | Saint-Clément-de-Valorgue | 50 | 246 | |
| 64 ex æquo | Saint-Donat | 50 | 201 | |
| 69 ex æquo | Saint-Amant-Roche-Savine | 49 | 542 | |
| 69 ex æquo | Viverols | 49 | 448 | |
| 71 | Orcines | 47 | 3 717 | |
| 72 ex æquo | Billom | 44 | 4 894 | |
| 72 ex æquo | Châteaugay | 44 | 3 234 | |
| 74 ex æquo | Gelles | 43 | 981 | |
| 74 ex æquo | Perrier | 43 | 946 | |
| 76 ex æquo | Saint-Georges-de-Mons | 40 | 2 103 | |
| 76 ex æquo | Enval | 40 | 1 616 | |
| 78 | Les Martres-de-Veyre | 37 | 3 879 | |
| 79 | Champs | 36 | 456 | |
| 80 | Saint-Gal-sur-Sioule | 35 | 152 | |
| 81 ex æquo | Sauvessanges | 33 | 550 | |
| 81 ex æquo | Saint-Bonnet-le-Bourg | 33 | 190 | |
| 81 ex æquo | Compains | 33 | 126 | |
| 84 ex æquo | Saint-Rémy-de-Blot | 32 | 255 | |
| 84 ex æquo | Saint-Genès-Champespe | 32 | 204 | |
| 86 | Saint-Éloy-les-Mines | 28 | 3 613 | |
| 87 | Chaumont-le-Bourg | 26 | 248 | |
| 88 ex æquo | Saint-Germain-Lembron | 25 | 2 079 | |
| 88 ex æquo | Perpezat | 25 | 437 | |
| 90 ex æquo | Saint-Genès-Champanelle | 24 | 4 149 | |
| 90 ex æquo | Égliseneuve-d'Entraigues | 24 | 334 | |
| 92 | Picherande | 23 | 333 | |
| 93 ex æquo | Lezoux | 22 | 6 595 | |
| 93 ex æquo | Marsac-en-Livradois | 22 | 1 418 | |
| 95 | Saint-Priest-Bramefant | 21 | 888 | |
| 96 | Saint-Sauves-d'Auvergne | 18 | 1 152 | |
| 97 | Peschadoires | 17 | 2 146 | |
| 98 ex æquo | Malauzat | 16 | 1 181 | |
| 98 ex æquo | Messeix | 16 | 1 015 | |
| 100 ex æquo | Mazaye | 15 | 744 |
Source : Insee, capacité des communes en hébergement touristique ; chambres d’hôtel et emplacements de camping recensés au 1er janvier. Non classées : les communes qui n'ont ni hôtel ni camping. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.
