Ce classement porte sur 97 des 266 communes du Rhône : ne sont pas classées les communes qui n'ont ni hôtel ni camping. À l’autre bout du classement, Aigueperse ferme la marche avec 5 chambres et emplacements.
Le classement du Rhône : communes qui comptent le plus de chambres d’hôtel et d’emplacements de camping
| Rang | Commune | Chambres et emplacements | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 370 | 525 314 | |
| 2 | Saint-Priest | 804 | 49 498 | |
| 3 | Dardilly | 734 | 9 860 | |
| 4 | Colombier-Saugnieu | 712 | 2 920 | |
| 5 | Bron | 629 | 43 369 | |
| 6 | Villeurbanne | 578 | 164 747 | |
| 7 | Meyzieu | 542 | 37 006 | |
| 8 | Vénissieux | 465 | 65 689 | |
| 9 | Villefranche-sur-Saône | 425 | 36 563 | |
| 10 | Caluire-et-Cuire | 402 | 44 139 | |
| 11 | Tassin-la-Demi-Lune | 398 | 23 514 | |
| 12 | Genas | 371 | 13 698 | |
| 13 | Chassieu | 325 | 11 375 | |
| 14 | Condrieu | 282 | 4 053 | |
| 15 | Décines-Charpieu | 263 | 30 064 | |
| 16 | Oullins-Pierre-Bénite | 225 | 38 495 | |
| 17 | Anse | 217 | 8 359 | |
| 18 | Cublize | 211 | 1 386 | |
| 19 | Chaponnay | 209 | 4 624 | |
| 20 | Limas | 193 | 4 848 | |
| 21 | Limonest | 190 | 4 125 | |
| 22 | Belleville-en-Beaujolais | 171 | 14 307 | |
| 23 | Écully | 167 | 18 243 | |
| 24 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 161 | 22 045 | |
| 25 | Saint-Genis-Laval | 146 | 21 661 | |
| 26 | Saint-Genis-les-Ollières | 126 | 5 524 | |
| 27 | Saint-Laurent-de-Mure | 123 | 5 866 | |
| 28 | Charbonnières-les-Bains | 119 | 5 559 | |
| 29 | Pomeys | 117 | 1 157 | |
| 30 | Solaize | 116 | 3 186 | |
| 31 | Vaulx-en-Velin | 115 | 53 281 | |
| 32 ex æquo | Saint-Bonnet-de-Mure | 109 | 7 093 | |
| 32 ex æquo | Fleurie | 109 | 1 404 | |
| 34 | Irigny | 106 | 9 155 | |
| 35 | Genay | 93 | 5 686 | |
| 36 | Lamure-sur-Azergues | 92 | 1 106 | |
| 37 | Jonage | 87 | 6 229 | |
| 38 | Tupin-et-Semons | 82 | 670 | |
| 39 | Chaponost | 81 | 9 528 | |
| 40 ex æquo | Givors | 78 | 21 503 | |
| 40 ex æquo | Saint-Martin-en-Haut | 78 | 4 086 | |
| 42 ex æquo | Brignais | 74 | 12 687 | |
| 42 ex æquo | La Tour-de-Salvagny | 74 | 4 738 | |
| 44 | Mornant | 69 | 6 456 | |
| 45 | Sainte-Catherine | 61 | 990 | |
| 46 | Saint-Pierre-de-Chandieu | 54 | 4 701 | |
| 47 | Villié-Morgon | 52 | 2 259 | |
| 48 | Corbas | 47 | 11 395 | |
| 49 | Feyzin | 43 | 10 351 | |
| 50 | Vourles | 42 | 3 378 | |
| 51 ex æquo | Yzeron | 40 | 1 024 | |
| 51 ex æquo | Sarcey | 40 | 1 002 | |
| 53 ex æquo | Tarare | 36 | 11 110 | |
| 53 ex æquo | L'Arbresle | 36 | 6 685 | |
| 55 | Francheville | 34 | 15 800 | |
| 56 | Juliénas | 33 | 896 | |
| 57 | Rillieux-la-Pape | 30 | 31 691 | |
| 58 ex æquo | Beauvallon | 29 | 4 317 | |
| 58 ex æquo | Bessenay | 29 | 2 384 | |
| 58 ex æquo | Quincié-en-Beaujolais | 29 | 1 434 | |
| 61 | Sourcieux-les-Mines | 28 | 2 139 | |
| 62 | Bagnols | 27 | 783 | |
| 63 ex æquo | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 26 | 6 440 | |
| 63 ex æquo | Jons | 26 | 1 652 | |
| 63 ex æquo | Légny | 26 | 705 | |
| 66 ex æquo | Sathonay-Camp | 25 | 7 082 | |
| 66 ex æquo | Les Halles | 25 | 482 | |
| 68 ex æquo | Thizy-les-Bourgs | 23 | 5 877 | |
| 68 ex æquo | Poule-les-Écharmeaux | 23 | 1 043 | |
| 68 ex æquo | Meaux-la-Montagne | 23 | 225 | |
| 71 | Ambérieux | 22 | 659 | |
| 72 | Propières | 20 | 492 | |
| 73 ex æquo | Mions | 18 | 13 941 | |
| 73 ex æquo | Saint-Symphorien-sur-Coise | 18 | 3 881 | |
| 75 ex æquo | Quincieux | 17 | 3 740 | |
| 75 ex æquo | Ampuis | 17 | 2 822 | |
| 75 ex æquo | Blacé | 17 | 1 745 | |
| 78 ex æquo | Vindry-sur-Turdine | 16 | 5 429 | |
| 78 ex æquo | Cours | 16 | 4 401 | |
| 78 ex æquo | Civrieux-d'Azergues | 16 | 1 710 | |
| 78 ex æquo | Les Sauvages | 16 | 639 | |
| 78 ex æquo | Longessaigne | 16 | 598 | |
| 83 ex æquo | Deux-Grosnes | 15 | 2 001 | |
| 83 ex æquo | Régnié-Durette | 15 | 1 171 | |
| 85 | Champagne-au-Mont-d'Or | 14 | 6 368 | |
| 86 ex æquo | Neuville-sur-Saône | 11 | 7 876 | |
| 86 ex æquo | Ternand | 11 | 775 | |
| 88 ex æquo | Taluyers | 10 | 2 733 | |
| 88 ex æquo | Le Perréon | 10 | 1 532 | |
| 88 ex æquo | Vaux-en-Beaujolais | 10 | 1 198 | |
| 88 ex æquo | Corcelles-en-Beaujolais | 10 | 1 016 | |
| 92 | Saint-Clément-sur-Valsonne | 9 | 909 | |
| 93 | Saint-Nizier-d'Azergues | 8 | 789 | |
| 94 | Brullioles | 7 | 836 | |
| 95 ex æquo | Chabanière | 5 | 4 399 | |
| 95 ex æquo | Ranchal | 5 | 307 | |
| 95 ex æquo | Aigueperse | 5 | 239 |
Source : Insee, capacité des communes en hébergement touristique ; chambres d’hôtel et emplacements de camping recensés au 1er janvier. Non classées : les communes qui n'ont ni hôtel ni camping. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.

