Ce classement porte sur les 286 communes du Cher. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Contres ferme la marche avec 4 fois.
Le classement du Cher : communes qui comptent le plus de catastrophes naturelles reconnues
| Rang | Commune | Reconnaissances depuis 1982 | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vierzon | 19 | 25 527 | |
| 2 ex æquo | Méreau | 17 | 2 711 | |
| 2 ex æquo | Saint-Martin-d'Auxigny | 17 | 2 582 | |
| 2 ex æquo | Graçay | 17 | 1 247 | |
| 2 ex æquo | Bannay | 17 | 857 | |
| 2 ex æquo | Méry-sur-Cher | 17 | 700 | |
| 7 ex æquo | Saint-Satur | 16 | 1 431 | |
| 7 ex æquo | Ids-Saint-Roch | 16 | 300 | |
| 9 ex æquo | Bourges | 15 | 66 155 | |
| 9 ex æquo | Thénioux | 15 | 670 | |
| 11 ex æquo | Saint-Doulchard | 14 | 9 873 | |
| 11 ex æquo | Massay | 14 | 1 369 | |
| 11 ex æquo | Bengy-sur-Craon | 14 | 695 | |
| 11 ex æquo | Saint-Georges-sur-la-Prée | 14 | 605 | |
| 11 ex æquo | Saint-Hilaire-de-Court | 14 | 597 | |
| 11 ex æquo | Saint-Pierre-les-Bois | 14 | 263 | |
| 17 ex æquo | Saint-Amand-Montrond | 13 | 10 201 | |
| 17 ex æquo | Mehun-sur-Yèvre | 13 | 6 464 | |
| 17 ex æquo | La Guerche-sur-l'Aubois | 13 | 3 207 | |
| 17 ex æquo | Marmagne | 13 | 1 994 | |
| 17 ex æquo | Menetou-Salon | 13 | 1 665 | |
| 17 ex æquo | Châteaumeillant | 13 | 1 644 | |
| 17 ex æquo | Belleville-sur-Loire | 13 | 1 015 | |
| 17 ex æquo | Saint-Pierre-les-Étieux | 13 | 747 | |
| 17 ex æquo | Saint-Georges-de-Poisieux | 13 | 448 | |
| 17 ex æquo | Ménétréol-sous-Sancerre | 13 | 300 | |
| 27 ex æquo | Foëcy | 12 | 2 081 | |
| 27 ex æquo | Vignoux-sur-Barangeon | 12 | 2 053 | |
| 27 ex æquo | Argent-sur-Sauldre | 12 | 2 049 | |
| 27 ex æquo | Saint-Éloy-de-Gy | 12 | 1 616 | |
| 27 ex æquo | Boulleret | 12 | 1 428 | |
| 27 ex æquo | Nérondes | 12 | 1 422 | |
| 27 ex æquo | Berry-Bouy | 12 | 1 183 | |
| 27 ex æquo | Neuvy-sur-Barangeon | 12 | 1 149 | |
| 27 ex æquo | Léré | 12 | 1 137 | |
| 27 ex æquo | Le Châtelet | 12 | 928 | |
| 27 ex æquo | Sury-en-Vaux | 12 | 690 | |
| 27 ex æquo | Saint-Laurent | 12 | 519 | |
| 27 ex æquo | Quantilly | 12 | 496 | |
| 27 ex æquo | Morlac | 12 | 272 | |
| 27 ex æquo | Orcenais | 12 | 245 | |
| 27 ex æquo | Rezay | 12 | 205 | |
| 43 ex æquo | La Chapelle-Saint-Ursin | 11 | 3 759 | |
| 43 ex æquo | Vasselay | 11 | 1 614 | |
| 43 ex æquo | Levet | 11 | 1 402 | |
| 43 ex æquo | Herry | 11 | 974 | |
| 43 ex æquo | Saint-Georges-sur-Moulon | 11 | 746 | |
| 43 ex æquo | Vallenay | 11 | 708 | |
| 43 ex æquo | Oizon | 11 | 669 | |
| 43 ex æquo | Genouilly | 11 | 665 | |
| 43 ex æquo | Sury-près-Léré | 11 | 663 | |
| 43 ex æquo | Saint-Palais | 11 | 622 | |
| 43 ex æquo | Vouzeron | 11 | 593 | |
| 43 ex æquo | Saint-Hilaire-en-Lignières | 11 | 511 | |
| 43 ex æquo | Brinay | 11 | 501 | |
| 43 ex æquo | Mareuil-sur-Arnon | 11 | 496 | |
| 43 ex æquo | Sainte-Thorette | 11 | 483 | |
| 43 ex æquo | Santranges | 11 | 442 | |
| 43 ex æquo | Thauvenay | 11 | 326 | |
| 43 ex æquo | Sury-ès-Bois | 11 | 317 | |
| 43 ex æquo | Marçais | 11 | 313 | |
| 43 ex æquo | Loye-sur-Arnon | 11 | 309 | |
| 43 ex æquo | Lazenay | 11 | 279 | |
| 43 ex æquo | Chéry | 11 | 233 | |
| 43 ex æquo | Maisonnais | 11 | 230 | |
| 43 ex æquo | Ineuil | 11 | 209 | |
| 43 ex æquo | Concressault | 11 | 195 | |
| 43 ex æquo | Villecelin | 11 | 83 | |
| 69 ex æquo | Saint-Florent-sur-Cher | 10 | 6 556 | |
| 69 ex æquo | Aubigny-sur-Nère | 10 | 5 536 | |
| 69 ex æquo | Trouy | 10 | 4 146 | |
| 69 ex æquo | Les Aix-d'Angillon | 10 | 1 906 | |
| 69 ex æquo | Baugy | 10 | 1 650 | |
| 69 ex æquo | Orval | 10 | 1 646 | |
| 69 ex æquo | Lunery | 10 | 1 500 | |
| 69 ex æquo | Sancerre | 10 | 1 297 | |
| 69 ex æquo | Allogny | 10 | 1 159 | |
| 69 ex æquo | Brinon-sur-Sauldre | 10 | 987 | |
| 69 ex æquo | Civray | 10 | 947 | |
| 69 ex æquo | Vailly-sur-Sauldre | 10 | 664 | |
| 69 ex æquo | Ourouer-les-Bourdelins | 10 | 611 | |
| 69 ex æquo | Jussy-le-Chaudrier | 10 | 590 | |
| 69 ex æquo | Vesdun | 10 | 549 | |
| 69 ex æquo | Plou | 10 | 541 | |
| 69 ex æquo | Crézancy-en-Sancerre | 10 | 423 | |
| 69 ex æquo | Cerbois | 10 | 397 | |
| 69 ex æquo | Thaumiers | 10 | 392 | |
| 69 ex æquo | Crosses | 10 | 378 | |
| 69 ex æquo | Verdigny | 10 | 321 | |
| 69 ex æquo | Augy-sur-Aubois | 10 | 286 | |
| 69 ex æquo | Nozières | 10 | 238 | |
| 69 ex æquo | Bannegon | 10 | 235 | |
| 69 ex æquo | Ainay-le-Vieil | 10 | 191 | |
| 69 ex æquo | La Groutte | 10 | 117 | |
| 95 ex æquo | Plaimpied-Givaudins | 9 | 2 151 | |
| 95 ex æquo | Jouet-sur-l'Aubois | 9 | 1 327 | |
| 95 ex æquo | Savigny-en-Sancerre | 9 | 1 115 | |
| 95 ex æquo | Cours-les-Barres | 9 | 1 053 | |
| 95 ex æquo | Blancafort | 9 | 1 014 | |
| 95 ex æquo | Charenton-du-Cher | 9 | 996 |
Source : Ministère de la Transition écologique, Géorisques (base GASPAR) ; reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle par événement et par péril depuis 1982. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.
