Ce classement porte sur les 327 communes des Landes. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Baudignan ferme la marche avec 4 fois.
Le classement des Landes : communes qui comptent le plus de catastrophes naturelles reconnues
| Rang | Commune | Reconnaissances depuis 1982 | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyrehorade | 20 | 3 884 | |
| 2 | Tarnos | 19 | 13 342 | |
| 3 | Amou | 16 | 1 574 | |
| 4 ex æquo | Cauneille | 15 | 821 | |
| 4 ex æquo | Bélus | 15 | 643 | |
| 4 ex æquo | Hastingues | 15 | 635 | |
| 7 | Saint-Martin-de-Seignanx | 14 | 6 356 | |
| 8 ex æquo | Dax | 13 | 22 972 | |
| 8 ex æquo | Saint-Pierre-du-Mont | 13 | 10 461 | |
| 8 ex æquo | Pouillon | 13 | 3 201 | |
| 8 ex æquo | Rivière-Saas-et-Gourby | 13 | 1 510 | |
| 8 ex æquo | Sorde-l'Abbaye | 13 | 655 | |
| 13 ex æquo | Saint-Paul-lès-Dax | 12 | 14 981 | |
| 13 ex æquo | Ondres | 12 | 6 627 | |
| 13 ex æquo | Villeneuve-de-Marsan | 12 | 2 557 | |
| 13 ex æquo | Saint-Lon-les-Mines | 12 | 1 280 | |
| 13 ex æquo | Biaudos | 12 | 1 057 | |
| 18 ex æquo | Mont-de-Marsan | 11 | 32 981 | |
| 18 ex æquo | Capbreton | 11 | 9 453 | |
| 18 ex æquo | Mimizan | 11 | 7 814 | |
| 18 ex æquo | Seignosse | 11 | 4 189 | |
| 18 ex æquo | Soorts-Hossegor | 11 | 3 882 | |
| 18 ex æquo | Tartas | 11 | 3 218 | |
| 18 ex æquo | Labatut | 11 | 1 465 | |
| 18 ex æquo | Port-de-Lanne | 11 | 1 267 | |
| 18 ex æquo | Orthevielle | 11 | 1 096 | |
| 18 ex æquo | Josse | 11 | 1 037 | |
| 18 ex æquo | Candresse | 11 | 891 | |
| 18 ex æquo | Pey | 11 | 850 | |
| 18 ex æquo | Geaune | 11 | 783 | |
| 18 ex æquo | Téthieu | 11 | 779 | |
| 18 ex æquo | Saint-Aubin | 11 | 509 | |
| 33 ex æquo | Biscarrosse | 10 | 16 203 | |
| 33 ex æquo | Parentis-en-Born | 10 | 7 780 | |
| 33 ex æquo | Labenne | 10 | 7 304 | |
| 33 ex æquo | Aire-sur-l'Adour | 10 | 6 656 | |
| 33 ex æquo | Saint-Sever | 10 | 5 171 | |
| 33 ex æquo | Heugas | 10 | 1 439 | |
| 33 ex æquo | Samadet | 10 | 1 148 | |
| 33 ex æquo | Saubusse | 10 | 1 113 | |
| 33 ex æquo | Mimbaste | 10 | 1 021 | |
| 33 ex æquo | Saint-Étienne-d'Orthe | 10 | 758 | |
| 33 ex æquo | Bénesse-lès-Dax | 10 | 611 | |
| 33 ex æquo | Parleboscq | 10 | 465 | |
| 33 ex æquo | Saint-Barthélemy | 10 | 425 | |
| 33 ex æquo | Oeyregave | 10 | 330 | |
| 33 ex æquo | Nousse | 10 | 259 | |
| 48 ex æquo | Soustons | 9 | 8 917 | |
| 48 ex æquo | Hagetmau | 9 | 4 727 | |
| 48 ex æquo | Tosse | 9 | 3 636 | |
| 48 ex æquo | Narrosse | 9 | 3 466 | |
| 48 ex æquo | Pomarez | 9 | 1 668 | |
| 48 ex æquo | Saugnac-et-Cambran | 9 | 1 593 | |
| 48 ex æquo | Mugron | 9 | 1 454 | |
| 48 ex æquo | Sainte-Marie-de-Gosse | 9 | 1 268 | |
| 48 ex æquo | Bougue | 9 | 851 | |
| 48 ex æquo | Saint-Laurent-de-Gosse | 9 | 769 | |
| 48 ex æquo | Mazerolles | 9 | 743 | |
| 48 ex æquo | Estibeaux | 9 | 719 | |
| 48 ex æquo | Labastide-d'Armagnac | 9 | 676 | |
| 48 ex æquo | Hontanx | 9 | 616 | |
| 48 ex æquo | Montaut | 9 | 611 | |
| 48 ex æquo | Saint-Jean-de-Lier | 9 | 411 | |
| 48 ex æquo | Toulouzette | 9 | 315 | |
| 48 ex æquo | Bastennes | 9 | 244 | |
| 66 ex æquo | Saint-Vincent-de-Tyrosse | 8 | 8 262 | |
| 66 ex æquo | Sanguinet | 8 | 4 817 | |
| 66 ex æquo | Saint-Vincent-de-Paul | 8 | 3 543 | |
| 66 ex æquo | Saint-Geours-de-Maremne | 8 | 3 163 | |
| 66 ex æquo | Grenade-sur-l'Adour | 8 | 2 456 | |
| 66 ex æquo | Roquefort | 8 | 2 022 | |
| 66 ex æquo | Saint-Jean-de-Marsacq | 8 | 1 879 | |
| 66 ex æquo | Gabarret | 8 | 1 490 | |
| 66 ex æquo | Aureilhan | 8 | 1 165 | |
| 66 ex æquo | Seyresse | 8 | 1 057 | |
| 66 ex æquo | Tilh | 8 | 849 | |
| 66 ex æquo | Misson | 8 | 845 | |
| 66 ex æquo | Castelnau-Chalosse | 8 | 629 | |
| 66 ex æquo | Coudures | 8 | 578 | |
| 66 ex æquo | Momuy | 8 | 497 | |
| 66 ex æquo | Saint-Loubouer | 8 | 456 | |
| 66 ex æquo | Commensacq | 8 | 449 | |
| 66 ex æquo | Gaujacq | 8 | 446 | |
| 66 ex æquo | Bordères-et-Lamensans | 8 | 370 | |
| 66 ex æquo | Arue | 8 | 362 | |
| 66 ex æquo | Lahosse | 8 | 292 | |
| 66 ex æquo | Brassempouy | 8 | 283 | |
| 66 ex æquo | Banos | 8 | 278 | |
| 89 ex æquo | Morcenx-la-Nouvelle | 7 | 5 159 | |
| 89 ex æquo | Labouheyre | 7 | 2 941 | |
| 89 ex æquo | Angresse | 7 | 2 329 | |
| 89 ex æquo | Saint-Martin-de-Hinx | 7 | 1 829 | |
| 89 ex æquo | Saint-Perdon | 7 | 1 760 | |
| 89 ex æquo | Vieux-Boucau-les-Bains | 7 | 1 712 | |
| 89 ex æquo | Gamarde-les-Bains | 7 | 1 600 | |
| 89 ex æquo | Habas | 7 | 1 540 | |
| 89 ex æquo | Tercis-les-Bains | 7 | 1 386 | |
| 89 ex æquo | Bégaar | 7 | 1 274 | |
| 89 ex æquo | Montfort-en-Chalosse | 7 | 1 265 | |
| 89 ex æquo | Sarbazan | 7 | 1 199 |
Source : Ministère de la Transition écologique, Géorisques (base GASPAR) ; reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle par événement et par péril depuis 1982. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.