Suite du classement des Pyrénées-Atlantiques : les communes classées de la 501e à la 545e place, sur 545.
Suite du classement des Pyrénées-Atlantiques : communes qui comptent le plus de catastrophes naturelles reconnues
| Rang | Commune | Reconnaissances depuis 1982 | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 473 ex æquo | Hours | 6 | 240 | |
| 473 ex æquo | Garlède-Mondebat | 6 | 224 | |
| 473 ex æquo | Saint-Goin | 6 | 224 | |
| 473 ex æquo | Lamayou | 6 | 216 | |
| 473 ex æquo | Bédeille | 6 | 207 | |
| 473 ex æquo | Arrien | 6 | 199 | |
| 473 ex æquo | Lème | 6 | 173 | |
| 473 ex æquo | Pontiacq-Viellepinte | 6 | 171 | |
| 473 ex æquo | Ainharp | 6 | 134 | |
| 473 ex æquo | Bentayou-Sérée | 6 | 110 | |
| 473 ex æquo | Aydius | 6 | 103 | |
| 473 ex æquo | Arrast-Larrebieu | 6 | 98 | |
| 473 ex æquo | Monpezat | 6 | 85 | |
| 473 ex æquo | Ribarrouy | 6 | 79 | |
| 473 ex æquo | Urost | 6 | 79 | |
| 473 ex æquo | Etsaut | 6 | 74 | |
| 473 ex æquo | Urdos | 6 | 72 | |
| 473 ex æquo | Cette-Eygun | 6 | 68 | |
| 473 ex æquo | Bassillon-Vauzé | 6 | 65 | |
| 473 ex æquo | Castéra-Loubix | 6 | 52 | |
| 473 ex æquo | Aubous | 6 | 47 | |
| 522 ex æquo | Ousse | 5 | 1 728 | |
| 522 ex æquo | Siros | 5 | 859 | |
| 522 ex æquo | Escout | 5 | 430 | |
| 522 ex æquo | Osse-en-Aspe | 5 | 348 | |
| 522 ex æquo | Bournos | 5 | 343 | |
| 522 ex æquo | Argelos | 5 | 273 | |
| 522 ex æquo | Aren | 5 | 255 | |
| 522 ex æquo | Claracq | 5 | 247 | |
| 522 ex æquo | Carrère | 5 | 224 | |
| 522 ex æquo | Lurbe-Saint-Christau | 5 | 212 | |
| 522 ex æquo | Aast | 5 | 208 | |
| 522 ex æquo | Lespourcy | 5 | 182 | |
| 522 ex æquo | Labatut-Figuières | 5 | 176 | |
| 522 ex æquo | Poey-d'Oloron | 5 | 165 | |
| 522 ex æquo | Portet | 5 | 162 | |
| 522 ex æquo | Monségur | 5 | 138 | |
| 522 ex æquo | Baleix | 5 | 131 | |
| 522 ex æquo | Escot | 5 | 120 | |
| 522 ex æquo | Ponson-Debat-Pouts | 5 | 97 | |
| 522 ex æquo | Maure | 5 | 96 | |
| 522 ex æquo | Castillon (Canton de Lembeye) | 5 | 84 | |
| 522 ex æquo | Pouliacq | 5 | 50 | |
| 544 ex æquo | Sendets | 2 | 1 198 | |
| 544 ex æquo | Garris | 2 | 329 |
Source : Ministère de la Transition écologique, Géorisques (base GASPAR) ; reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle par événement et par péril depuis 1982. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.